Националност | България | |
Роден | (на 16 г.) | |
Пост | защитник |
Статистика |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Елитна група U17 | 15 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Елитна група U16 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Елитна група U15 | 29 | 2030 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Столично първенство U14 | 21 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа на БФС U14 | 7 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Успехи с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион Столично първенство U14 | 2021/2022; |
Мачове |
||||
---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Събития | ||
30.11.2024 | Левски U17 (София) | 2:1 | Етър ВТ U17 (Велико Търново) | 90' |
23.11.2024 | Берое U17 (Стара Загора) | 3:1 | Левски U17 (София) | 90' |
16.11.2024 | Левски U17 (София) | 1:0 | Черно море U17 (Варна) | 90' |
10.11.2024 | Славия 1913 U17 (София) | 0:2 | Левски U17 (София) | 90' |
24.10.2024 | Левски U17 (София) | 1:0 | Фратрия U17 (Бенковски) | 90' |
19.10.2024 | Хебър 1918 U17 (Пазарджик) | 1:4 | Левски U17 (София) | 90' |
13.10.2024 | Левски U17 (София) | 5:0 | Пловдив 2015 U17 (Пловдив) | 90' |
05.10.2024 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | 2:2 | Левски U17 (София) | 90' |
28.09.2024 | Левски U17 (София) | 3:1 | Пирин 22 U17 (Благоевград) | 90' |
22.09.2024 | Ботев U17 (Пловдив) | 0:3 | Левски U17 (София) | 90' |
18.09.2024 | Левски U17 (София) | 6:0 | ЦСКА 1948 U17 (София) | 90' |
31.08.2024 | Септември U17 (София) | 1:0 | Левски U17 (София) | 90' |
25.08.2024 | Национал U17 (София) | 2:1 | Левски U17 (София) | 90' |
17.08.2024 | Левски U17 (София) | 3:2 | ЦСКА-София U17 (София) | 90' |
10.08.2024 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) | 1:3 | Левски U17 (София) | 90' |
02.06.2024 | Септември U16 (София) | 4:2 | Левски U16 (София) | 90' |
25.05.2024 | Левски U16 (София) | 5:1 | Берое U16 (Стара Загора) | 90' |
19.05.2024 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | 1:0 | Левски U16 (София) | 90' |
11.05.2024 | Левски U16 (София) | 1:1 | Спартак 1947 U16 (Пловдив) | 90' |
08.05.2024 | Звезденбург U16 (Бургас) | 0:1 | Левски U16 (София) | 90' |
02.05.2024 | Левски U16 (София) | 0:1 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | 90' |
18.04.2024 | Левски U16 (София) | 2:0 | Хебър 1918 U16 (Пазарджик) | 90' |
14.04.2024 | Национал U16 (София) | 1:0 | Левски U16 (София) | 90' |
07.04.2024 | Левски U16 (София) | 2:0 | Пловдив 2015 U16 (Пловдив) | 90' |
04.04.2024 | Пирин U16 (Благоевград) | 0:2 | Левски U16 (София) | 90' |
24.03.2024 | Левски U16 (София) | 6:0 | Спартак U16 (Плевен) | 90' |
16.03.2024 | ЦСКА-София U16 (София) | 5:1 | Левски U16 (София) | 90' |
09.03.2024 | Левски U16 (София) | 0:0 | Ботев U16 (Пловдив) | 90' |
03.03.2024 | Арда 1924 U16 (Кърджали) | 1:2 | Левски U16 (София) | 90' |
24.02.2024 | Левски U16 (София) | 2:1 | Славия 1913 U16 (София) | 90' |
18.02.2024 | Берое U16 (Стара Загора) | 1:4 | Левски U16 (София) | 90' |
02.12.2023 | Левски U16 (София) | 1:1 | Септември U16 (София) | 90' |
19.11.2023 | Левски U16 (София) | 1:5 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | 90' |
03.11.2023 | Спартак 1947 U16 (Пловдив) | 1:0 | Левски U16 (София) | 90' |
15.10.2023 | Левски U16 (София) | 2:1 | Звезденбург U16 (Бургас) | 90' |
08.10.2023 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | 1:0 | Левски U16 (София) | 90' |
01.10.2023 | Хебър 1918 U16 (Пазарджик) | 1:1 | Левски U16 (София) | 90' |
24.09.2023 | Левски U16 (София) | 1:0 | Национал U16 (София) | 90' |
17.09.2023 | Пловдив 2015 U16 (Пловдив) | 2:2 | Левски U16 (София) | 90' |
02.09.2023 | Левски U16 (София) | 2:1 | Пирин U16 (Благоевград) | 90' |
27.08.2023 | Спартак U16 (Плевен) | 1:6 | Левски U16 (София) | 90' |
23.08.2023 | Левски U16 (София) | 0:0 | ЦСКА-София U16 (София) | 90' |
19.08.2023 | Ботев U16 (Пловдив) | 1:3 | Левски U16 (София) | 90' |
12.08.2023 | Левски U16 (София) | 5:0 | Арда 1924 U16 (Кърджали) | 90' |
05.08.2023 | Славия 1913 U16 (София) | 1:2 | Левски U16 (София) | 90' |
28.05.2023 | Берое U15 (Стара Загора) | 1:3 | Левски U15 (София) | 70' |
21.05.2023 | Национал U15 (София) | 4:2 | Левски U15 (София) | 70' |
14.05.2023 | Левски U15 (София) | 6:0 | Локомотив 1929 U15 (София) | 70' |
29.04.2023 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 1:1 | Левски U15 (София) | 70' |
23.04.2023 | Левски U15 (София) | 2:1 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 70' |
19.04.2023 | Звезденбург U15 (Бургас) | 1:1 | Левски U15 (София) | 70' |
08.04.2023 | Левски U15 (София) | 1:1 | ЦСКА-София U15 (София) | 70' |
03.04.2023 | Славия 1913 U15 (София) | 0:3 | Левски U15 (София) | 70' |
29.03.2023 | Левски U15 (София) | 2:2 | Септември U15 (София) | 70' |
15.03.2023 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 0:4 | Левски U15 (София) | 70' |
11.03.2023 | Левски U15 (София) | 2:0 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 70' |
04.03.2023 | Спартак U15 (Плевен) | 4:6 | Левски U15 (София) | 70' |
25.02.2023 | Левски U15 (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 70' |
18.02.2023 | Черно море U15 (Варна) | 0:3 | Левски U15 (София) | 70' |
27.11.2022 | Ботев U15 (Пловдив) | 1:3 | Левски U15 (София) | 70' |
20.11.2022 | Левски U15 (София) | 1:0 | Берое U15 (Стара Загора) | 70' |
13.11.2022 | Левски U15 (София) | 0:0 | Национал U15 (София) | 70' |
06.11.2022 | Локомотив 1929 U15 (София) | 2:3 | Левски U15 (София) | 70' |
30.10.2022 | Левски U15 (София) | 5:0 | Дунав от Русе U15 (Русе) | 70' |
23.10.2022 | Пловдив 2015 U15 (Пловдив) | 1:2 | Левски U15 (София) | 70' |
16.10.2022 | Левски U15 (София) | 6:0 | Спартак U15 (Плевен) | 70' |
29.09.2022 | Левски U15 (София) | 3:0 | Звезденбург U15 (Бургас) | 70' |
24.09.2022 | ЦСКА-София U15 (София) | 3:2 | Левски U15 (София) | 70' |
17.09.2022 | Левски U15 (София) | 4:0 | Славия 1913 U15 (София) | 70' |
10.09.2022 | Септември U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) | 70' |
01.09.2022 | Левски U15 (София) | 7:2 | Етър ВТ U15 (Велико Търново) | 70' |
28.08.2022 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | 1:0 | Левски U15 (София) | 70' |
13.08.2022 | Лудогорец 1945 U15 (Разград) | 1:1 | Левски U15 (София) | 70' |
10.08.2022 | Левски U15 (София) | 3:0 | Черно море U15 (Варна) | 70' |
22.05.2022 | София спорт U14 (София) | 1:5 | Левски U14 (София) | 36' |
15.05.2022 | Левски U14 (София) | 7:1 | Арес U14 (София) | 70' |
11.05.2022 | Левски U14 (София) | 3:1 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 70' |
04.05.2022 | Лудогорец 1945 U14 (Разград) | 4:0 | Левски U14 (София) | 70' |
29.04.2022 | Левски U14 (София) | 1:0 | Академия Септември U14 (София) | 70' |
21.04.2022 | Септември U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) | 70' |
17.04.2022 | ЦСКА-София U14 (София) | 1:2 | Левски U14 (София) | 70' |
10.04.2022 | Левски U14 (София) | 1:0 | Левски-Раковски U14 (София) | 70' |
03.04.2022 | Славия 1913 U14 (София) | 1:4 | Левски U14 (София) | 70' |
23.03.2022 | Левски U14 (София) | 0:4 | Национал U14 (София) | 70' |
20.03.2022 | ДИТ U14 (София) | 0:1 | Левски U14 (София) | 70' |
27.02.2022 | Левски U14 (София) | 7:0 | Витоша 13 U14 (София) | 70' |
20.11.2021 | Левски U14 (София) | 6:1 | София спорт U14 (София) | 52' |
17.11.2021 | Локомотив 1926 U14 (Пловдив) | 0:1 | Левски U14 (София) | 70' |
10.11.2021 | Левски U14 (София) | 3:1 | Локомотив 1926 U14 (Пловдив) | 70' |
07.11.2021 | Витоша U14 (Бистрица) | 0:2 | Левски U14 (София) | 70' |
31.10.2021 | Левски U14 (София) | 1:0 | Локомотив 1929 U14 (София) | |
28.10.2021 | Левски U14 (София) | 7:1 | Прециз U14 (Монтана) | 20' |
24.10.2021 | Академия Септември U14 (София) | 1:4 | Левски U14 (София) | 62' |
21.10.2021 | Прециз U14 (Монтана) | 0:8 | Левски U14 (София) | 70' |
17.10.2021 | Левски U14 (София) | 3:1 | ЦСКА-София U14 (София) | 70' |
10.10.2021 | Левски-Раковски U14 (София) | 0:2 | Левски U14 (София) | 66' |
03.10.2021 | Левски U14 (София) | 2:0 | Славия 1913 U14 (София) | 70' |
26.09.2021 | Арес U14 (София) | 0:7 | Левски U14 (София) | 70' |
22.09.2021 | Металург 1957 U14 (Перник) | 1:9 | Левски U14 (София) | 50' |
19.09.2021 | Левски U14 (София) | 11:0 | ДИТ U14 (София) | 36' |
16.09.2021 | Витоша 13 U14 (София) | 0:9 | Левски U14 (София) | 55' |
12.09.2021 | Национал U14 (София) | 1:1 | Левски U14 (София) | 70' |
05.09.2021 | Левски U14 (София) | 3:0 | Септември U14 (София) | 70' |
- 31.08.2024 / Септември U17 (София) 1:0 Левски U17 (София)
- 24.09.2023 / Левски U16 (София) 1:0 Национал U16 (София)
- 24.09.2023 / Левски U16 (София) 1:0 Национал U16 (София)
- 24.09.2023 / Левски U16 (София) 1:0 Национал U16 (София)
- 24.09.2023 / Левски U16 (София) 1:0 Национал U16 (София)
- 23.08.2023 / Левски U16 (София) 0:0 ЦСКА-София U16 (София)
- 23.08.2023 / Левски U16 (София) 0:0 ЦСКА-София U16 (София)
- 05.08.2023 / Славия 1913 U16 (София) 1:2 Левски U16 (София)
- 23.04.2023 / Левски U15 (София) 2:1 Пловдив 2015 U15 (Пловдив)
- 25.02.2023 / Левски U15 (София) 0:0 Лудогорец 1945 U15 (Разград)
- 25.02.2023 / Левски U15 (София) 0:0 Лудогорец 1945 U15 (Разград)
- 25.02.2023 / Левски U15 (София) 0:0 Лудогорец 1945 U15 (Разград)
- 25.02.2023 / Левски U15 (София) 0:0 Лудогорец 1945 U15 (Разград)