Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Югозападна Трета лига | 29 | 2165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 01.06.2024 | Левски II (София) | 2:2 | Септември (Симитли) |
|
| 29.05.2024 | Левски II (София) | 3:0 | ЦСКА-София II (София) |
|
| 25.05.2024 | Миньор (Перник) | 1:2 | Левски II (София) |
|
| 18.05.2024 | Левски II (София) | 1:1 | Септември II (София) |
|
| 11.05.2024 | Сливнишки герой (Сливница) | 1:1 | Левски II (София) |
|
| 08.05.2024 | Левски II (София) | 2:1 | ЦСКА 1948 III (София) |
|
| 01.05.2024 | Балкан 1929 (Ботевград) | 2:3 | Левски II (София) |
|
| 27.04.2024 | Левски II (София) | 0:5 | Вихрен (Сандански) |
|
| 20.04.2024 | Левски II (София) | 0:1 | Костинброд 2012 (Костинброд) |
|
| 13.04.2024 | Витоша (Бистрица) | 0:1 | Левски II (София) |
|
| 30.03.2024 | Славия 1913 II (София) | 2:1 | Левски II (София) |
|
| 23.03.2024 | Левски II (София) | 4:2 | Оборище (Панагюрище) |
|
| 10.03.2024 | Левски II (София) | 1:1 | Хебър 1918 II (Пазарджик) |
|
| 02.03.2024 | Левски II (София) | 5:3 | Рилски спортист 2011 (Самоков) |
|
| 24.02.2024 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 2:0 | Левски II (София) |
|
| 17.02.2024 | Левски II (София) | 5:1 | Банско тийм (Банско) |
|
| 25.11.2023 | Левски II (София) | 3:2 | Кюстендил (Кюстендил) |
|
| 18.11.2023 | Септември (Симитли) | 2:1 | Левски II (София) |
|
| 11.11.2023 | Левски II (София) | 0:2 | Миньор (Перник) |
|
| 03.11.2023 | Септември II (София) | 1:1 | Левски II (София) |
|
| 21.10.2023 | ЦСКА 1948 III (София) | 2:3 | Левски II (София) |
|
| 14.10.2023 | Левски II (София) | 4:0 | Балкан 1929 (Ботевград) |
|
| 07.10.2023 | Вихрен (Сандански) | 1:0 | Левски II (София) |
|
| 30.09.2023 | Костинброд 2012 (Костинброд) | 1:1 | Левски II (София) |
|
| 23.09.2023 | Левски II (София) | 0:1 | Витоша (Бистрица) |
|
| 18.09.2023 | ЦСКА-София II (София) | 1:0 | Левски II (София) |
|
| 09.09.2023 | Левски II (София) | 2:0 | Славия 1913 II (София) |
|
| 06.09.2023 | Оборище (Панагюрище) | 1:3 | Левски II (София) |
|
| 02.09.2023 | Левски II (София) | 5:0 | Пирин 1941 (Разлог) |
|
| 26.08.2023 | Хебър 1918 II (Пазарджик) | 0:1 | Левски II (София) |
|
| 19.08.2023 | Левски II (София) | 0:2 | Чавдар (Етрополе) |
|
| 16.08.2023 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 3:0 | Левски II (София) |
|
| 12.08.2023 | Левски II (София) | 0:1 | Ботев 1937 (Ихтиман) |
|
| 05.08.2023 | Банско тийм (Банско) | 2:0 | Левски II (София) |
|
| 15.04.2023 | Левски II (София) | 7:3 | Славия 1913 II (София) |
|
| 12.04.2023 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 2:0 | Левски II (София) |
|
| 18.03.2023 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 2:0 | Левски II (София) |
|
| 11.03.2023 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 4:1 | Левски II (София) |
|
| 04.03.2023 | Левски II (София) | 2:1 | Септември (Симитли) |
|
| 27.02.2023 | ЦСКА-София II (София) | 0:0 | Левски II (София) |
|
| 22.02.2023 | Левски II (София) | 1:0 | Пирин 1941 (Разлог) |
|
| 11.02.2023 | Левски II (София) | 4:1 | Костинброд 2012 (Костинброд) |
|
-
29.05.2024 / Левски II (София) 3:0 ЦСКА-София II (София)
-
29.05.2024 / Левски II (София) 3:0 ЦСКА-София II (София)
-
29.05.2024 / Левски II (София) 3:0 ЦСКА-София II (София)
-
25.05.2024 / Миньор (Перник) 1:2 Левски II (София)
-
22.11.2023 / Левски U18 (София) 2:1 Лудогорец 1945 U18 (Разград)
-
22.11.2023 / Левски U18 (София) 2:1 Лудогорец 1945 U18 (Разград)
-
11.03.2023 / Рилски спортист 2011 (Самоков) 4:1 Левски II (София)
-
27.02.2023 / ЦСКА-София II (София) 0:0 Левски II (София)
-
27.02.2023 / ЦСКА-София II (София) 0:0 Левски II (София)
-
27.02.2023 / ЦСКА-София II (София) 0:0 Левски II (София)
-
05.02.2022 / Левски U16 (София) 1:1 Хебър 1918 U17 (Пазарджик)
-
05.02.2022 / Левски U16 (София) 1:1 Хебър 1918 U17 (Пазарджик)
