|
Захари Василев Сираков |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 49 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1996/1997 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 1 |
| 1997/1998 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 26 | 5 |
| 1998/1999 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 21 | 1 |
| 1999/2000 | 29 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | - | - | 42 | 2 |
| 2000/2001 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 24 | 2 |
| Всички | 98 | 8 | 23 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 132 | 11 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 22.03.1997 | Левски 1914 (София) | 2:1 | Локомотив (Пловдив) | 27 | не |
| 04.05.1997 | Левски 1914 (София) | 0:2 | ЦСКА (София) | 65 | да |
| 02.08.1997 | Левски (Кюстендил) | 1:3 | Левски 1914 (София) | 2 | не |
| 09.08.1997 | Спартак (Плевен) | 2:5 | Левски 1914 (София) | 29 | не |
| 14.09.1997 | Ботев (Пловдив) | 2:4 | Левски 1914 (София) | 26 | не |
| 21.09.1997 | Левски 1914 (София) | 1:0 | Миньор (Перник) | 61 | да |
| 27.09.1997 | Етър (Велико Търново) | 0:3 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 04.10.1997 | Левски 1914 (София) | 1:1 | Славия (София) | 90 | да |
| 24.10.1997 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 29.10.1997 | Левски 1914 (София) | 1:1 | Литекс (Ловеч) | 84 | да |
| 01.11.1997 | Спартак (Варна) | 1:3 | Левски 1914 (София) | 44 | не |
| 08.11.1997 | Левски 1914 (София) | 5:0 | Локомотив (Пловдив) | 31 | не |
| 15.11.1997 | Металург (Перник) | 0:0 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 22.11.1997 | Левски 1914 (София) | 2:3 | Нефтохимик (Бургас) | 90 | да |
| 21.02.1998 | Левски 1914 (София) | 4:0 | Левски (Кюстендил) | 90 | да |
| 28.02.1998 | Левски 1914 (София) | 3:0 | Спартак (Плевен) | 90 | да |
| 07.03.1998 | Локомотив (София) | 0:0 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 14.03.1998 | Левски 1914 (София) | 3:0 | Олимпик (Тетевен) | 90 | да |
| 18.03.1998 | Добруджа (Добрич) | 1:4 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 01.04.1998 | Левски 1914 (София) | 5:0 | Етър (Велико Търново) | 90 | да |
| 04.04.1998 | Славия (София) | 2:2 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 10.04.1998 | Левски 1914 (София) | 3:3 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 11.11.1997 | Планинец (Априлци) | 0:4 | Левски 1914 (София) | 74 | да |
| 28.11.1997 | Левски 1914 (София) | 2:0 | Етър (Велико Търново) | 15 | не |
| 03.12.1997 | Левски 1914 (София) | 2:0 | Левски (Кюстендил) | 90 | да |
| 13.12.1997 | Левски (Кюстендил) | 2:1 | Левски 1914 (София) | 90 | да |
| 15.04.1998 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски 1914 (София) | 70 | да |
| 06.05.1998 | Левски 1914 (София) | 3:2 | Локомотив (София) | 15 | не |
| 16.08.1998 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 22.08.1998 | Локомотив (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.08.1998 | Левски (София) | 6:0 | Ботев (Пловдив) | 90 | да |
| 12.09.1998 | Славия (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 21.09.1998 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив (София) | 90 | да |
| 26.09.1998 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 04.10.1998 | Левски (София) | 2:2 | Шумен (Шумен) | 90 | да |
| 17.10.1998 | Спартак (Варна) | 2:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 23.10.1998 | Левски (София) | 5:0 | Пирин (Благоевград) | 43 | да |
| 08.11.1998 | Литекс (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 14.11.1998 | Левски (София) | 3:0 | Левски (Кюстендил) | 35 | да |
| 27.02.1999 | Левски (София) | 2:0 | Септември (София) | 90 | да |
| 06.03.1999 | ЦСКА (София) | 2:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 12.03.1999 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив (Пловдив) | 50 | да |
| 05.05.1999 | Левски (София) | 0:0 | Литекс (Ловеч) | 66 | да |
| 09.05.1999 | Левски (Кюстендил) | 0:1 | Левски (София) | 85 | да |
| 15.05.1999 | Левски (София) | 2:0 | Миньор (Перник) | 90 | да |
| 29.05.1999 | Левски (София) | 3:0 | Нефтохимик (Бургас) | 90 | да |
| 13.08.1998 | Левски (София) | 8:1 | Локомотив-96 (Витебск) | 90 | да |
| 27.08.1998 | Локомотив-96 (Витебск) | 1:1 | Левски (София) | 60 | да |
| 17.09.1998 | Левски (София) | 0:2 | Копенхаген (Копенхаген) | 90 | да |
| 06.08.1999 | Левски (София) | 2:0 | Черноморец (Бургас) | 76 | да |
| 15.08.1999 | Шумен (Шумен) | 1:4 | Левски (София) | 51 | да |
| 21.08.1999 | Левски (София) | 5:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 29.08.1999 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив (София) | 75 | да |
| 11.09.1999 | Олимпик-Берое (Стара Загора) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 19.09.1999 | Левски (София) | 6:0 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
| 24.09.1999 | Ловеч (Ловеч) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 03.10.1999 | Левски (София) | 2:0 | Нефтохимик (Бургас) | 90 | да |
| 15.11.1999 | Велбъжд (Кюстендил) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 24.10.1999 | Левски (София) | 4:1 | Миньор (Перник) | 90 | да |
| 30.10.1999 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 81 | да |
| 07.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
| 20.11.1999 | Добруджа (Добрич) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 28.11.1999 | Левски (София) | 4:1 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 04.12.1999 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 26.02.2000 | Черноморец (Бургас) | 2:3 | Левски (София) | 90 | да |
| 05.03.2000 | Левски (София) | 3:0 | Шумен (Шумен) | 90 | да |
| 12.03.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 17.03.2000 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) | 46 | да |
| 31.03.2000 | Беласица (Петрич) | 0:0 | Левски (София) | 83 | да |
| 08.04.2000 | Левски (София) | 1:1 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
| 22.04.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 29.04.2000 | Левски (София) | 3:0 | Велбъжд (Кюстендил) | 90 | да |
| 06.05.2000 | Миньор (Перник) | 3:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.05.2000 | Левски (София) | 1:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 21.05.2000 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 27.05.2000 | Левски (София) | 2:1 | Добруджа (Добрич) | 90 | да |
| 03.06.2000 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 40 | не |
| 09.06.2000 | Левски (София) | 1:0 | Пирин (Благоевград) | 90 | да |
| 10.11.1999 | Левски (София) | 2:0 | Ловеч (Ловеч) | 90 | да |
| 08.12.1999 | Ловеч (Ловеч) | 3:1 | Левски (София) | 39 | да |
| 22.03.2000 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 05.04.2000 | Левски (София) | 3:1 | ЦСКА (София) | 90 | да |
| 18.04.2000 | Левски (София) | 6:1 | Велбъжд (Кюстендил) | 65 | да |
| 03.05.2000 | Велбъжд (Кюстендил) | 1:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 31.05.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 12.08.1999 | Апоел (Никозия) | 0:0 | Левски (София) | 72 | да |
| 26.08.1999 | Левски (София) | 2:0 | Апоел (Никозия) | 90 | да |
| 16.09.1999 | Хайдук (Сплит) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.09.1999 | Левски (София) | 3:0 | Хайдук (Сплит) | 90 | да |
| 21.10.1999 | Левски (София) | 1:3 | Ювентус (Торино) | 90 | да |
| 04.11.1999 | Ювентус (Торино) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 05.08.2000 | Берое (Стара Загора) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 13.08.2000 | Ловеч (Ловеч) | 3:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 26.08.2000 | Черноморец (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 44 | не |
| 09.09.2000 | Левски (София) | 4:1 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 90 | да |
| 16.09.2000 | Спартак (Варна) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.09.2000 | Левски (София) | 4:0 | Миньор (Перник) | 36 | да |
| 15.10.2000 | ЦСКА (София) | 1:1 | Левски (София) | 60 | да |
| 28.10.2000 | Нефтохимик (Бургас) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 11.11.2000 | Левски (София) | 3:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 34 | не |
| 04.03.2001 | Левски (София) | 3:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
| 10.03.2001 | Левски (София) | 2:1 | Ловеч (Ловеч) | 83 | да |
| 31.03.2001 | Хебър 1920 (Пазарджик) | 0:1 | Левски (София) | 44 | не |
| 07.04.2001 | Левски (София) | 2:1 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 28.04.2001 | Локомотив (София) | 0:2 | Левски (София) | 23 | не |
| 06.05.2001 | Левски (София) | 3:0 | Нефтохимик (Бургас) | 90 | да |
| 19.05.2001 | Левски (София) | 6:0 | Черно море (Варна) | 22 | не |
| 27.05.2001 | Велбъжд (Кюстендил) | 2:1 | Левски (София) | 24 | да |
| 04.11.2000 | Сокол (Марково) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 02.12.2000 | Левски (София) | 3:0 | Дунав (Русе) | 90 | да |
| 24.02.2001 | Левски (София) | 4:0 | Ботев 1912 (Пловдив) | 90 | да |
| 04.04.2001 | Ботев 1912 (Пловдив) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 18.04.2001 | Ловеч (Ловеч) | 4:0 | Левски (София) | 80 | да |
| 12.07.2000 | Ф91 Дюделанж (Дюделанж) | 0:4 | Левски (София) | 44 | не |
| 02.08.2000 | Левски (София) | 1:1 | Бешикташ (Истанбул) | 17 | не |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; |
| Носител на купата на България | 1997/1998; 1999/2000; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 90 място |
| Шампионат | 99 място |
| Националната купа | 61 място |
| Евротурнири | 82 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 143 място |
| Шампионат | 146 място |
| Националната купа | 108 място |
| Евротурнири | 49 място |
