|
Захари Василев Сираков |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 49 г.) | |
| Пост | защитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Кариера в Левски |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
| Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
| 1996/1997 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 1 |
| 1997/1998 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 26 | 5 |
| 1998/1999 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 21 | 1 |
| 1999/2000 | 29 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | - | - | 42 | 2 |
| 2000/2001 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 24 | 2 |
| Всички | 98 | 8 | 23 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 132 | 11 |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 1999/2000; 2000/2001; |
| Носител на купата на България | 1997/1998; 1999/2000; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 90 място |
| Шампионат | 99 място |
| Националната купа | 61 място |
| Евротурнири | 82 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 143 място |
| Шампионат | 146 място |
| Националната купа | 108 място |
| Евротурнири | 49 място |
