Станислав Петров Генчев |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | (на 42 г.) | |
Пост | полузащитник | |
Юноша на | Левски (София) |
Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1998/1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
1999/2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2000/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | 26 | 4 |
2002/2003 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | 27 | 2 |
2003/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/2005 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 |
Всички | 53 | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Висша лига | 21 | 1751 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Купа на България | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евротурнири | 4 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика » Шампионат » голове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Голове | Дузпи | ||
04.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) | 1 | - |
25.08.2001 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 1 | - |
08.02.2002 | Левски (София) | 4:1 | Нафтекс (Бургас) | 1 | - |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 09.05.1999 | Г | Велбъжд (Кюстендил) | 1:0 |
50 | 04.03.2003 | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 22.05.1999 | Г | Металург 1957 (Перник) | : |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1999/2000; 2001/2002; |
Носител на купата на България | 1999/2000; 2001/2002; 2002/2003; 2004/2005; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 181 място |
Шампионат | 213 място |
Националната купа | 139 място |
Евротурнири | 90 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 174 място |
Шампионат | 181 място |
Националната купа | 109 място |
Евротурнири | - |