Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
2018/2019 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
2019/2020 | 28 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 37 | 2 |
Всички | 85 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 108 | 4 |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2011 | Д | Севлиево (Севлиево) | 2:0 |
50 | 07.10.2018 | Д | Славия 1913 (София) | 2:0 |
100 | 08.03.2020 | Г | Ботев (Враца) | 0:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 18.04.2018 | Г | ЦСКА-София (София) | 2:2 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 122 място |
Шампионат | 122 място |
Националната купа | 161 място |
Евротурнири | 85 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 222 място |
Шампионат | 219 място |
Националната купа | - |
Евротурнири | - |
Събития |
|
---|---|
07.08.2020 | Продаден на Роаял Шарльороа (Белгия). |