|
Брент Рахим (Brent Rahim) |
|
|---|---|---|
| Националност | Тринидад и Тобаго | |
| Роден | (на 47 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
| Юноша на | Антъни колидж (Тринидат и Тобаго) | |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Висша лига | 11 | 668 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Купа на България | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евротурнири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 11.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 31 | не |
| 23.09.2001 | Беласица (Петрич) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 30.09.2001 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 60 | да |
| 13.10.2001 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) | 57 | да |
| 16.02.2002 | Локомотив (София) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
| 02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 38 | не |
| 06.03.2002 | Левски (София) | 6:0 | Спартак (Варна) | 90 | да |
| 10.03.2002 | Марек (Дупница) | 1:1 | Левски (София) | 90 | да |
| 31.03.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 44 | не |
| 06.04.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 66 | да |
| 04.05.2002 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 12 | не |
| 24.10.2001 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) | 46 | да |
| 27.02.2002 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) | 90 | да |
| 01.05.2002 | Левски (София) | 1:0 | Марек (Дупница) | 5 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2001 | Д | Черно море (Варна) | 1:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| - | няма | - | ||
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Шампион на България | 2001/2002; |
| Носител на купата на България | 2001/2002; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 484 място |
| Шампионат | 490 място |
| Националната купа | 367 място |
| Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | - |
| Шампионат | - |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
