Левски U15
Столично първенство U15
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 31.08.2013 09:30 | Левски U15 (София) | 9:0 | Елит U15 (София) |
| 2 кръг | 06.09.2013 09:30 | ДИТ Спорт U15 (София) | 0:3 | Левски U15 (София) |
| 3 кръг | 14.09.2013 09:30 | Левски U15 (София) | 1:3 | Септември U15 (София) |
| 4 кръг | 21.09.2013 09:30 | Левски U15 (София) | 7:1 | Левски-Раковски U15 (София) |
| 5 кръг | 28.09.2013 09:30 | Витоша U15 (Бистрица) | 0:15 | Левски U15 (София) |
| 6 кръг | 05.10.2013 12:00 | Левски U15 (София) | 3:0 | ЦСКА U15 (София) |
| 7 кръг | 12.10.2013 10:00 | Локомотив U15 (София) | 0:4 | Левски U15 (София) |
| 8 кръг | 19.10.2013 10:00 | Левски U15 (София) | 0:2 | Славия 1913 U15 (София) |
| 9 кръг | 26.10.2013 10:30 | Чавдар U15 (Етрополе) | 0:2 | Левски U15 (София) |
| 10 кръг | 01.11.2013 10:00 | Левски U15 (София) | 21:0 | Банкя 2009 U15 (Банкя) |
| 11 кръг | 08.11.2013 12:00 | София 2010 U15 (София) | 0:9 | Левски U15 (София) |
| 12 кръг | 15.11.2013 12:00 | Левски U15 (София) | 9:0 | Ботев 57 U15 (София) |
| 13 кръг | 23.11.2013 10:00 | ВИА U15 (София) | 0:7 | Левски U15 (София) |
| 14 кръг | 08.03.2014 10:00 | Елит U15 (София) | 0:3 | Левски U15 (София) |
| 15 кръг | 15.03.2014 12:00 | Левски U15 (София) | 2:1 | ДИТ Спорт U15 (София) |
| 16 кръг | 20.03.2014 12:00 | Септември U15 (София) | 0:1 | Левски U15 (София) |
| 17 кръг | 23.03.2014 12:00 | Левски-Раковски U15 (София) | 0:10 | Левски U15 (София) |
| 18 кръг | 29.03.2014 12:00 | Левски U15 (София) | 15:0 | Витоша U15 (Бистрица) |
| 19 кръг | 02.04.2014 10:00 | ЦСКА U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) |
| 20 кръг | 05.04.2014 12:00 | Левски U15 (София) | 3:0 | Локомотив U15 (София) |
| 21 кръг | 13.04.2014 15:00 | Славия 1913 U15 (София) | 1:1 | Левски U15 (София) |
| 22 кръг | 16.04.2014 11:30 | Левски U15 (София) | 4:0 | Чавдар U15 (Етрополе) |
| 23 кръг | 26.04.2014 10:00 | Банкя 2009 U15 (Банкя) | 0:3 | Левски U15 (София) |
| 24 кръг | 13.05.2014 17:00 | Левски U15 (София) | 8:0 | София 2010 U15 (София) |
| 25 кръг | 10.05.2014 10:00 | Ботев 57 U15 (София) | 1:3 | Левски U15 (София) |
| 26 кръг | 18.05.2014 10:00 | Левски U15 (София) | 12:0 | ВИА U15 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славия 1913 U15 (София) | 26 | 23 | 2 | 1 | 128:10 | +118 | 71 | |
| 2 | Левски U15 (София) | 26 | 23 | 1 | 2 | 158:10 | +148 | 70 | |
| 3 | ДИТ Спорт U15 (София) | 26 | 21 | 0 | 5 | 102:32 | +70 | 63 | |
| 4 | ЦСКА U15 (София) | 26 | 19 | 3 | 4 | 102:21 | +81 | 60 | |
| 5 | Септември U15 (София) | 26 | 17 | 3 | 6 | 80:18 | +62 | 54 | |
| 6 | Локомотив U15 (София) | 26 | 13 | 1 | 12 | 63:39 | +24 | 40 | |
| 7 | Чавдар U15 (Етрополе) | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:37 | +3 | 37 | |
| 8 | Левски-Раковски U15 (София) | 26 | 9 | 7 | 10 | 42:56 | -14 | 34 | |
| 9 | Ботев 57 U15 (София) | 26 | 9 | 2 | 15 | 45:53 | -8 | 29 | |
| 10 | София 2010 U15 (София) | 26 | 7 | 3 | 16 | 37:92 | -55 | 24 | |
| 11 | Елит U15 (София) | 26 | 6 | 2 | 18 | 22:70 | -48 | 20 | |
| 12 | ВИА U15 (София) | 26 | 5 | 1 | 20 | 19:102 | -83 | 16 | |
| 13 | Витоша U15 (Бистрица) | 26 | 4 | 1 | 21 | 16:171 | -155 | 13 | |
| 14 | Банкя 2009 U15 (Банкя) | 26 | 0 | 0 | 26 | 5:148 | -143 | 0 | |
Бележки
Отборът на Банкя 2009 (Банкя) преустановява участие на полусезона. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0.
Републиканско първенство U15
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| предв. кръг | 26.05.2014 17:00 | Левски U15 (София) | 9:0 | Миньор U15 (Перник) |
| 29.05.2014 17:00 | Миньор U15 (Перник) | 0:3 | Левски U15 (София) | |
| 1/8 финал | 07.06.2014 18:00 | Литекс U15 (Ловеч) | 0:0 | Левски U15 (София) |
| 10.06.2014 18:00 | Левски U15 (София) | 0:2 | Литекс U15 (Ловеч) | |
Деца (родени 1999 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Димитър Шейтанов | вратар | 15.03.1999 | от 2011 год. |
| Мартин Асенов | вратар | 10.03.1999 | от 2011 год. |
| Васил Димитров | защитник | 28.09.1999 | от 2011 год. |
| Георги Костов | защитник | 20.01.1999 | от 2012 год. |
| Евгени Генов | защитник | 29.05.1999 | от 2011 год. |
| Емил Трендафилов | защитник | 23.09.1999 | от 2011 год. |
| Иван Калайджийски | защитник | 09.02.1999 | от 2013 год. |
| Мартин Eм. Костадинов | защитник | 06.04.1999 | от 2011 год. |
| Мартин Ст. Костадинов | защитник | 24.01.1999 | от 2013 год. |
| Николай Марковски | защитник | 01.07.1999 | от 2011 год. |
| Петър Башев | защитник | 18.08.1999 | от 2011 год. |
| Цветомир Събков | защитник | 03.12.1999 | от 2013 год. |
| Ангел Ангелов | полузащитник | 17.11.1999 | от 2013 год. |
| Андриан Краев | полузащитник | 14.02.1999 | от 2012 год. |
| Антон Тунгаров | полузащитник | 15.02.1999 | от 2013 год. |
| Йоан Гаврилов | полузащитник | 25.01.1999 | от 2011 год. |
| Алекс Евтимов | нападател | 22.01.1999 | от 2011 год. |
| Александър Иванов | нападател | 29.09.1999 | от 2011 год. |
| Атанас Кабов | нападател | 11.04.1999 | от 2012 год. |
| Бисер Милушев | нападател | 27.01.1999 | от 2012 год. |
| Борислав Ласков | нападател | 28.02.1999 | от 2011 год. |
| Кирил Николов | нападател | 28.10.1999 | от 2013 год. |
| Станислав Иванов | нападател | 16.04.1999 | от 2012 год. |
Треньор: Викторио Павлов;