Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U17

Елитна група U17

Фаза Дата Резултат
1 кръг 10.08.2013 Левски U17 (София) 3:1 Векта U17 (Пловдив)
2 кръг 17.08.2013 ЦСКА U17 (София) 2:3 Левски U17 (София)
3 кръг 21.08.2013 Левски U17 (София) 0:3 Литекс U17 (Ловеч)
4 кръг 04.09.2013 Пирин 2001 U17 (Благоевград) 3:3 Левски U17 (София)
5 кръг 08.09.2013 Левски U17 (София) 2:0 Видима-Раковски U17 (Севлиево)
6 кръг 14.09.2013 Левски U17 (София) 3:0 Берое U17 (Стара Загора)
7 кръг 21.09.2013 Ботев U17 (Пловдив) 1:0 Левски U17 (София)
8 кръг 29.09.2013 Левски U17 (София) 2:0 Славия 1913 U17 (София)
9 кръг 05.10.2013 Верея U17 (Стара Загора) 2:2 Левски U17 (София)
10 кръг 27.10.2013 Левски U17 (София) 0:1 Лудогорец 1945 U17 (Разград)
11 кръг 30.10.2013 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 0:1 Левски U17 (София)
12 кръг 02.11.2013 Левски U17 (София) 5:0 Черноморец Бургас U17 (Бургас)
13 кръг 09.11.2013 Монтана 1921 U17 (Монтана) 0:1 Левски U17 (София)
14 кръг 16.11.2013 Левски U17 (София) 2:2 Чавдар U17 (Етрополе)
15 кръг 23.11.2013 Черно море U17 (Варна) 0:2 Левски U17 (София)
16 кръг 22.02.2014 Векта U17 (Пловдив) 0:2 Левски U17 (София)
17 кръг 02.03.2014 Левски U17 (София) 2:0 ЦСКА U17 (София)
18 кръг 09.03.2014 Литекс U17 (Ловеч) 3:3 Левски U17 (София)
19 кръг 15.03.2014 Левски U17 (София) 3:0 Пирин 2001 U17 (Благоевград)
20 кръг 22.03.2014 Видима-Раковски U17 (Севлиево) 0:6 Левски U17 (София)
21 кръг 29.03.2014 Берое U17 (Стара Загора) 1:1 Левски U17 (София)
22 кръг 05.04.2014 Левски U17 (София) 0:0 Ботев U17 (Пловдив)
23 кръг 12.04.2014 Славия 1913 U17 (София) 0:4 Левски U17 (София)
24 кръг 17.04.2014 Левски U17 (София) 8:1 Верея U17 (Стара Загора)
25 кръг 25.04.2014 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 1:0 Левски U17 (София)
26 кръг 03.05.2014 Левски U17 (София) 2:1 Локомотив 1926 U17 (Пловдив)
27 кръг 10.05.2014 Черноморец Бургас U17 (Бургас) 2:3 Левски U17 (София)
28 кръг 14.05.2014 Левски U17 (София) 8:0 Монтана 1921 U17 (Монтана)
29 кръг 17.05.2014 Чавдар U17 (Етрополе) 0:6 Левски U17 (София)
30 кръг 24.05.2014 Левски U17 (София) 1:2 Черно море U17 (Варна)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 30 24 2 4 66:16 +50 74
2 Литекс U17 (Ловеч) 30 20 8 2 82:25 +57 68
3 Ботев U17 (Пловдив) 30 19 6 5 55:22 +33 63
4 Левски U17 (София) 30 19 6 5 78:26 +52 63
5 Черно море U17 (Варна) 30 18 5 7 61:30 +31 59
6 ЦСКА U17 (София) 30 15 7 8 42:23 +19 52
7 Векта U17 (Пловдив) 30 15 3 12 43:43 0 48
8 Черноморец Бургас U17 (Бургас) 30 13 5 12 42:43 -1 44
9 Берое U17 (Стара Загора) 30 12 7 11 38:25 +13 43
10 Славия 1913 U17 (София) 30 12 5 13 38:43 -5 41
11 Верея U17 (Стара Загора) 30 9 3 18 29:66 -37 30
12 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 30 7 5 18 33:43 -10 26
13 Чавдар U17 (Етрополе) 30 7 3 20 29:57 -28 24
14 Видима-Раковски U17 (Севлиево) 30 5 5 20 24:61 -37 20
15 Монтана 1921 U17 (Монтана) 30 4 2 24 13:98 -85 14
16 Пирин 2001 U17 (Благоевград) 30 4 2 24 16:68 -52 14

Бележки

На 21 февруари 2014 Пирин 2001 (Благоевград) се отказва от по-нататъшно участие в първенството. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0. Пирин 2001 (Благоевград) няма право да участва в квалификации за Елитната група за един сезон.

Юноши младша (родени 1997 година)

Име Пост Роден В отбора
Вилислав Мичев вратар 27.01.1997 от 2010 год.
Стоян Деспотов вратар 20.01.1997 от 2013 год.
Александър Клинков защитник 03.04.1997 от 2012 год.
Андреас Станков защитник 05.04.1997 от 2010 год.
Антонио Иванов защитник 20.05.1997 от 2011 год.
Галин Ташев защитник 02.02.1997 от 2012 год.
Георги Младенов защитник 26.12.1997 от 2010 год.
Димитър Буров защитник 31.08.1997 от 2011 год.
Марио Мишев защитник 08.04.1997 от 2010 год.
Теодор Тодоров защитник 11.01.1997 от 2010 год.
Александър Стойков полузащитник 25.10.1997 от 2010 год.
Ангел Максимов полузащитник 16.01.1997 от 2010 год.
Божидар Краев полузащитник 23.06.1997 от 2013 год.
Георги Йомов полузащитник 06.07.1997 от 2010 год.
Йордан Младенов полузащитник 26.01.1997 от 2010 год.
Марио Христов полузащитник 10.04.1997 от 2011 год.
Стефан Аличков полузащитник 21.01.1997 от 2010 год.
Алберт Райков нападател 18.07.1997 от 2010 год.
Велимир Попчев нападател 27.04.1997 от 2011 год.
Виктор Василев нападател 13.06.1997 от 2012 год.
Димитър Любенов нападател 16.04.1997 от 2012 год.
Кристиан Лачев нападател 27.03.1997 от 2011 год.
Лионел Матадос нападател 24.09.1997 от 2010 год.

Треньор: Ангел Славков;