Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U19

Елитна група U19

Фаза Дата Резултат
1 кръг 02.11.2013 Левски U19 (София) 4:1 Берое U19 (Стара Загора)
2 кръг 20.11.2013 ЦСКА U19 (София) 0:1 Левски U19 (София)
3 кръг 24.08.2013 Левски U19 (София) 2:3 Литекс U19 (Ловеч)
4 кръг 30.08.2013 Велбъжд U19 (Кюстендил) 0:2 Левски U19 (София)
5 кръг 14.09.2013 Левски U19 (София) 3:0 Славия 1913 U19 (София)
6 кръг 19.09.2013 Ботев U19 (Пловдив) 0:0 Левски U19 (София)
7 кръг 22.09.2013 Левски U19 (София) 2:2 Черноморец Бургас U19 (Бургас)
8 кръг 28.09.2013 Светкавица 1922 U19 (Търговище) 0:4 Левски U19 (София)
9 кръг 05.10.2013 Левски U19 (София) 3:2 Чавдар U19 (Етрополе)
10 кръг 27.11.2013 Черно море U19 (Варна) 1:2 Левски U19 (София)
11 кръг 13.10.2013 Левски U19 (София) 5:0 Спартак 1918 U19 (Варна)
12 кръг 20.10.2013 Левски U19 (София) 9:0 Видима-Раковски U19 (Севлиево)
13 кръг 23.10.2013 Оскар ЕЛ U19 (София) 1:3 Левски U19 (София)
14 кръг 27.10.2013 Левски U19 (София) 7:1 Любимец 2007 U19 (Любимец)
15 кръг 23.11.2013 Пирин 2001 U19 (Благоевград) 1:0 Левски U19 (София)
16 кръг 23.02.2014 Берое U19 (Стара Загора) 0:2 Левски U19 (София)
17 кръг 01.03.2014 Левски U19 (София) 4:1 ЦСКА U19 (София)
18 кръг 08.03.2014 Литекс U19 (Ловеч) 1:0 Левски U19 (София)
19 кръг 16.03.2014 Левски U19 (София) 11:0 Велбъжд U19 (Кюстендил)
20 кръг 23.03.2014 Славия 1913 U19 (София) 0:3 Левски U19 (София)
21 кръг 26.03.2014 Левски U19 (София) 1:0 Ботев U19 (Пловдив)
22 кръг 05.04.2014 Черноморец Бургас U19 (Бургас) 0:1 Левски U19 (София)
23 кръг 09.04.2014 Левски U19 (София) 1:0 Светкавица 1922 U19 (Търговище)
24 кръг 12.04.2014 Чавдар U19 (Етрополе) 0:2 Левски U19 (София)
25 кръг 16.04.2014 Левски U19 (София) 1:2 Черно море U19 (Варна)
26 кръг 27.04.2014 Спартак 1918 U19 (Варна) 0:5 Левски U19 (София)
27 кръг 30.04.2014 Видима-Раковски U19 (Севлиево) 0:2 Левски U19 (София)
28 кръг 04.05.2014 Левски U19 (София) 2:0 Оскар ЕЛ U19 (София)
29 кръг 07.05.2014 Любимец 2007 U19 (Любимец) 1:6 Левски U19 (София)
30 кръг 10.05.2014 Левски U19 (София) 3:0 Пирин 2001 U19 (Благоевград)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Литекс U19 (Ловеч) 30 24 2 4 109:23 +86 74
2 Левски U19 (София) 30 24 2 4 91:17 +74 74
3 Черно море U19 (Варна) 30 21 4 5 59:25 +34 67
4 ЦСКА U19 (София) 30 21 4 5 75:20 +55 67
5 Ботев U19 (Пловдив) 30 17 6 7 63:20 +43 57
6 Берое U19 (Стара Загора) 30 14 7 9 55:33 +22 49
7 Черноморец Бургас U19 (Бургас) 30 13 5 12 54:44 +10 44
8 Славия 1913 U19 (София) 30 13 5 12 36:33 +3 44
9 Чавдар U19 (Етрополе) 30 11 7 12 51:37 +14 40
10 Видима-Раковски U19 (Севлиево) 30 10 6 14 36:50 -14 36
11 Оскар ЕЛ U19 (София) 30 9 2 19 45:59 -14 29
12 Светкавица 1922 U19 (Търговище) 30 7 5 18 27:67 -40 26
13 Велбъжд U19 (Кюстендил) 30 6 3 21 32:97 -65 21
14 Любимец 2007 U19 (Любимец) 30 6 1 23 29:124 -95 19
15 Спартак 1918 U19 (Варна) 30 5 2 23 22:89 -67 17
16 Пирин 2001 U19 (Благоевград) 30 8 1 21 20:66 -46 25

Бележки

На 21 февруари 2014 Пирин 2001 (Благоевград) се отказва от по-нататъшно участие в първенството. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0. Пирин 2001 (Благоевград) няма право да участва в квалификации за Елитната група за един сезон.

Юноши старша (родени 1995 година)

Име Пост Роден В отбора
Александър Любенов вратар 11.02.1995 от 2008 год.
Марио Колев вратар 11.04.1995 от 2008 год.
Ангел Захариев защитник 04.01.1995 от 2008 год.
Вилиян Комитски защитник 27.08.1995 от 2008 год.
Деян Иванов защитник 12.04.1996 от 2011 год.
Любомир Илиев защитник 23.01.1995 от 2011 год.
Мики Орачев защитник 19.03.1996 от 2011 год.
Николай Ангелов защитник 17.05.1995 от 2008 год.
Николай Зарков  защитник 19.07.1995 от 2013 год.
Светлин Колев защитник 16.12.1995 от 2012 год.
Цветомир Иванов защитник 22.01.1996 от 2009 год.
Георги Барбов  полузащитник 22.08.1995 от 2013 год.
Ивайло Иванов полузащитник 22.08.1995 от 2008 год.
Иван Дянков полузащитник 25.08.1996 от 2013 год.
Кристиян Иванов полузащитник 01.09.1995 от 2008 год.
Мартин Сандов полузащитник 31.07.1995 от 2012 год.
Сами Ел Джамал полузащитник 23.08.1995 от 2008 год.
Христофор Хубчев полузащитник 24.11.1995 от 2008 год.
Ясен Деянов  полузащитник 19.04.1995 от 2013 год.
Владислав Мисяк нападател 15.07.1995 от 2008 год.
Ерай Карадайъ нападател 19.05.1995 от 2008 год.
Илиян Георгиев нападател 10.06.1995 от 2013 год.
Кристофър Димитров нападател 01.02.1995 от 2008 год.
Стивън Петков нападател 07.05.1995 от 2008 год.

Треньор: Георги Тодоров;