| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Първа лига | 19 | 674 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Купа на България | 3 | 236 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Евротурнири | 4 | 314 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 06.09.2017 | Левски (София) | 0:0 | Лудогорец 1945 (Разград) | 38 | да |
| 23.07.2017 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:0 | Левски (София) | 75 | да |
| 30.07.2017 | Левски (София) | 2:0 | Витоша (Бистрица) | 26 | не |
| 05.08.2017 | Верея (Стара Загора) | 2:0 | Левски (София) | 44 | не |
| 13.08.2017 | Левски (София) | 2:0 | Дунав 2010 (Русе) | 64 | да |
| 18.08.2017 | Пирин (Благоевград) | 0:3 | Левски (София) | 36 | не |
| 26.08.2017 | Левски (София) | 4:0 | Славия 1913 (София) | 68 | да |
| 10.09.2017 | Ботев (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) | 69 | да |
| 15.09.2017 | Левски (София) | 2:0 | Септември (София) | 10 | не |
| 25.09.2017 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) | 9 | не |
| 01.10.2017 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 9 | не |
| 15.10.2017 | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:1 | Левски (София) | 13 | не |
| 21.10.2017 | Левски (София) | 2:2 | ЦСКА-София (София) | 20 | не |
| 29.10.2017 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | 19 | не |
| 04.11.2017 | Левски (София) | 1:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) | не влиза в игра | |
| 19.11.2017 | Витоша (Бистрица) | 0:0 | Левски (София) | 4 | не |
| 25.11.2017 | Левски (София) | 1:0 | Верея (Стара Загора) | 13 | не |
| 29.11.2017 | Дунав 2010 (Русе) | 0:4 | Левски (София) | 79 | да |
| 02.12.2017 | Левски (София) | 3:0 | Пирин (Благоевград) | 73 | да |
| 09.12.2017 | Славия 1913 (София) | 1:1 | Левски (София) | 5 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2017 | Д | Сутиеска (Никшич) | 3:1 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2017 | Д | Сутиеска (Никшич) | 3:1 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 388 място |
| Шампионат | 402 място |
| Националната купа | 361 място |
| Евротурнири | 183 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 157 място |
| Шампионат | 171 място |
| Националната купа | 156 място |
| Евротурнири | 35 място |
