| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Първа лига | 22 | 1167 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Купа на България | 3 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Евротурнири | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Шампионат » картони |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Ж.К. | Ч.К. | ||
| 10.11.2019 | Ботев (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | да | не |
| 01.03.2020 | Левски (София) | 1:2 | Славия 1913 (София) | не | да |
| 20.06.2020 | ЦСКА-София (София) | 3:3 | Левски (София) | да | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2019 | Д | Ружомберок (Ружомберок) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2019 | Д | Ружомберок (Ружомберок) | 2:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 391 място |
| Шампионат | 390 място |
| Националната купа | 371 място |
| Евротурнири | 271 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 248 място |
| Шампионат | 279 място |
| Националната купа | 156 място |
| Евротурнири | 52 място |
Събития |
|
|---|---|
| 03.07.2020 | Договорът му за наем изтича. |
