Статистика » атакуващ полузащитник » мачовеℹ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Начална | ||
| 15.09.2019 | Левски (София) | 3:0 | Черно море (Варна) | 14 | не |
| 06.10.2019 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:0 | Левски (София) | 7 | не |
| 19.10.2019 | Левски (София) | 2:1 | Арда 1924 (Кърджали) | 11 | не |
| 24.11.2019 | Левски (София) | 2:0 | Царско село 2015 (София) | 89 | да |
| 30.11.2019 | Берое (Стара Загора) | 1:1 | Левски (София) | 83 | да |
| 04.12.2019 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 47 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2019 | Д | Ружомберок (Ружомберок) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2019 | Д | Ружомберок (Ружомберок) | 2:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 391 място |
| Шампионат | 390 място |
| Националната купа | 371 място |
| Евротурнири | 271 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 248 място |
| Шампионат | 279 място |
| Националната купа | 156 място |
| Евротурнири | 52 място |
Събития |
|
|---|---|
| 03.07.2020 | Договорът му за наем изтича. |
