Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Първа лига | 22 | 1167 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Купа на България | 3 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евротурнири | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Евротурнири » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
18.07.2019 | Левски (София) | 2:0 | Ружомберок (Ружомберок) | 11 | не |
25.07.2019 | АЕК (Ларнака) | 3:0 | Левски (София) | 46 | да |
01.08.2019 | Левски (София) | 0:4 | АЕК (Ларнака) | не влиза в игра |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 18.07.2019 | Д | Ружомберок (Ружомберок) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 18.07.2019 | Д | Ружомберок (Ружомберок) | 2:0 |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 353 място |
Шампионат | 355 място |
Националната купа | 353 място |
Евротурнири | 221 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 228 място |
Шампионат | 255 място |
Националната купа | 152 място |
Евротурнири | 47 място |
Събития |
|
---|---|
03.07.2020 | Договорът му за наем изтича. |