
Турнир | М | П | Р | З | Г.Р. | Т | Класиране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"А" група | 30 | 23 | 4 | 3 | 67:17 | 50 | шампион |
Купа на Съветската армия | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | - | носител |
Купа на носителите на купи | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | - | 1/4 финал |
Треньор | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | М | П | Р | З | |
Рудолф Витлачил | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Играч | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | |
Янко Кирилов | 29 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 37 | 7 |
Милко Гайдарски | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | - | 37 | 1 |
Стефан Аладжов | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 36 | 0 |
Васил Митков | 26 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 35 | 17 |
Кирил Ивков | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 35 | 0 |
Павел Панов | 23 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | 33 | 16 |
Никола Котков | 25 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 32 | 20 |
Добромир Жечев | 23 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | 32 | 2 |
Георги Аспарухов | 24 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 31 | 17 |
Георги Каменски | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 30 | 0 |
Цветан Веселинов | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 26 | 13 |
Александър Костов | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 25 | 3 |
Стефан Павлов | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 25 | 1 |
Стоичко Пешев | 17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | 24 | 2 |
Петър Кирилов | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 22 | 4 |
Иван Стоянов | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 19 | 0 |
Бисер Михайлов | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Георги Тодоров | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Иван Здравков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Славчо Стоилов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
