Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия (София) | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:10 | +10 | 12 | |
2 | АС 23 (София) | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:15 | +1 | 10 | |
3 | Шипка (София) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | +8 | 9 | |
4 | Спортклуб (София) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | |
5 | Левски (София) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:12 | +2 | 6 | |
6 | ФК 13 (София) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 6 | |
7 | Раковски (София) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 3 | |
8 | България (София) | 8 | 0 | 6 | 2 | 7:14 | -7 | 6 |
Бележки
Първенството се играе само през пролетта по един мач между клубовете поради раздори в БНСФ и ССО и напускане на някои клубове (Славия, АС 23, Спортклуб и др. ), които са инициатори за създаването на Български футболен съюз през март 1936 г.