Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Томислав Папазов

Томислав Иванов Папазов

Националност България
Роден (на 23 г.)
Пост защитник

Статистика

Турнир Мачове Минути Голове Дузпи Ж.К. Ч.К.
Елитна група U19 24 2006 0 0 6 0
Елитна група U17 22 1760 3 0 4 0

Мачове

Дата Резултат Събития
29.05.2019 Левски U19 (София) 3:1 Славия 1913 U19 (София) Изиграни минути 90'
19.05.2019 Левски U19 (София) 5:0 Янтра 1919 U19 (Габрово) Изиграни минути 90'
13.05.2019 Черно море U19 (Варна) 1:0 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
03.05.2019 Левски U19 (София) 1:1 ЦСКА-София U19 (София) Изиграни минути 90'
30.04.2019 Пирин U19 (Благоевград) 2:4 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
05.04.2019 Сливен 2000 U19 (Сливен) 0:3 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
29.03.2019 Левски U19 (София) 1:0 Ботев U19 (Пловдив) Изиграни минути 90'
16.03.2019 Лудогорец 1945 U19 (Разград) 1:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
10.03.2019 Левски U19 (София) 3:0 Локомотив 1926 U19 (Пловдив) Изиграни минути 90' Жълт картон
02.03.2019 Левски U19 (София) 4:1 Дунав 2010 U19 (Русе) Изиграни минути 68' Жълт картон
23.02.2019 Септември U19 (София) 2:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
02.12.2018 Славия 1913 U19 (София) 4:3 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
24.11.2018 Левски U19 (София) 10:0 Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) Изиграни минути 46'
04.11.2018 Янтра 1919 U19 (Габрово) 0:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
28.10.2018 Левски U19 (София) 1:3 Черно море U19 (Варна) Изиграни минути 90'
19.10.2018 ЦСКА-София U19 (София) 4:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90' Жълт картон
07.10.2018 Левски U19 (София) 3:1 Пирин U19 (Благоевград) Изиграни минути 90' Жълт картон
03.10.2018 Левски U19 (София) 3:1 Монтана 1921 U19 (Монтана) Изиграни минути 90'
28.09.2018 Берое U19 (Стара Загора) 2:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
16.09.2018 Ботев U19 (Пловдив) 2:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90' Жълт картон
12.09.2018 Левски U19 (София) 1:3 Лудогорец 1945 U19 (Разград) Изиграни минути 90'
31.08.2018 Локомотив 1926 U19 (Пловдив) 0:1 Левски U19 (София) Изиграни минути 90'
24.08.2018 Левски U19 (София) 7:1 Марек 1915 U19 (Дупница) Изиграни минути 90' Жълт картон
27.05.2018 Левски U17 (София) 3:0 Берое U17 (Стара Загора) Изиграни минути 80'
28.04.2018 Левски U17 (София) 3:0 Етър ВТ U17 (Велико Търново) Изиграни минути 80'
14.04.2018 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 2:1 Левски U17 (София) Изиграни минути 80' Жълт картон
04.04.2018 Левски U17 (София) 6:2 Черно море U17 (Варна) Изиграни минути 80'
25.03.2018 Левски U17 (София) 0:0 Сокол U17 (Марково) Изиграни минути 80'
18.03.2018 Ботев U17 (Пловдив) 2:0 Левски U17 (София) Изиграни минути 80'
11.03.2018 Левски U17 (София) 2:2 ЦСКА-София U17 (София) Изиграни минути 80' Жълт картон
07.03.2018 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 0:3 Левски U17 (София) Изиграни минути 80'
24.02.2018 Левски U17 (София) 3:0 Дунав 2010 U17 (Русе) Изиграни минути 80'
26.11.2017 Левски U19 (София) 3:0 Пирин U19 (Благоевград) Изиграни минути 2'
18.11.2017 Левски U17 (София) 1:0 Славия 1913 U17 (София) Изиграни минути 80' Гол
11.11.2017 Берое U17 (Стара Загора) 1:1 Левски U17 (София) Изиграни минути 80' Жълт картон
05.11.2017 Левски U17 (София) 11:0 Марек 1915 U17 (Дупница) Изиграни минути 80' Гол
01.11.2017 Етър ВТ U17 (Велико Търново) 0:2 Левски U17 (София) Изиграни минути 80'
28.10.2017 Септември U17 (София) 0:1 Левски U17 (София) Изиграни минути 80'
22.10.2017 Левски U17 (София) 2:0 Левски-Раковски U17 (София) Изиграни минути 80'
01.10.2017 Левски U17 (София) 1:0 Лудогорец 1945 U17 (Разград) Изиграни минути 80'
27.09.2017 Левски U17 (София) 3:2 Ботев U17 (Пловдив) Изиграни минути 80' Гол
23.09.2017 Черно море U17 (Варна) 1:1 Левски U17 (София) Изиграни минути 80' Жълт картон
16.09.2017 Левски U17 (София) 5:0 Пирин U17 (Благоевград) Изиграни минути 80'
10.09.2017 Сокол U17 (Марково) 2:2 Левски U17 (София) Изиграни минути 80'
30.08.2017 ЦСКА-София U17 (София) 2:1 Левски U17 (София) Изиграни минути 80'
27.08.2017 Левски U17 (София) 2:0 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) Изиграни минути 80'

Галерия