Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1989/1990 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 32 | 1 |
1990/1991 | 27 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 35 | 1 |
1991/1992 | 29 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 39 | 2 |
1992/1993 | 29 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | - | - | 38 | 2 |
1993/1994 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 19 | 1 |
Всички | 125 | 5 | 29 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 163 | 7 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
"А" група | 13 | 1118 | 1 | - | 4 | 0 |
Купа на България | 2 | - | 0 | - | - | - |
Евротурнири | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - |
Статистика » Шампионат » голове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
няма данни |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1992/1993; 1993/1994; |
Носител на купата на България | 1990/1991; 1991/1992; 1993/1994; |
Футболист №1 на България (втори) | 1993; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 60 място |
Шампионат | 69 място |
Националната купа | 37 място |
Евротурнири | 93 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 177 място |
Шампионат | 189 място |
Националната купа | 109 място |
Евротурнири | - |