|
Костадин Иванов Башов |
|
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 43 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
| Юноша на | Левски (София) | |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 17.08.2002 | Левски (София) | 2:0 | Марек (Дупница) | 10 | не |
| 31.08.2002 | Рилски спортист (Самоков) | 2:4 | Левски (София) | 18 | не |
| 08.11.2002 | Добруджа (Добрич) | 0:5 | Левски (София) | 44 | не |
| 31.08.2003 | Литекс (Ловеч) | 0:0 | Левски (София) | 13 | не |
| 03.10.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 3:1 | Левски (София) | 71 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2002 | Д | Марек 1915 (Дупница) | 2:0 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| - | няма | - | ||
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Носител на купата на България | 2002/2003; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 542 място |
| Шампионат | 597 място |
| Националната купа | 331 място |
| Евротурнири | 331 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | - |
| Шампионат | - |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
