| Националност | България | |
| Роден | (на 25 г.) | |
| Пост | нападател | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U19 | 8 | 448 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 26.05.2018 | Левски U19 (София) | 3:0 | Дунав 2010 U19 (Русе) |
|
| 19.05.2018 | Славия 1913 U19 (София) | 2:4 | Левски U19 (София) |
|
| 12.05.2018 | Левски U19 (София) | 0:1 | Черно море U19 (Варна) |
|
| 07.05.2018 | ЦСКА-София U19 (София) | 0:1 | Левски U19 (София) |
|
| 03.05.2018 | Левски U19 (София) | 1:0 | Септември U19 (София) |
|
| 29.04.2018 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 1:1 | Левски U19 (София) |
|
| 15.03.2018 | Левски U19 (София) | 3:1 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) |
|
| 10.03.2018 | Ботев U19 (Пловдив) | 2:1 | Левски U19 (София) |
|
| 18.11.2017 | Дунав 2010 U19 (Русе) | 1:1 | Левски U19 (София) |
|
| 02.09.2017 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 1:1 | Левски U19 (София) |
|
