![]() |
Борислав (София) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | - | - | - | - | - | - | |
| Гост | - | - | - | - | - | - | |
| Общо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 1927/1928 | 20.05.1928 | Левски (София) | 3:1 | Борислав (София) |
Победи |
|
|---|---|
| 3:1 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
Загуби |
|
|---|---|
