Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Първи отбор

Стадион Мачове Победи Равни Загуби
Стадион "Георги Аспарухов", София 506 375 67 64
Национален стадион "Васил Левски", София 346 175 94 77
Стадион "Юнак", София 46 28 14 4
Стадион "Локомотив", Пловдив 46 22 12 12
Стадион "Александър Шаламанов", София 35 20 8 7
Стадион "Берое", Стара Загора 30 15 6 9
Стадион "Тича", Варна 30 12 11 7
Градски стадион, Ловеч 30 9 9 12
Игрище "Левски", София 25 15 4 6
Стадион "Лазур", Бургас 24 11 7 6
Стадион "Лудогорец Арена", Разград 21 2 6 13
Стадион "Локомотив", София 19 8 7 4
Стадион "Христо Ботев", Благоевград 18 9 6 3
Стадион "Христо Ботев", Пловдив 17 12 3 2
Стадион "Спартак", Варна 16 11 3 2
Комплекс "Ботев 1912", Пловдив 14 4 3 7
Стадион "Бончук", Дупница 13 9 3 1
Стадион "Ивайло", Велико Търново 13 7 3 3
Стадион "Народна армия", София 13 6 4 3
Стадион "Огоста", Монтана 11 10 0 1
Стадион "Миньор", Перник 11 6 2 2
Стадион "Българска армия", София 11 4 4 3
Стадион "Цар Самуил", Петрич 10 5 3 2
Игрище "Юнак", София 10 4 2 4
Градски стадион, Стара Загора 10 1 5 4
Стадион "Христо Ботев", Враца 9 5 3 1
Игрище "Колодрума", Варна 9 1 1 7
Стадион "Осогово", Кюстендил 8 5 0 3
Стадион "Пловдив", Пловдив 8 4 3 1
Стадион "Черноморец", Бургас 7 4 3 0
Стадион "Дружба", Добрич 7 4 0 3
Градски стадион, Русе 6 6 0 0
Стадион "Раковски", Севлиево 6 5 0 1
Игрище "Славия", София 6 5 0 1
Стадион "Хасково", Хасково 6 4 1 1
Стадион "Хаджи Димитър", Сливен 6 1 3 2
Стадион "Трейс арена", Стара Загора 5 4 0 1
Стадион "Септември", Смолян 5 4 0 1
Стадион "Спартак", Сандански 5 3 1 1
Стадион "Юрий Гагарин", Варна 5 1 2 2
Стадион "9-ти Септември", Пловдив 5 1 2 2
Градски стадион, Несебър 4 3 1 0
Стадион "Плевен", Плевен 4 3 0 1
Стадион "Арена Арда", Кърджали 4 2 2 0
Стадион "Георги Бенковски", Пазарджик 4 2 1 1
Стадион "Искър", Самоков 4 2 0 2
Комплекс "Царско село", София 3 2 1 0
Стадион "Панайот Волов", Шумен 3 2 1 0
Градски стадион, Гоце Делчев 3 2 1 0
Градски стадион, Каварна 3 2 0 1
Стадион "Локомотив", Мездра 3 1 2 0
Стадион "Витоша", Бистрица 3 1 1 1
Стадион "Локомотив", Стара Загора 3 1 1 1
Игрище "Ботев", Пловдив 3 1 0 2
Стадион "Свети Петър", Банско 2 2 0 0
Стадион "Димитър Бурков", Търговище 2 2 0 0
Градско игрище, Дупница 2 2 0 0
Игрище "БДЖ-Спартак", Пловдив 2 2 0 0
Игрище "Казармите", Бургас 2 1 1 0
Игрище "Алеите", Русе 2 0 2 0
Градски стадион, Белоградчик 1 1 0 0
Стадион "Арена Симитли", Симитли 1 1 0 0
Игрище "АС 23", София 1 1 0 0
Градски стадион, Своге 1 1 0 0
Градски стадион, Червен бряг 1 1 0 0
Стадион "Колодрума", Свиленград 1 1 0 0
Стадион в с. Марково 1 1 0 0
Стадион "Хеброс", Харманли 1 1 0 0
Градски стадион, Балчик 1 1 0 0
Градски стадион, Чирпан 1 1 0 0
Стадион "Христо Ботев", Габрово 1 1 0 0
Градско игрище, Видин 1 1 0 0
Игрище "Ударник", Бургас 1 1 0 0
Стадион "Планинец", Априлци 1 1 0 0
Градски стадион, Любимец 1 1 0 0
Стадион "Септември", Разлог 1 1 0 0
Стадион "Раковски", София 1 0 1 0
Стадион "Васил Левски", Карлово 1 0 1 0
Стадион "Текийски баир", Плевен 1 0 1 0
Стадион "Металург", Перник 1 0 1 0
Стадион "Севтополис", Казанлък 1 0 1 0
Игрище "Напредък", Русе 1 0 1 0
Стадион "Миньор", Бухово 1 0 0 1
Комплекс "Гнездо на орли", Разград 1 0 0 1
Стадион "Спартак", София 1 0 0 1
Игрище "Стари рудник", Перник 1 0 0 1
Стадион "Георги Бенковски", Тетевен 1 0 0 1
Игрище "Дражев", Ямбол 1 0 0 1
Стадион "Антон Малатински", Търнава 2 1 0 1
Стадион "Динамо", Букурещ 2 1 0 1
Стадион "Мерцедес-Бенц Арена", Щутгарт 2 0 2 0
Стадион "Стамфорд Бридж", Лондон 2 0 0 2
Стадион "Джузепе Меаца", Милано 2 0 0 2
Стадион "Ноу Камп", Барселона 2 0 0 2
Стадион "Везерщадион", Бремен 2 0 0 2
Стадион "Ориел Парк", Дъндолк 1 1 0 0
Олимпийски стадион, Рим 1 1 0 0
Стадион "Граунд Национали", Та Кали 1 1 0 0
Стадион "Естади Комунал", Андора Ла Веля 1 1 0 0
Стадион "Жози Бартел", Люксембург 1 1 0 0
Щадион под Чебратьом, Ружомберок 1 1 0 0
Олимпийски стадион, Хелзинки 1 1 0 0
Стадион "Локомотив", Тбилиси 1 1 0 0
Олимпийски стадион "Ататюрк", Истанбул 1 1 0 0
Стадион "Скопие", Скопие 1 1 0 0
Стадион "Нови Градски", Углевик 1 1 0 0
Градски стадион, Дунайска стреда 1 1 0 0
Градски стадион, Рейкявик 1 1 0 0
Стадион "Мунайши", Атирау 1 1 0 0
Стадион "Росунда", Стокхолм 1 0 1 0
Стадион "Фредриссканс", Калмар 1 0 1 0
Олимпийски стадион, Киев 1 0 1 0
Стадион "Брьондби", Копенхаген 1 0 1 0
Стадион "Сконто", Рига 1 0 1 0
Стадион "Бран", Берген 1 0 1 0
Стадион "Тофик Бахрамов", Баку 1 0 1 0
Стадион "Тумба", Солун 1 0 1 0
Стадион "Кошево", Сараево 1 0 1 0
Олимпийски стадион, Вроцлав 1 0 1 0
Стадион "Под Дубном", Жилина 1 0 1 0
Градски стадион, Борисов 1 0 1 0
Стадион "Викаридж Роуд", Уотфорд 1 0 1 0
Стадион "Деле Алпи", Торино 1 0 1 0
Стадион "Марк'Антонио Бентегоди", Верона 1 0 1 0
Стадион "Полюд", Сплит 1 0 1 0
Стадион "Макарион", Никозия 1 0 1 0
Стадион "Фелтинс Арена", Гелзенкирхен 1 0 1 0
Стадион "Стадио Фриули", Удине 1 0 1 0
Градски стадион, Никшич 1 0 1 0
Стадион "Динамо", Минск 1 0 1 0
Стадион "Людски врът", Марибор 1 0 1 0
Стадион "Страхов", Прага 1 0 1 0
Стадион "Еспенмос", Санкт Гален 1 0 1 0
Стадион "Айброкс", Глазгоу 1 0 0 1
Стадион "Жозе Алваладе", Лисабон 1 0 0 1
Стадион "Луш", Лисабон 1 0 0 1
Олимпийски стадион, Стокхолм 1 0 0 1
Стадион "Алкмардерхаут", Алкмар 1 0 0 1
Стадион "Алменд", Люцерн 1 0 0 1
Стадион "Арнолд Шварценегер", Грац 1 0 0 1
Стадион "Ференцварош", Будапеща 1 0 0 1
Стадион "Бозюил", Антверпен 1 0 0 1
Стадион "Валери Лобановски", Киев 1 0 0 1
Стадион "Сантяго Бернабеу", Мадрид 1 0 0 1
Стадион "Ред Бул Арена", Залцбург 1 0 0 1
Стадион "ОФИ", Ираклион 1 0 0 1
Стадион "Ел Мадригал", Виляреал 1 0 0 1
Стадион "Ла Ромареда", Сарагоса 1 0 0 1
Стадион "Али Сами Йен", Истанбул 1 0 0 1
Стадион "Ференц Пушкаш", Будапеща 1 0 0 1
Градски стадион, Мостар 1 0 0 1
Стадион "Караискакис", Атина 1 0 0 1
Стадион "Аякс", Амстердам 1 0 0 1
Стадион "Гентцов", Копенхаген 1 0 0 1
Стадион "Исмет Иньоню", Истамбул 1 0 0 1
Стадион "Щайгервалдщадион", Ерфурт 1 0 0 1
Стадион "Металург", Кривой рог 1 0 0 1
Стадион "Висенте Калдерон", Мадрид 1 0 0 1
Стадион "Ратина", Тампере 1 0 0 1
Стадион "Георгиос Карапатакис", Ларнака 1 0 0 1
Стадион "Беса", Порто 1 0 0 1
Стадион "Рейнпарк", Вадуц 1 0 0 1
Стадион "Хърватски витезови", Дугополе 1 0 0 1
Олимпийски стадион, Амстердам 1 0 0 1
Стадион "Паркен", Копенхаген 1 0 0 1
Стадион "Дуисбург", Дуисбург 1 0 0 1
Стадион "Техелно поле", Братислава 1 0 0 1
Стадион "Абе Ленстра", Хееренвеен 1 0 0 1
Стадион "Дожа", Будапеща 1 0 0 1
Стадион "Рамон Санчес Писхуан", Севиля 1 0 0 1
Стадион "Динамо", Москва 1 0 0 1
Стадион "Централний", Павлодар 1 0 0 1
Стадион "Динамо", Берлин 1 0 0 1
Стадион "Абе Дешан", Оксер 1 0 0 1
Градски стадион, Клуж 1 0 0 1
Стадион "Арена Петрол", Целе 1 0 0 1
Стадион "Фрийдел", Беверен 1 0 0 1
Олимпийски стадион "Асеим Ферхатович - Хасе", Сараево 1 0 0 1
Стадион "Фейенорд", Ротердам 1 0 0 1
Стадион "Пратер", Виена 1 0 0 1
Стадион "Анфийлд", Ливърпул 1 0 0 1
Стадион "Шльонски", Хожув 1 0 0 1
Стадион "Бежиград", Любляна 1 0 0 1
Стадион "Пиер Корнелис", Аалст 1 0 0 1
Градски стадион, Любляна 1 0 0 1
Стадион "Юлес Отенстадион", Гент 1 0 0 1
Стадион "Лил Метропол", Вилньов д'Аск 1 0 0 1
Стадион "Сан Сиро", Милано 1 0 0 1

Юноши

Стадион Мачове Победи Равни Загуби
Стадион "Георги Аспарухов" - помощен терен, София 190 154 21 15
Стадион "Георги Аспарухов" - изкуствен терен, София 96 72 18 6
Стадион "Александър Шаламанов" - помощен терен, София 23 17 2 4
Комплекс "Панчарево", София 17 8 2 7
Комплекс "Гнездо на орли", Разград 16 3 3 10
Комплекс "Ботев 1912", Пловдив 15 10 0 5
Стадион "Корабостроител", Варна 15 8 2 5
Стадион "57-мо училище", София 14 7 3 4
Стадион ВТУ "Тодор Каблешков", София 11 7 3 1
Игрище "Трифон Иванов", Велико Търново 10 9 1 0
Стадион "Георги Аспарухов", София 10 7 0 3
Стадион "Георги Аспарухов" - терен №2, София 10 4 4 1
Стадион "НСА", София 9 7 0 2
Стадион "Раковски", София 7 6 1 0
Стадион "Драгалевци", София 7 6 1 0
Стадион "Герман", Герман 7 3 3 1
Стадион "Берое" - помощен терен, Стара Загора 7 3 2 2
Стадион "Локомотив" - помощен терен, София 6 6 0 0
Стадион "Огоста" - помощен терен, Монтана 6 6 0 0
Стадион в с. Рилци 6 5 1 0
Национална футболна база "Бояна", София 6 4 2 0
Стадион "Локомотив", Пловдив 6 4 2 0
Стадион "НСА" - помощен терен, София 6 4 1 1
Стадион "Локомотив" - помощен терен, Пловдив 6 4 1 1
Стадион "Христо Ботев", Враца 6 3 1 2
Стадион "Локомотив", Стара Загора 6 0 4 2
Стадион "Академик" /при IV километър/, София 5 4 1 0
Стадион "Дунав", Русе 5 3 2 0
Стадион "Белите орли", Плевен 5 2 2 1
Стадион в с. Марково 5 2 1 2
Стадион "Летище", София 4 4 0 0
Комплекс "Царско село", София 4 4 0 0
Стадион "Георги Бенковски" - помощен терен, Пазарджик 4 3 1 0
Градски стадион, Българово 4 1 3 0
Стадион "Бончук", Дупница 3 3 0 0
Стадион "Звезда", Перник 3 3 0 0
Стадион "Христо Ботев", Дебелец 3 2 1 0
Стадион "Плевен", Плевен 3 2 1 0
Национална спортна база "Спортпалас", Варна 3 1 1 1
Стадион "Дружба" - помощен терен, Добрич 2 2 0 0
Стадион "Черноморец", Бургас 2 2 0 0
Стадион РУ "Ангел Кънчев", Русе 2 1 1 0
Игрище ПГ "Пейо К.Яворов", Петрич 2 1 1 0
Стадион в с. Покровник 2 1 1 0
Стадион "Требич", София 2 1 1 0
Стадион в с. Падеш 2 1 1 0
Стадион "Трейс арена" - помощен терен, Стара Загора 2 1 1 0
Стадион "Евроколеж", Оризари 1 1 0 0
Стадион "Хасково", Хасково 1 1 0 0
Стадион "Арена Симитли", Симитли 1 1 0 0
Стадион "Огоста", Монтана 1 1 0 0
Стадион в с. Джерман 1 1 0 0
Стадион "Хаджи Димитър", Сливен 1 1 0 0
Стадион "Васил Левски", Паталеница 1 1 0 0
Стадион "Васил Априлов", Габрово 1 1 0 0
Стадион "Малеш", Микрево 1 1 0 0
Стадион "Прециз", Монтана 1 1 0 0
Градски стадион, Мъглиж 1 1 0 0
Стадион "Металург", Перник 1 1 0 0
Стадион "Уинбет Арена", София 1 1 0 0
Стадион "Георги Бенковски", Пазарджик 1 1 0 0
Стадион "Пловдив", Пловдив 1 1 0 0
Стадион "Спартак", Сандански 1 1 0 0
Стадион "Мрамор", Берковица 1 1 0 0
Градски стадион, Гоце Делчев 1 1 0 0
Градски стадион, Поморие 1 1 0 0
Стадион "Локомотив", Варна 1 1 0 0
Стадион "Христо Ботев", Габрово 1 1 0 0
Стадион "Айсберг Арена", Пловдив 1 1 0 0
Стадион “Горубсо”, Кърджали 1 1 0 0
Комплекс "Зона на здравето", Пазарджик 1 1 0 0
Стадион "Севтополис", Казанлък 1 0 1 0
Стадион "Христо Ботев", Благоевград 1 0 1 0
Стадион "Мусала", Рила 1 0 1 0
Стадион "Лазур", Бургас 1 0 1 0
Стадион "Българска армия", София 1 0 0 1
Стадион "Александър Шаламанов", София 1 0 0 1