Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Първи отбор

Стадион Мачове Победи Равни Загуби
Стадион "Георги Аспарухов", София 603 450 80 70
Национален стадион "Васил Левски", София 387 193 101 90
Стадион "Христо Бонев", Пловдив 51 24 12 14
Стадион "Юнак", София 49 31 14 4
Стадион "Александър Шаламанов", София 41 24 9 8
Стадион "Тича", Варна 41 17 14 10
Стадион "Берое", Стара Загора 32 16 6 10
Градски стадион, Ловеч 31 10 9 12
Стадион "Лудогорец Арена", Разград 28 2 8 18
Стадион "Юрий Гагарин", Варна 26 8 10 8
Игрище "Левски", София 25 15 4 6
Стадион "Българска армия", София 25 11 8 6
Стадион "Локомотив", София 24 12 8 4
Стадион "Лазур", Бургас 24 12 6 6
Стадион "Христо Ботев", Пловдив 22 15 3 4
Стадион "Христо Ботев", Благоевград 20 11 6 3
Стадион "Спартак", Варна 18 12 4 2
Комплекс "Никола Щерев - Старика" в кв.Коматево, Пловдив 17 6 4 7
Игрище "Колодрума", Варна 17 6 2 9
Стадион "Бончук", Дупница 15 9 4 2
Стадион "Ивайло", Велико Търново 14 8 3 3
Стадион "Христо Ботев", Враца 13 7 5 1
Стадион "Огоста", Монтана 12 11 0 1
Стадион "Пловдив", Пловдив 12 5 4 3
Стадион "Миньор", Перник 11 6 2 2
Градски стадион, Стара Загора 11 2 5 4
Градски стадион, Русе 10 8 1 1
Стадион "Цар Самуил", Петрич 10 5 3 2
Игрище "Юнак", София 10 4 2 4
Стадион "Арена Арда", Кърджали 9 4 5 0
Стадион "Дружба", Добрич 9 4 2 3
Стадион "Черноморец", Бургас 8 5 3 0
Стадион "Георги Бенковски", Пазарджик 8 5 1 2
Стадион "Осогово", Кюстендил 8 5 0 3
Стадион "Витоша", Бистрица 8 4 2 2
Стадион "Плевен", Плевен 8 4 2 2
Стадион "Хаджи Димитър", Сливен 7 2 3 2
Стадион "Раковски", Севлиево 6 5 0 1
Игрище "Славия", София 6 5 0 1
Стадион "Хасково", Хасково 6 4 1 1
Стадион "Септември", Смолян 5 4 0 1
Стадион "Трейс арена", Стара Загора 5 4 0 1
Стадион "Спартак", Сандански 5 3 1 1
Стадион "9-ти Септември", Пловдив 5 1 2 2
Градски стадион, Несебър 4 3 1 0
Стадион "Искър", Самоков 4 2 0 2
Градски стадион, Гоце Делчев 3 2 1 0
Комплекс "Царско село", София 3 2 1 0
Стадион "Панайот Волов", Шумен 3 2 1 0
Градски стадион, Каварна 3 2 0 1
Стадион "Локомотив", Мездра 3 1 2 0
Стадион "Локомотив", Стара Загора 3 1 1 1
Игрище "Ботев", Пловдив 3 1 0 2
Стадион "Димитър Бурков", Търговище 2 2 0 0
Стадион "Свети Петър", Банско 2 2 0 0
Градско игрище, Дупница 2 2 0 0
Игрище "БДЖ-Спартак", Пловдив 2 2 0 0
Игрище "Казармите", Бургас 2 1 1 0
Стадион "Раковски", София 2 1 1 0
Стадион "Локомотив", Горна Оряховица 2 1 0 1
Игрище "Алеите", Русе 2 0 2 0
Стадион "Спартак", София 2 0 0 2
Стадион "Септември", Разлог 1 1 0 0
Градски стадион, Белоградчик 1 1 0 0
Стадион "Арена Симитли", Симитли 1 1 0 0
Игрище "АС 23", София 1 1 0 0
Градски стадион, Своге 1 1 0 0
Градски стадион, Червен бряг 1 1 0 0
Стадион "Колодрума", Свиленград 1 1 0 0
Стадион "Хеброс", Харманли 1 1 0 0
Стадион в с. Марково 1 1 0 0
Градски стадион, Чирпан 1 1 0 0
Градски стадион, Балчик 1 1 0 0
Стадион "Христо Ботев", Габрово 1 1 0 0
Стадион "Планинец", Априлци 1 1 0 0
Градско игрище, Видин 1 1 0 0
Игрище "Ударник", Бургас 1 1 0 0
Градски стадион, Любимец 1 1 0 0
Стадион "Севтополис", Казанлък 1 0 1 0
Игрище "Напредък", Русе 1 0 1 0
Стадион "Васил Левски", Карлово 1 0 1 0
Стадион "Текийски баир", Плевен 1 0 1 0
Стадион "Металург", Перник 1 0 1 0
Игрище "Дражев", Ямбол 1 0 0 1
Стадион "Миньор", Бухово 1 0 0 1
Комплекс "Гнездо на орли", Разград 1 0 0 1
Игрище "Стари рудник", Перник 1 0 0 1
Стадион "Георги Бенковски", Тетевен 1 0 0 1
Стадион "Динамо", Букурещ 2 1 0 1
Стадион "Антон Малатински", Търнава 2 1 0 1
Стадион "Мерцедес-Бенц Арена", Щутгарт 2 0 2 0
Стадион "Везерщадион", Бремен 2 0 0 2
Стадион "Джузепе Меаца", Милано 2 0 0 2
Стадион "Стамфорд Бридж", Лондон 2 0 0 2
Стадион "Ноу Камп", Барселона 2 0 0 2
Стадион "Нови Градски", Углевик 1 1 0 0
Градски стадион, Рейкявик 1 1 0 0
Стадион "Доосан Арена", Пилзен 1 1 0 0
Стадион "Скопие", Скопие 1 1 0 0
Градски стадион, Дунайска стреда 1 1 0 0
Стадион "Туркестан Арена", Туркестан 1 1 0 0
Стадион "Мунайши", Атирау 1 1 0 0
Стадион "Банк Республика Арена", Масазър 1 1 0 0
Стадион "Ориел Парк", Дъндолк 1 1 0 0
Олимпийски стадион, Рим 1 1 0 0
Национална арена "Тоше Проески", Скопие 1 1 0 0
Стадион "Граунд Национали", Та Кали 1 1 0 0
Стадион "Естади Комунал", Андора Ла Веля 1 1 0 0
Олимпийски стадион, Хелзинки 1 1 0 0
Стадион "Жози Бартел", Люксембург 1 1 0 0
Щадион под Чебратьом, Ружомберок 1 1 0 0
Олимпийски стадион "Ататюрк", Истанбул 1 1 0 0
Стадион "Локомотив", Тбилиси 1 1 0 0
Стадион "Де Гоферт", Неймеген 1 0 1 0
Стадион "Страхов", Прага 1 0 1 0
Стадион "Йон Облеменко", Крайова 1 0 1 0
Олимпийски стадион, Киев 1 0 1 0
Градски стадион, Баня Лука 1 0 1 0
Стадион "Росунда", Стокхолм 1 0 1 0
Стадион "Фредриссканс", Калмар 1 0 1 0
Стадион "Брьондби", Копенхаген 1 0 1 0
Стадион "Вароши", Ниредхаза 1 0 1 0
Национален стадион "Кемал Стафа", Тирана 1 0 1 0
Стадион "Сконто", Рига 1 0 1 0
Стадион "Яков Търнър", Беер Шева 1 0 1 0
Олимпийски стадион, Вроцлав 1 0 1 0
Стадион "Тумба", Солун 1 0 1 0
Стадион "Бран", Берген 1 0 1 0
Стадион "Тофик Бахрамов", Баку 1 0 1 0
Стадион "Кошево", Сараево 1 0 1 0
Стадион "Под Дубном", Жилина 1 0 1 0
Градски стадион, Борисов 1 0 1 0
Стадион "Викаридж Роуд", Уотфорд 1 0 1 0
Стадион "Деле Алпи", Торино 1 0 1 0
Стадион "Полюд", Сплит 1 0 1 0
Стадион "Макарион", Никозия 1 0 1 0
Стадион "Марк'Антонио Бентегоди", Верона 1 0 1 0
Стадион "Динамо", Минск 1 0 1 0
Стадион "Фелтинс Арена", Гелзенкирхен 1 0 1 0
Стадион "Стадио Фриули", Удине 1 0 1 0
Градски стадион, Никшич 1 0 1 0
Стадион "Людски врът", Марибор 1 0 1 0
Стадион "Еспенмос", Санкт Гален 1 0 1 0
Стадион "Бежиград", Любляна 1 0 0 1
Стадион "Пиер Корнелис", Аалст 1 0 0 1
Стадион "Анфийлд", Ливърпул 1 0 0 1
Градски стадион, Любляна 1 0 0 1
Стадион "Сан Сиро", Милано 1 0 0 1
Стадион „Аия София“, Атина 1 0 0 1
Стадион "Алкмардерхаут", Алкмар 1 0 0 1
Стадион "Айброкс", Глазгоу 1 0 0 1
Стадион "Юлес Отенстадион", Гент 1 0 0 1
Стадион "Луш", Лисабон 1 0 0 1
Стадион "Лил Метропол", Вилньов д'Аск 1 0 0 1
Олимпийски стадион, Стокхолм 1 0 0 1
Стадион "Алменд", Люцерн 1 0 0 1
Стадион "Жозе Алваладе", Лисабон 1 0 0 1
АФАС Стадион, Алкмар 1 0 0 1
Стадион "Ференцварош", Будапеща 1 0 0 1
Стадион "Сантяго Бернабеу", Мадрид 1 0 0 1
Стадион "Бозюил", Антверпен 1 0 0 1
Стадион "Арнолд Шварценегер", Грац 1 0 0 1
Стадион "Ещадио Мунисипал", Брага 1 0 0 1
Стадион "Република", Букурещ 1 0 0 1
Стадион "Валери Лобановски", Киев 1 0 0 1
Стадион "Дойче банк Парк", Франкфурт 1 0 0 1
Стадион "Караискакис", Атина 1 0 0 1
Стадион "ОФИ", Ираклион 1 0 0 1
Стадион "Ред Бул Арена", Залцбург 1 0 0 1
Стадион "Аякс", Амстердам 1 0 0 1
Стадион "Ла Ромареда", Сарагоса 1 0 0 1
Стадион "Ел Мадригал", Виляреал 1 0 0 1
Градски стадион, Мостар 1 0 0 1
Стадион "Али Сами Йен", Истанбул 1 0 0 1
Стадион "Ференц Пушкаш", Будапеща 1 0 0 1
Стадион "Гентцов", Копенхаген 1 0 0 1
Стадион "Висенте Калдерон", Мадрид 1 0 0 1
Стадион "Щайгервалдщадион", Ерфурт 1 0 0 1
Стадион "Беса", Порто 1 0 0 1
Стадион "Металург", Кривой рог 1 0 0 1
Стадион "Исмет Иньоню", Истанбул 1 0 0 1
Стадион "Георгиос Карапатакис", Ларнака 1 0 0 1
Стадион "Ратина", Тампере 1 0 0 1
Олимпийски стадион, Амстердам 1 0 0 1
Стадион "Дуисбург", Дуисбург 1 0 0 1
Стадион "Паркен", Копенхаген 1 0 0 1
Стадион "Рейнпарк", Вадуц 1 0 0 1
Стадион "Хърватски витезови", Дугополе 1 0 0 1
Стадион "Дожа", Будапеща 1 0 0 1
Стадион "Техелно поле", Братислава 1 0 0 1
Стадион "Динамо", Берлин 1 0 0 1
Стадион "Рамон Санчес Писхуан", Севиля 1 0 0 1
Градски стадион, Клуж 1 0 0 1
Стадион "Абе Ленстра", Хееренвеен 1 0 0 1
Стадион "Динамо", Москва 1 0 0 1
Стадион "Централний", Павлодар 1 0 0 1
Стадион "Фейенорд", Ротердам 1 0 0 1
Стадион "Абе Дешан", Оксер 1 0 0 1
Стадион "Пратер", Виена 1 0 0 1
Стадион "Арена Петрол", Целе 1 0 0 1
Стадион "Шльонски", Хожув 1 0 0 1
Стадион "Фрийдел", Беверен 1 0 0 1
Олимпийски стадион "Асеим Ферхатович - Хасе", Сараево 1 0 0 1
Стадион "Стад Велодром", Марсилия 1 0 0 0
Стадион "Стейдиъм ъф Лайт", Съндърланд 1 0 0 0

Втори отбор

Стадион Мачове Победи Равни Загуби
Стадион "Чавдар", Етрополе 1 1 0 0
Стадион "Георги Аспарухов" - изкуствен терен, София 47 27 10 10
Стадион "Георги Аспарухов" - терен №2, София 22 11 4 7
Стадион "Летище", София 8 1 2 5
Стадион "Септември", Разлог 6 2 1 3
Стадион "Александър Шаламанов" - помощен терен, София 4 1 1 2
Стадион "Христо Ботев", Ботевград 4 1 0 3
Стадион "Осогово", Кюстендил 4 0 2 2
Стадион "Сливнишки герой", Сливница 4 0 2 2
Стадион "Свети Петър", Банско 4 0 1 3
Стадион "Арена Симитли", Симитли 4 0 1 3
Стадион "Христо Ботев", Ихтиман 4 0 0 4
Стадион "Искър", Самоков 4 0 0 4
Стадион "Орчо войвода", Панагюрище 3 1 1 1
Стадион "Георги Бенковски", Костинброд 3 0 1 2
Стадион "Спартак", Сандански 3 0 1 2
Стадион "57-мо училище", София 2 2 0 0
Градски стадион, Радомир 2 1 1 0
Стадион "Владая", Владая 2 1 0 1
Градски стадион, Гоце Делчев 2 1 0 1
Стадион "Георги Аспарухов", София 2 1 0 1
Стадион "Герман", Герман 2 0 2 0
Стадион "Българска армия", София 2 0 1 1
Стадион "Академик" /при IV километър/, София 1 1 0 0
Стадион "Мусала", Рила 1 1 0 0
Стадион "Миньор", Перник 1 1 0 0
Стадион "НСА", София 1 1 0 0
Стадион "Георги Бенковски", Пазарджик 1 1 0 0
Стадион "Цар Самуил", Петрич 1 1 0 0
Стадион "Раковски", София 1 0 1 0
Стадион "Доброславци", Доброславци 1 0 1 0
Стадион "Бенковски", Костенец 1 0 0 1
Стадион "Странджата", Кюстендил 1 0 0 1
Градски стадион, Сапарева баня 1 0 0 1
Стадион "Александър Шаламанов", София 1 0 0 1
Комплекс "Панчарево", София 1 0 0 1
Комплекс "Царско село", София 1 0 0 1
Стадион "Бенковски", Сарая 1 0 0 1

Юноши

Стадион Мачове Победи Равни Загуби
Комплекс "Димитър Пенев" в кв.Искър, София 2 0 0 2
Стадион "Металург" - изкуствен терен, Перник 1 1 0 0
Стадион "Иван Притъргов", кв.Долно Езерово, Бургас 1 0 0 0
Стадион "Георги Аспарухов" - изкуствен терен, София 301 222 40 39
Стадион "Георги Аспарухов" - помощен терен, София 190 154 21 15
Стадион "Александър Шаламанов" - помощен терен, София 41 29 5 7
Стадион "57-мо училище", София 33 20 4 9
Комплекс "Гнездо на орли", Разград 32 8 6 18
Комплекс "Никола Щерев - Старика" в кв.Коматево, Пловдив 28 15 4 9
Стадион "Корабостроител", Варна 22 13 3 6
Стадион ВТУ "Тодор Каблешков", София 22 10 8 4
Комплекс "Панчарево", София 20 10 2 8
Стадион "Христо Бонев" - помощен терен, Пловдив 17 10 5 2
Игрище "Трифон Иванов", Велико Търново 16 14 2 0
Стадион "Драгалевци", София 13 8 2 3
Стадион "НСА" - изкуствен терен, София 13 7 2 4
Стадион "НСА", София 12 8 1 3
Стадион "Академик" /при IV километър/, София 12 8 1 3
Стадион "Георги Аспарухов" - терен №2, София 12 5 5 1
Стадион в с. Рилци 11 9 2 0
Стадион "Берое" - помощен терен, Стара Загора 11 5 3 3
Стадион "Георги Аспарухов", София 10 7 0 3
Стадион "Айсберг Арена", Пловдив 10 6 1 3
Стадион "Раковски", София 9 8 1 0
Стадион "Локомотив" - изкуствен терен, София 9 8 0 1
Стадион "Локомотив", Варна 9 6 0 3
Стадион "Христо Ботев", Враца 8 4 1 3
Стадион "Герман", Герман 8 3 3 2
Стадион "Георги Бенковски" - помощен терен, Пазарджик 7 5 2 0
Стадион "Дунав", Русе 7 4 2 1
Стадион "Огоста" - помощен терен, Монтана 6 6 0 0
Стадион "Христо Бонев", Пловдив 6 4 2 0
Национална футболна база "Бояна", София 6 4 2 0
Стадион "НСА" - помощен терен, София 6 4 1 1
Градски стадион, Българово 6 3 3 0
Стадион "Локомотив", Стара Загора 6 0 4 2
Стадион "Плевен", Плевен 5 4 1 0
Стадион "Белите орли", Плевен 5 2 2 1
Стадион в с. Марково 5 2 1 2
Комплекс "Царско село", София 4 4 0 0
Стадион "Летище", София 4 4 0 0
Стадион "Дружба" - помощен терен, Добрич 3 3 0 0
Стадион "Плевен" - изкуствен терен, Плевен 3 3 0 0
Стадион "Бончук", Дупница 3 3 0 0
Стадион "Звезда", Перник 3 3 0 0
Стадион "Христо Ботев", Дебелец 3 2 1 0
Национална спортна база "Спортпалас", Варна 3 1 1 1
Стадион "Зенит", кв.Филиповци, София 2 2 0 0
Стадион "Хасан Семерджи", Момчилград 2 2 0 0
Стадион "Черноморец", Бургас 2 2 0 0
Стадион в с. Падеш 2 1 1 0
Стадион "Лазур", Бургас 2 1 1 0
Стадион "Трейс арена" - помощен терен, Стара Загора 2 1 1 0
Стадион РУ "Ангел Кънчев", Русе 2 1 1 0
Игрище ПГ "Пейо К.Яворов", Петрич 2 1 1 0
Стадион в с. Покровник 2 1 1 0
Стадион "Требич", София 2 1 1 0
Стадион "Евроколеж", Оризари 2 1 0 1
Стадион "Христо Ботев", Габрово 1 1 0 0
Стадион “Горубсо”, Кърджали 1 1 0 0
Комплекс "Зона на здравето", Пазарджик 1 1 0 0
Стадион "Хасково", Хасково 1 1 0 0
Стадион "Арена Симитли", Симитли 1 1 0 0
Стадион в с. Джерман 1 1 0 0
Стадион "Огоста", Монтана 1 1 0 0
Стадион "Васил Левски", Паталеница 1 1 0 0
Стадион "Хаджи Димитър", Сливен 1 1 0 0
Стадион "Юнак", Ардино 1 1 0 0
Стадион "Васил Априлов", Габрово 1 1 0 0
Стадион "Малеш", Микрево 1 1 0 0
Стадион "Прециз", Монтана 1 1 0 0
Игрище ЕГ "Пловдив", Пловдив 1 1 0 0
Стадион "Металург", Перник 1 1 0 0
Градски стадион, Мъглиж 1 1 0 0
Стадион "Уинбет Арена", София 1 1 0 0
Стадион "АПК", Асеновград 1 1 0 0
Стадион "Ганчо Хардалов", Карнобат 1 1 0 0
Игрище ЕГ "Д-р Петър Берон", Кюстендил 1 1 0 0
Стадион "Георги Бенковски", Пазарджик 1 1 0 0
Стадион "Пловдив", Пловдив 1 1 0 0
Стадион "Димитър Пенев", Мировяне 1 1 0 0
Стадион "Витоша", Бистрица 1 1 0 0
Стадион "Спартак", Сандански 1 1 0 0
Стадион "Мрамор", Берковица 1 1 0 0
Градски стадион, Гоце Делчев 1 1 0 0
Градски стадион, Камено 1 1 0 0
Стадион "Враждебна", София 1 1 0 0
Градски стадион, Поморие 1 1 0 0
Стадион "Мусала", Рила 1 0 1 0
Стадион "Севтополис", Казанлък 1 0 1 0
Стадион "Христо Ботев", Благоевград 1 0 1 0
Градски стадион, Садово 1 0 1 0
Стадион "Александър Шаламанов", София 1 0 0 1
Стадион "Ивайло", Велико Търново 1 0 0 1
Стадион "Българска армия", София 1 0 0 1