Левски II
Югозападна Трета лига
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 01.08.2026 18:00 | Славия 1913 II (София) | 1:0 | Левски II (София) |
| 2 кръг | 08.08.2026 18:30 | Беласица (Петрич) | 4:5 | Левски II (София) |
| 3 кръг | 15.08.2026 18:00 | Левски II (София) | 1:1 | Септември II (София) |
| 4 кръг | 22.08.2026 18:00 | Сливнишки герой (Сливница) | 1:0 | Левски II (София) |
| 5 кръг | 29.08.2026 18:00 | Левски II (София) | 1:2 | Костинброд 2012 (Костинброд) |
| 6 кръг | 05.09.2026 17:00 | Балкан 1929 (Ботевград) | 1:0 | Левски II (София) |
| 7 кръг | 12.09.2026 17:00 | Левски II (София) | 0:0 | ЦСКА-София III (София) |
| 8 кръг | 19.09.2026 17:00 | Етрополе (Етрополе) | 1:3 | Левски II (София) |
| 9 кръг | 26.09.2026 17:00 | Левски II (София) | 0:0 | Национал (София) |
| 10 кръг | 03.10.2026 16:00 | Пирин 1941 (Разлог) | 1:2 | Левски II (София) |
| 11 кръг | 10.10.2026 16:00 | Левски II (София) | 0:2 | Миньор (Перник) |
| 12 кръг | 11.11.2026 14:00 | Банско тийм (Банско) | -:- | Левски II (София) |
| 13 кръг | 24.10.2026 16:00 | Левски II (София) | 0:2 | Оборище (Панагюрище) |
| 14 кръг | 28.10.2026 14:00 | Струмска слава 1927 (Радомир) | 2:2 | Левски II (София) |
| 15 кръг | 31.10.2026 16:00 | Левски II (София) | 2:1 | Септември (Симитли) |
| 16 кръг | 07.11.2026 14:00 | Кюстендил (Кюстендил) | -:- | Левски II (София) |
| 17 кръг | 14.11.2026 14:00 | Левски II (София) | -:- | Ботев 1937 (Ихтиман) |
| 18 кръг | 21.11.2026 14:00 | Левски II (София) | -:- | Славия 1913 II (София) |
| 19 кръг | 28.11.2026 14:00 | Левски II (София) | -:- | Беласица (Петрич) |
| 20 кръг | - | Септември II (София) | -:- | Левски II (София) |
| 21 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Сливнишки герой (Сливница) |
| 22 кръг | - | Костинброд 2012 (Костинброд) | -:- | Левски II (София) |
| 23 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Балкан 1929 (Ботевград) |
| 24 кръг | - | ЦСКА-София III (София) | -:- | Левски II (София) |
| 25 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Етрополе (Етрополе) |
| 26 кръг | - | Национал (София) | -:- | Левски II (София) |
| 27 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Пирин 1941 (Разлог) |
| 28 кръг | - | Миньор (Перник) | -:- | Левски II (София) |
| 29 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Банско тийм (Банско) |
| 30 кръг | - | Оборище (Панагюрище) | -:- | Левски II (София) |
| 31 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Струмска слава 1927 (Радомир) |
| 32 кръг | - | Септември (Симитли) | -:- | Левски II (София) |
| 33 кръг | - | Левски II (София) | -:- | Кюстендил (Кюстендил) |
| 34 кръг | - | Ботев 1937 (Ихтиман) | -:- | Левски II (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миньор (Перник) | 15 | 11 | 3 | 1 | 34:7 | +27 | 36 | |
| 2 | Оборище (Панагюрище) | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:12 | +15 | 29 | |
| 3 | Банско тийм (Банско) | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:18 | +10 | 29 | |
| 4 | Струмска слава 1927 (Радомир) | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:16 | +9 | 24 | |
| 5 | Балкан 1929 (Ботевград) | 15 | 7 | 1 | 7 | 17:18 | -1 | 22 | |
| 6 | Костинброд 2012 (Костинброд) | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:17 | +7 | 22 | |
| 7 | Славия 1913 II (София) | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | +1 | 20 | |
| 8 | Сливнишки герой (Сливница) | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 19 | |
| 9 | Септември II (София) | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:14 | +1 | 19 | |
| 10 | Беласица (Петрич) | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 18 | |
| 11 | ЦСКА-София III (София) | 14 | 3 | 8 | 3 | 12:11 | +1 | 17 | |
| 12 | Етрополе (Етрополе) | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:34 | -16 | 17 | |
| 13 | Кюстендил (Кюстендил) | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 16 | |
| 14 | Левски II (София) | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 | |
| 15 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:20 | -3 | 16 | |
| 16 | Септември (Симитли) | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 15 | |
| 17 | Национал (София) | 14 | 2 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 11 | |
| 18 | Пирин 1941 (Разлог) | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:38 | -26 | 10 | |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Манов | 14 | 1254 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ернан Ангелов | 14 | 986 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Андрей Нешев | 14 | 930 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Христо Аргиров | 13 | 1169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Радостин Стоилов | 13 | 1149 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Иво Мотев | 13 | 1006 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Александър Калчев | 13 | 720 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Мартин Емилов | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денис Милетиев | 11 | 449 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Сашо Грънчаров | 10 | 787 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Денислав Василев | 10 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиер Дамянов | 9 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Георги Камбитов | 9 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Люцканов | 9 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мартин Гайдев | 8 | 616 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стоян Добрев | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Йовчев | 7 | 476 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Калоян Петров | 7 | 469 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Калоян Деянски | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазар Петров | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Любен Бакърджиев | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кирил Котев | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алек Здравков | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Кунчев | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Атанасов | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Ганев | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Митев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денис Ангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Стоянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартин Кюркчиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Втори отбор
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Георги Стоянов | вратар | 23.06.2008 | от 2019 год. |
| Денис Ангелов | вратар | 06.06.2008 | от 2026 год. |
| Мартин Емилов | вратар | 11.04.2006 | от 2023 год. |
| Александър Йовчев | защитник | 30.04.2008 | от 2020 год. |
| Александър Петров | защитник | 21.11.2008 | от 2015 год. |
| Антон Манов | защитник | 28.08.2008 | от 2017 год. |
| Калоян Петров | защитник | 30.01.2009 | от 2025 год. |
| Любен Бакърджиев | защитник | 01.02.2009 | от 2018 год. |
| Мартин Гайдев | защитник | 11.05.2009 | от 2017 год. |
| Мартин Кюркчиев | защитник | 27.10.2008 | от 2026 год. |
| Пиер Дамянов | защитник | 17.04.2009 | от 2017 год. |
| Стоян Добрев | защитник | 19.05.2007 | от 2018 год. |
| Христо Аргиров | защитник | 12.06.2007 | от 2022 год. |
| Георги Камбитов | полузащитник | 10.09.2009 | от 2019 год. |
| Денис Милетиев | полузащитник | 09.01.2009 | от 2022 год. |
| Денислав Василев | полузащитник | 17.08.2009 | от 2021 год. |
| Ернан Ангелов | полузащитник | 20.01.2009 | от 2022 год. |
| Калоян Атанасов* | полузащитник | 18.02.2007 | от 2018 год. |
| Петър Люцканов | полузащитник | 17.04.2007 | от 2026 год. |
| Радостин Стоилов | полузащитник | 01.01.2008 | от 2019 год. |
| Самуел Велчев | полузащитник | 08.07.2008 | от 2015 год. |
| Сашо Грънчаров | полузащитник | 14.01.2008 | от 2018 год. |
| Александър Калчев | нападател | 07.09.2008 | от 2024 год. |
| Ангел Ганев | нападател | 14.03.2007 | от 2026 год. |
| Андрей Нешев | нападател | 17.04.2009 | от 2021 год. |
| Иво Мотев | нападател | 24.03.2008 | от 2017 год. |
| Калоян Деянски | нападател | 27.09.2009 | от 2025 год. |
| Кирил Котев | нападател | 04.12.2007 | от 2025 год. |
| Кирил Манчев | нападател | 23.04.2008 | от 2024 год. |
| Лазар Петров | нападател | 01.02.2009 | от 2018 год. |
| Никола Кунчев | нападател | 23.03.2007 | от 2023 год. |
Треньор: Стоян Димов;
* - напуснал