
Турнир | М | П | Р | З | Г.Р. | Т | Класиране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"А" група | 28 | 21 | 5 | 2 | 71:23 | 68 | шампион |
Купа на България | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | - | 1/8 финал |
Суперкупа на България | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | - | носител |
Купа на УЕФА | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | - | 1/4 финал |
Треньор | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | М | П | Р | З | |
Станимир Стоилов | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 29 | 9 | 7 |
