| Националност | България | |
| Роден | (на 23 г.) | |
| Пост | полузащитник | |
Статистика |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Елитна група U19 | 6 | 331 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Купа на БФС U18 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Елитна група U17 | 12 | 957 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Мачове |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Събития | ||
| 28.10.2020 | Левски U18 (София) | 4:0 | Спартак 1918 U18 (Варна) |
|
| 24.10.2020 | Левски U19 (София) | 3:1 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) |
|
| 21.10.2020 | Спартак 1918 U18 (Варна) | 0:5 | Левски U18 (София) |
|
| 18.10.2020 | Хебър 1918 U19 (Пазарджик) | 0:4 | Левски U19 (София) |
|
| 11.10.2020 | Левски U19 (София) | 3:0 | Царско село 2015 U19 (София) |
|
| 08.10.2020 | Левски U18 (София) | 6:0 | Кюстендил U18 (Кюстендил) |
|
| 30.09.2020 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 0:2 | Левски U19 (София) |
|
| 25.09.2020 | Левски U19 (София) | 2:2 | Септември U19 (София) |
|
| 09.10.2019 | Левски U17 (София) | 1:2 | Берое U17 (Стара Загора) |
|
| 05.10.2019 | Черно море U17 (Варна) | 0:1 | Левски U17 (София) |
|
| 29.09.2019 | Левски U17 (София) | 3:1 | Дунав U17 (Русе) |
|
| 22.09.2019 | Витоша U17 (Бистрица) | 1:2 | Левски U17 (София) |
|
| 18.09.2019 | Славия 1913 U17 (София) | 1:4 | Левски U17 (София) |
|
| 14.09.2019 | Левски U17 (София) | 1:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
|
| 11.09.2019 | Ботев U17 (Пловдив) | 3:4 | Левски U17 (София) |
|
| 08.09.2019 | Верея U19 (Стара Загора) | 1:2 | Левски U19 (София) |
|
| 28.08.2019 | Левски U17 (София) | 10:0 | Левски-Раковски U17 (София) |
|
| 24.08.2019 | Сокол U17 (Марково) | 2:1 | Левски U17 (София) |
|
| 01.05.2019 | Левски U17 (София) | 4:1 | Лудогорец 1945 U17 (Разград) |
|
| 23.02.2019 | Левски U17 (София) | 3:0 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) |
|
| 02.12.2018 | Левски U17 (София) | 2:1 | Дунав 2010 U17 (Русе) |
|
| 12.05.2018 | Левски U19 (София) | 0:1 | Черно море U19 (Варна) |
|
Събития |
|
|---|---|
| 13.11.2020 | Договорът му е прекратен по вина на клуба. |
