![]() |
Черно море (Варна) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
| Домакин | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:8 | +19 | |
| Гост | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:19 | -8 | |
| Общо | 21 | 9 | 1 | 11 | 38:27 | +11 | |
| Сезон | Дата | Резултат | ||
| 2010/2011 | 10.08.2010 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
| 2010/2011 | 07.03.2011 | Левски U19 (София) | 3:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 2011/2012 | 14.11.2011 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
| 2011/2012 | 28.05.2012 | Левски U19 (София) | 4:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 2012/2013 | 21.10.2012 | Левски U19 (София) | 1:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 2012/2013 | 03.05.2013 | Черно море U19 (Варна) | 3:1 | Левски U19 (София) |
| 2013/2014 | 27.11.2013 | Черно море U19 (Варна) | 1:2 | Левски U19 (София) |
| 2013/2014 | 16.04.2014 | Левски U19 (София) | 1:2 | Черно море U19 (Варна) |
| 2015/2016 | 29.08.2015 | Черно море U19 (Варна) | 2:3 | Левски U19 (София) |
| 2015/2016 | 05.03.2016 | Левски U19 (София) | 5:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 2016/2017 | 13.08.2016 | Черно море U19 (Варна) | 3:5 | Левски U19 (София) |
| 2016/2017 | 05.03.2017 | Левски U19 (София) | 5:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 2017/2018 | 22.10.2017 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
| 2017/2018 | 12.05.2018 | Левски U19 (София) | 0:1 | Черно море U19 (Варна) |
| 2018/2019 | 28.10.2018 | Левски U19 (София) | 1:3 | Черно море U19 (Варна) |
| 2018/2019 | 13.05.2019 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
| 2019/2020 | 14.09.2019 | Черно море U19 (Варна) | 2:0 | Левски U19 (София) |
| 2019/2020 | 04.04.2020 | Левски U19 (София) | анл. | Черно море U19 (Варна) |
| 2020/2021 | 22.08.2020 | Левски U19 (София) | 5:0 | Черно море U19 (Варна) |
| 2020/2021 | 09.06.2021 | Черно море U19 (Варна) | 3:0 | Левски U19 (София) |
| 2021/2022 | 30.10.2021 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
| 2021/2022 | 21.05.2022 | Левски U19 (София) | 2:2 | Черно море U19 (Варна) |
Победи |
|
|---|---|
| 5:0 | 3 пъти |
| 5:3 | 1 път |
| 4:0 | 1 път |
| 3:2 | 1 път |
| 3:0 | 1 път |
| 2:1 | 1 път |
| 1:0 | 1 път |
Равни |
|
|---|---|
| 2:2 | 1 път |
Загуби |
|
|---|---|
| 0:1 | 6 пъти |
| 1:3 | 2 пъти |
| 0:3 | 1 път |
| 1:2 | 1 път |
| 0:2 | 1 път |
