Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Пирин 22 (Благоевград)

Пирин 22 (Благоевград)

- Мачове Победи Равни Загуби Голова разлика
Домакин 30 25 4 1 72:14 +58
Гост 30 15 7 8 42:22 +20
Общо 60 40 11 9 114:36 +78

"А" група

Сезон Дата Резултат
1973/1974 16.09.1973 Левски-Спартак (София) 4:0 Пирин (Благоевград)
1973/1974 10.03.1974 Пирин (Благоевград) 2:3 Левски-Спартак (София)
1974/1975 - Левски-Спартак (София) 0:0 Пирин (Благоевград)
1974/1975 14.06.1975 Пирин (Благоевград) 0:0 Левски-Спартак (София)
1975/1976 - Левски-Спартак (София) 1:1 Пирин (Благоевград)
1975/1976 29.05.1976 Пирин (Благоевград) 2:0 Левски-Спартак (София)
1976/1977 16.10.1976 Левски-Спартак (София) 2:0 Пирин (Благоевград)
1976/1977 16.04.1977 Пирин (Благоевград) 1:0 Левски-Спартак (София)
1977/1978 25.11.1977 Пирин (Благоевград) 1:0 Левски-Спартак (София)
1977/1978 - Левски-Спартак (София) 3:1 Пирин (Благоевград)
1978/1979 11.11.1978 Пирин (Благоевград) 1:1 Левски-Спартак (София)
1978/1979 18.05.1979 Левски-Спартак (София) 2:1 Пирин (Благоевград)
1979/1980 08.09.1979 Левски-Спартак (София) 1:0 Пирин (Благоевград)
1979/1980 29.03.1980 Пирин (Благоевград) 1:1 Левски-Спартак (София)
1980/1981 21.09.1980 Левски-Спартак (София) 7:1 Пирин (Благоевград)
1980/1981 04.04.1981 Пирин (Благоевград) 0:3 Левски-Спартак (София)
1982/1983 07.11.1982 Пирин (Благоевград) 1:1 Левски-Спартак (София)
1982/1983 21.05.1983 Левски-Спартак (София) 2:1 Пирин (Благоевград)
1984/1985 08.09.1984 Пирин (Благоевград) 1:1 Левски-Спартак (София)
1984/1985 24.03.1985 Левски-Спартак (София) 0:1 Пирин (Благоевград)
1985/1986 19.10.1985 Пирин (Благоевград) 1:0 Витоша (София)
1985/1986 16.03.1986 Витоша (София) 3:0 Пирин (Благоевград)
1986/1987 05.10.1986 Пирин (Благоевград) 1:3 Витоша (София)
1986/1987 11.04.1987 Витоша (София) 3:0 Пирин (Благоевград)
1987/1988 12.09.1987 Пирин (Благоевград) 2:2 Витоша (София)
1987/1988 27.03.1988 Витоша (София) 3:1 Пирин (Благоевград)
1988/1989 28.08.1988 Пирин (Благоевград) 1:4 Витоша (София)
1988/1989 12.03.1989 Витоша (София) 2:0 Пирин (Благоевград)
1989/1990 02.09.1989 Левски (София) 1:1 Пирин (Благоевград)
1989/1990 17.03.1990 Пирин (Благоевград) 1:0 Левски (София)
1990/1991 30.09.1990 Левски (София) 2:1 Пирин (Благоевград)
1990/1991 13.04.1991 Пирин (Благоевград) 0:3 Левски (София)
1991/1992 19.10.1991 Левски (София) 3:1 Пирин (Благоевград)
1991/1992 25.04.1992 Пирин (Благоевград) 0:2 Левски (София)
1992/1993 28.11.1992 Левски 1914 (София) 2:0 Пирин (Благоевград)
1992/1993 05.06.1993 Пирин (Благоевград) 2:1 Левски 1914 (София)
1993/1994 27.11.1993 Пирин (Благоевград) 0:3 Левски 1914 (София)
1993/1994 30.04.1994 Левски 1914 (София) 4:3 Пирин (Благоевград)
1994/1995 03.09.1994 Левски 1914 (София) 3:0 Пирин (Благоевград)
1994/1995 11.03.1995 Пирин (Благоевград) 0:1 Левски 1914 (София)
1998/1999 23.10.1998 Левски (София) 5:0 Пирин (Благоевград)
1998/1999 01.05.1999 Пирин (Благоевград) 0:1 Левски (София)
1999/2000 04.12.1999 Пирин (Благоевград) 0:1 Левски (София)
1999/2000 09.06.2000 Левски (София) 1:0 Пирин (Благоевград)
2004/2005 19.09.2004 Левски (София) 4:0 Пирин (Благоевград)
2004/2005 06.04.2005 Пирин (Благоевград) 0:1 Левски (София)
2015/2016 30.08.2015 Левски (София) 0:0 Пирин (Благоевград)
2015/2016 22.11.2015 Пирин (Благоевград) 1:0 Левски (София)
2015/2016 13.03.2016 Левски (София) 3:1 Пирин (Благоевград)
2015/2016 15.05.2016 Пирин (Благоевград) 0:1 Левски (София)
2016/2017 17.09.2016 Левски (София) 2:0 Пирин (Благоевград)
2016/2017 18.02.2017 Пирин (Благоевград) 1:0 Левски (София)
2017/2018 18.08.2017 Пирин (Благоевград) 0:3 Левски (София)
2017/2018 02.12.2017 Левски (София) 3:0 Пирин (Благоевград)
2021/2022 23.10.2021 Левски (София) 3:0 Пирин (Благоевград)
2021/2022 03.04.2022 Пирин (Благоевград) 0:3 Левски (София)
2022/2023 07.08.2022 Левски (София) 1:0 Пирин (Благоевград)
2022/2023 19.02.2023 Пирин (Благоевград) 1:1 Левски (София)
2023/2024 14.09.2023 Левски (София) 2:0 Пирин (Благоевград)
2023/2024 17.02.2024 Пирин (Благоевград) 1:2 Левски (София)

Победи

3:0 10 пъти
1:0 8 пъти
2:0 6 пъти
3:1 5 пъти
2:1 4 пъти
4:0 2 пъти
7:1 1 път
5:0 1 път
4:1 1 път
4:3 1 път
3:2 1 път

Равни

1:1 7 пъти
0:0 3 пъти
2:2 1 път

Загуби

0:1 7 пъти
1:2 1 път
0:2 1 път

* Статистиката е за последните 20 мача от сезон 1998/1999 до днес.