Левски U16
Елитна група U16 - първа фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кръг | 18.08.2025 | Черно море U16 (Варна) | 1:3 | Левски U16 (София) |
| 2 кръг | 24.08.2025 | Левски U16 (София) | 2:0 | Етър ВТ U16 (Велико Търново) |
| 3 кръг | 28.08.2025 | Пирин 22 U16 (Благоевград) | 0:2 | Левски U16 (София) |
| 4 кръг | 31.08.2025 | Национал U16 (София) | 1:4 | Левски U16 (София) |
| 5 кръг | 07.09.2025 | Левски U16 (София) | 7:0 | ЦСКА-София U16 (София) |
| 6 кръг | 14.09.2025 | Академик U16 (Пловдив) | 2:0 | Левски U16 (София) |
| 7 кръг | 21.09.2025 | Левски U16 (София) | 6:3 | Арда 1924 U16 (Кърджали) |
| 8 кръг | 28.09.2025 | Славия 1913 U16 (София) | 0:2 | Левски U16 (София) |
| 9 кръг | 05.10.2025 | Левски U16 (София) | 3:0 | Септември U16 (София) |
| 10 кръг | 11.10.2025 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | 2:0 | Левски U16 (София) |
| 11 кръг | 26.10.2025 | Левски U16 (София) | 1:1 | Ботев U16 (Пловдив) |
| 12 кръг | 02.11.2025 | Ботев U16 (Враца) | 1:4 | Левски U16 (София) |
| 13 кръг | 09.11.2025 | Левски U16 (София) | 4:0 | Дунав от Русе U16 (Русе) |
| 14 кръг | 30.11.2025 | Пловдив 2015 U16 (Пловдив) | 1:4 | Левски U16 (София) |
| 15 кръг | 07.12.2025 | Левски U16 (София) | 3:0 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | 15 | 14 | 1 | 0 | 47:8 | +39 | 43 | |
| 2 | Академик U16 (Пловдив) | 15 | 12 | 2 | 1 | 35:11 | +24 | 38 | |
| 3 | Левски U16 (София) | 15 | 12 | 1 | 2 | 45:12 | +33 | 37 | |
| 4 | Септември U16 (София) | 15 | 7 | 4 | 4 | 33:19 | +14 | 25 | |
| 5 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:21 | +1 | 24 | |
| 6 | Етър ВТ U16 (Велико Търново) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:19 | +2 | 23 | |
| 7 | ЦСКА-София U16 (София) | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:31 | -1 | 23 | |
| 8 | Славия 1913 U16 (София) | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | +3 | 22 | |
| 9 | Пирин 22 U16 (Благоевград) | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 20 | |
| 10 | Черно море U16 (Варна) | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:27 | -4 | 20 | |
| 11 | Национал U16 (София) | 15 | 6 | 1 | 8 | 23:28 | -5 | 19 | |
| 12 | Ботев U16 (Пловдив) | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:24 | +1 | 17 | |
| 13 | Дунав от Русе U16 (Русе) | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:30 | -21 | 8 | |
| 14 | Ботев U16 (Враца) | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:36 | -22 | 7 | |
| 15 | Пловдив 2015 U16 (Пловдив) | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:42 | -28 | 7 | |
| 16 | Арда 1924 U16 (Кърджали) | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:49 | -35 | 7 | |
Елитна група U16 - втора фаза
| Фаза | Дата | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 кръг | 15.02.2026 | Септември U16 (София) | 0:0 | Левски U16 (София) |
| 17 кръг | 11.03.2026 | Левски U16 (София) | -:- | Академик U16 (Пловдив) |
| 18 кръг | 01.03.2026 | Етър ВТ U16 (Велико Търново) | 0:1 | Левски U16 (София) |
| 19 кръг | 07.03.2026 | Левски U16 (София) | 0:1 | ЦСКА-София U16 (София) |
| 20 кръг | - | Славия 1913 U16 (София) | -:- | Левски U16 (София) |
| 21 кръг | - | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | -:- | Левски U16 (София) |
| 22 кръг | - | Левски U16 (София) | -:- | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) |
| 23 кръг | - | Левски U16 (София) | -:- | Септември U16 (София) |
| 24 кръг | - | Академик U16 (Пловдив) | -:- | Левски U16 (София) |
| 25 кръг | - | Левски U16 (София) | -:- | Етър ВТ U16 (Велико Търново) |
| 26 кръг | - | ЦСКА-София U16 (София) | -:- | Левски U16 (София) |
| 27 кръг | - | Левски U16 (София) | -:- | Славия 1913 U16 (София) |
| 28 кръг | - | Левски U16 (София) | -:- | Лудогорец 1945 U16 (Разград) |
| 29 кръг | - | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | -:- | Левски U16 (София) |
Класиране
| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 U16 (Разград) | 18 | 16 | 2 | 0 | 53:10 | +43 | 29 | |
| 2 | Левски U16 (София) | 18 | 13 | 2 | 3 | 46:13 | +33 | 23 | |
| 3 | Академик U16 (Пловдив) | 18 | 12 | 5 | 1 | 39:15 | +24 | 22 | |
| 4 | ЦСКА-София U16 (София) | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:33 | 0 | 18 | |
| 5 | Славия 1913 U16 (София) | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | +4 | 16 | |
| 6 | Септември U16 (София) | 18 | 7 | 6 | 5 | 35:22 | +13 | 15 | |
| 7 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:26 | -2 | 14 | |
| 8 | Етър ВТ U16 (Велико Търново) | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 13 | |
Статистика
| Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мариян Славчев | 17 | 1530 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Денислав Костов | 17 | 1400 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| Йоан Немчев | 17 | 1339 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Красен Крумов | 16 | 1231 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Кристиан Шиячки | 16 | 1007 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Мартин Реджебов | 15 | 1284 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Васил Киров | 15 | 1192 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Александър Митев | 14 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Николов | 14 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Мартин Грозданов | 14 | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кирило Бачурин | 14 | 671 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Мариян Йовов | 13 | 927 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Александър Иванов | 12 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адриян Миланов | 12 | 608 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Янис Александров | 11 | 512 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Олег Малафей | 9 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Румен Борисов | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Райчев | 5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Янкулов | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Борислав Иванов | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Виктор Ковачев | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самуил Маджаров | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Стоилов | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Дойчинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Игнев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша "Б" (родени 2010 година)
| Име | Пост | Роден | В отбора |
|---|---|---|---|
| Александър Митев | вратар | 16.03.2010 | от 2018 год. |
| Александър Янкулов | вратар | 02.08.2010 | от 2024 год. |
| Виктор Ковачев | вратар | 24.01.2010 | от 2025 год. |
| Адриян Миланов | защитник | 08.02.2010 | от 2018 год. |
| Александър Иванов | защитник | 28.07.2010 | от 2018 год. |
| Виктор Петров | защитник | 06.10.2010 | от 2018 год. |
| Калоян Игнев | защитник | 28.02.2010 | от 2026 год. |
| Кирило Бачурин | защитник | 17.03.2010 | от 2025 год. |
| Мариян Славчев | защитник | 08.03.2010 | от 2018 год. |
| Мартин Грозданов | защитник | 20.04.2010 | от 2024 год. |
| Мартин Реджебов | защитник | 12.01.2010 | от 2023 год. |
| Никола Райчев | защитник | 29.08.2010 | от 2025 год. |
| Самуил Маджаров* | защитник | 18.05.2010 | от 2025 год. |
| Александър Стоилов | полузащитник | 27.01.2010 | от 2018 год. |
| Васил Киров | полузащитник | 02.01.2010 | от 2024 год. |
| Денислав Костов | полузащитник | 26.01.2010 | от 2024 год. |
| Йоан Немчев | полузащитник | 22.12.2010 | от 2018 год. |
| Румен Борисов* | полузащитник | 10.03.2010 | от 2022 год. |
| Янис Александров | полузащитник | 20.08.2010 | от 2024 год. |
| Александър Николов | нападател | 04.07.2010 | от 2018 год. |
| Борислав Иванов | нападател | 12.02.2010 | от 2026 год. |
| Красен Крумов | нападател | 23.02.2010 | от 2024 год. |
| Кристиан Шиячки | нападател | 27.10.2010 | от 2018 год. |
| Мариян Йовов | нападател | 05.06.2010 | от 2018 год. |
| Олег Малафей | нападател | 18.01.2010 | от 2025 год. |
Треньор: Димитър Андонов;
* - напуснал
