
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец 1945 (Разград) | 19 | 14 | 5 | 0 | 29:7 | +22 | 47 |
2 | Левски (София) | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:13 | +24 | 42 |
3 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:19 | +22 | 40 |
4 | ЦСКА-София (София) | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:14 | +17 | 36 |
5 | Черно море (Варна) | 20 | 7 | 8 | 5 | 24:18 | +6 | 29 |
6 | Славия 1913 (София) | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:19 | +3 | 29 |
7 | Арда 1924 (Кърджали) | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 28 |
8 | Берое (Стара Загора) | 20 | 9 | 1 | 10 | 31:29 | +2 | 28 |
9 | Ботев (Пловдив) | 19 | 7 | 4 | 8 | 21:23 | -2 | 25 |
10 | Етър ВТ (Велико Търново) | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:34 | -16 | 19 |
11 | Дунав (Русе) | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:30 | -14 | 17 |
12 | Царско село 2015 (София) | 20 | 4 | 4 | 12 | 19:33 | -14 | 16 |
13 | Ботев (Враца) | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:38 | -21 | 14 |
14 | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 19 | 1 | 2 | 16 | 11:39 | -28 | 5 |
източник: bulgarian-football.com