Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U17

Елитна група U17

Фаза Дата Резултат
1 кръг 28.08.2018 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 1:1 Левски U17 (София)
2 кръг 09.09.2018 Левски U17 (София) 0:3 Септември U17 (София)
3 кръг 16.09.2018 Левски-Раковски U17 (София) 0:5 Левски U17 (София)
4 кръг 23.09.2018 Левски U17 (София) 10:0 Витоша U17 (Бистрица)
5 кръг 29.09.2018 Монтана 1921 U17 (Монтана) 0:2 Левски U17 (София)
6 кръг 09.10.2018 Левски U17 (София) 3:2 ЦСКА-София U17 (София)
7 кръг 14.10.2018 Черно море U17 (Варна) 1:3 Левски U17 (София)
8 кръг 22.11.2018 Славия 1913 U17 (София) 1:3 Левски U17 (София)
9 кръг 03.11.2018 Левски U17 (София) 6:0 Сокол U17 (Марково)
10 кръг 07.11.2018 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 2:3 Левски U17 (София)
11 кръг 10.11.2018 Левски U17 (София) 2:0 Берое U17 (Стара Загора)
12 кръг 14.11.2018 Етър ВТ U17 (Велико Търново) 0:4 Левски U17 (София)
13 кръг 18.11.2018 Левски U17 (София) 2:2 Ботев U17 (Пловдив)
14 кръг 25.11.2018 Ботев U17 (Враца) 1:8 Левски U17 (София)
15 кръг 02.12.2018 Левски U17 (София) 2:1 Дунав 2010 U17 (Русе)
16 кръг 23.02.2019 Левски U17 (София) 3:0 Локомотив 1926 U17 (Пловдив)
17 кръг 02.03.2019 Септември U17 (София) 0:0 Левски U17 (София)
18 кръг 06.03.2019 Левски U17 (София) 3:1 Левски-Раковски U17 (София)
19 кръг 10.03.2019 Витоша U17 (Бистрица) 1:3 Левски U17 (София)
20 кръг 16.03.2019 Левски U17 (София) 20:1 Монтана 1921 U17 (Монтана)
21 кръг 30.03.2019 ЦСКА-София U17 (София) 2:2 Левски U17 (София)
22 кръг 06.04.2019 Левски U17 (София) 1:1 Черно море U17 (Варна)
23 кръг 20.04.2019 Левски U17 (София) 1:1 Славия 1913 U17 (София)
24 кръг 25.04.2019 Сокол U17 (Марково) 1:0 Левски U17 (София)
25 кръг 01.05.2019 Левски U17 (София) 4:1 Лудогорец 1945 U17 (Разград)
26 кръг 05.05.2019 Берое U17 (Стара Загора) 0:0 Левски U17 (София)
27 кръг 11.05.2019 Левски U17 (София) 3:1 Етър ВТ U17 (Велико Търново)
28 кръг 18.05.2019 Ботев U17 (Пловдив) 3:2 Левски U17 (София)
29 кръг 24.05.2019 Левски U17 (София) 5:0 Ботев U17 (Враца)
30 кръг 01.06.2019 Дунав 2010 U17 (Русе) 1:1 Левски U17 (София)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Ботев U17 (Пловдив) 30 25 4 1 99:20 +79 79
2 Септември U17 (София) 30 21 4 5 76:30 +46 67
3 Левски U17 (София) 30 19 8 3 102:28 +74 65
4 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 30 18 7 5 98:29 +69 61
5 ЦСКА-София U17 (София) 30 19 4 7 89:37 +52 61
6 Славия 1913 U17 (София) 30 18 3 9 65:37 +28 57
7 Черно море U17 (Варна) 30 18 2 10 73:39 +34 56
8 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 30 13 5 12 43:36 +7 44
9 Берое U17 (Стара Загора) 30 12 7 11 44:45 -1 43
10 Сокол U17 (Марково) 30 10 2 18 42:71 -29 32
11 Левски-Раковски U17 (София) 30 7 8 15 30:63 -33 29
12 Дунав 2010 U17 (Русе) 30 7 5 18 35:68 -33 26
13 Витоша U17 (Бистрица) 30 7 5 18 26:78 -52 26
14 Етър ВТ U17 (Велико Търново) 30 4 9 17 37:72 -35 21
15 Ботев U17 (Враца) 30 2 3 25 17:100 -83 9
16 Монтана 1921 U17 (Монтана) 30 1 2 27 15:138 -123 5

Статистика

Играч Мачове Минути Голове Дузпи Ж.К. Ч.К.
Владимир Сиромахов 30 2426 6 0 1 0
Тодор Найдин 29 2181 20 4 6 0
Симоне Игнатов 28 2154 2 0 5 0
Стоян Сотиров 27 1522 5 0 1 0
Александър Мицев 27 979 4 1 2 0
Радослав Гайдев 26 2268 0 0 6 0
Ивайло Ивайлов 26 2060 7 1 11 0
Добрин Денев 25 1876 0 0 2 1
Ивайло Христов 24 1869 12 0 4 0
Георги Найденов 24 858 0 0 2 0
Костадин Илиев 22 1888 3 0 7 0
Стефан Стефанов 19 1151 4 0 4 0
Петър Петров 17 1420 1 0 0 1
Иван Топалов 17 1271 0 0 1 0
Драгомир Радев 15 1162 2 0 1 0
Мартин Д.Петков 14 1239 19 2 4 0
Иво Иванов 13 436 1 0 0 0
Богдан Костов 12 1070 3 0 1 0
Антоан Костадинов 11 404 0 0 1 0
Лазар Симонович 8 176 5 0 0 0
Марин Петков 4 261 2 0 0 0
Калоян Сомов 4 162 3 0 0 0
Мартин Хайдаров 3 186 1 0 1 0
Даниел Начев 2 169 1 0 0 0
Самуил Беримски 2 76 0 0 1 0
Илиян Йовчев 1 90 0 0 0 0
Кръстьо Банев 1 54 0 0 0 0
Александър Георгиев 1 46 0 0 0 0
Янис Ставрев 1 44 0 0 0 0
Велизар Баладжанов 1 44 0 0 0 0
Мартин Оков 1 44 0 0 0 0
Виктор Георгиев 1 44 0 0 0 0
Петър Войнов 1 20 0 0 0 0
Константин Айдарски 1 4 0 0 0 0
Йоан Асенов 1 3 0 0 0 0
Мартин Харизанов 0 0 0 0 0 0
Рикардо Иванов 0 0 0 0 0 0
Николай Калинов 0 0 0 0 0 0