
Елитна група U17
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 28.08.2018 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:1 | Левски (София) |
2 кръг | 09.09.2018 | Левски (София) | 0:3 | Септември (София) |
3 кръг | 16.09.2018 | Левски-Раковски (София) | 0:5 | Левски (София) |
4 кръг | 23.09.2018 | Левски (София) | 10:0 | Витоша (Бистрица) |
5 кръг | 29.09.2018 | Монтана 1921 (Монтана) | 0:2 | Левски (София) |
6 кръг | 09.10.2018 | Левски (София) | 3:2 | ЦСКА-София (София) |
7 кръг | 14.10.2018 | Черно море (Варна) | 1:3 | Левски (София) |
8 кръг | 22.11.2018 | Славия 1913 (София) | 1:3 | Левски (София) |
9 кръг | 03.11.2018 | Левски (София) | 6:0 | Сокол (Марково) |
10 кръг | 07.11.2018 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:3 | Левски (София) |
11 кръг | 10.11.2018 | Левски (София) | 2:0 | Берое (Стара Загора) |
12 кръг | 14.11.2018 | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:4 | Левски (София) |
13 кръг | 18.11.2018 | Левски (София) | 2:2 | Ботев (Пловдив) |
14 кръг | 25.11.2018 | Ботев (Враца) | 1:8 | Левски (София) |
15 кръг | 02.12.2018 | Левски (София) | 2:1 | Дунав 2010 (Русе) |
16 кръг | 23.02.2019 | Левски (София) | 3:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
17 кръг | 02.03.2019 | Септември (София) | 0:0 | Левски (София) |
18 кръг | 06.03.2019 | Левски (София) | 3:1 | Левски-Раковски (София) |
19 кръг | 10.03.2019 | Витоша (Бистрица) | 1:3 | Левски (София) |
20 кръг | 16.03.2019 | Левски (София) | 20:1 | Монтана 1921 (Монтана) |
21 кръг | 30.03.2019 | ЦСКА-София (София) | 2:2 | Левски (София) |
22 кръг | 06.04.2019 | Левски (София) | 1:1 | Черно море (Варна) |
23 кръг | 20.04.2019 | Левски (София) | 1:1 | Славия 1913 (София) |
24 кръг | 25.04.2019 | Сокол (Марково) | 1:0 | Левски (София) |
25 кръг | 01.05.2019 | Левски (София) | 4:1 | Лудогорец 1945 (Разград) |
26 кръг | 05.05.2019 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
27 кръг | 11.05.2019 | Левски (София) | 3:1 | Етър ВТ (Велико Търново) |
28 кръг | 18.05.2019 | Ботев (Пловдив) | 3:2 | Левски (София) |
29 кръг | 24.05.2019 | Левски (София) | 5:0 | Ботев (Враца) |
30 кръг | 01.06.2019 | Дунав 2010 (Русе) | 1:1 | Левски (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ботев (Пловдив) | 30 | 25 | 4 | 1 | 99:20 | +79 | 79 |
2 | ![]() |
Септември (София) | 30 | 21 | 4 | 5 | 76:30 | +46 | 67 |
3 | ![]() |
Левски (София) | 30 | 19 | 8 | 3 | 102:28 | +74 | 65 |
4 | ![]() |
Лудогорец 1945 (Разград) | 30 | 18 | 7 | 5 | 98:29 | +69 | 61 |
5 | ![]() |
ЦСКА-София (София) | 30 | 19 | 4 | 7 | 89:37 | +52 | 61 |
6 | ![]() |
Славия 1913 (София) | 30 | 18 | 3 | 9 | 65:37 | +28 | 57 |
7 | ![]() |
Черно море (Варна) | 30 | 18 | 2 | 10 | 73:39 | +34 | 56 |
8 | ![]() |
Локомотив 1926 (Пловдив) | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:36 | +7 | 44 |
9 | ![]() |
Берое (Стара Загора) | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:45 | -1 | 43 |
10 | ![]() |
Сокол (Марково) | 30 | 10 | 2 | 18 | 42:71 | -29 | 32 |
11 | ![]() |
Левски-Раковски (София) | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:63 | -33 | 29 |
12 | ![]() |
Дунав 2010 (Русе) | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:68 | -33 | 26 |
13 | ![]() |
Витоша (Бистрица) | 30 | 7 | 5 | 18 | 26:78 | -52 | 26 |
14 | ![]() |
Етър ВТ (Велико Търново) | 30 | 4 | 9 | 17 | 37:72 | -35 | 21 |
15 | ![]() |
Ботев (Враца) | 30 | 2 | 3 | 25 | 17:100 | -83 | 9 |
16 | ![]() |
Монтана 1921 (Монтана) | 30 | 1 | 2 | 27 | 15:138 | -123 | 5 |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Сиромахов | 30 | 2426 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Тодор Найдин | 29 | 2181 | 20 | 4 | 6 | 0 |
Симоне Игнатов | 28 | 2154 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Стоян Сотиров | 27 | 1522 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Александър Мицев | 27 | 978 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Радослав Гайдев | 26 | 2268 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ивайло Ивайлов | 26 | 2060 | 7 | 1 | 11 | 0 |
Добрин Денев | 25 | 1875 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ивайло Христов | 24 | 1869 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Георги Найденов | 24 | 857 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Костадин Илиев | 22 | 1888 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Стефан Стефанов | 19 | 1151 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Петър Петров | 17 | 1420 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Иван Топалов | 17 | 1271 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Драгомир Радев | 15 | 1162 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Мартин Д.Петков | 14 | 1239 | 19 | 2 | 4 | 0 |
Иво Иванов | 13 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Костов | 12 | 1070 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Антоан Костадинов | 11 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лазар Симонович | 8 | 176 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Марин Петков | 4 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Сомов | 4 | 162 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Хайдаров | 3 | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Даниел Начев | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Самуил Беримски | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Илиян Йовчев | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кръстьо Банев | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Георгиев | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янис Ставрев | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Велизар Баладжанов | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Оков | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Георгиев | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Войнов | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Айдарски | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йоан Асенов | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Харизанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикардо Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Калинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша (родени 2002 и 2003 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Петър Петров | вратар | 08.09.2002 | от 2017 год. |
Янис Ставрев | вратар | 14.06.2002 | от 2018 год. |
Иван Топалов | вратар | 06.07.2002 | от 2017 год. |
Константин Айдарски | защитник | 24.08.2003 | от 2010 год. |
Велизар Баладжанов | защитник | 17.02.2003 | от 2019 год. |
Петър Войнов | защитник | 09.09.2003 | от 2014 год. |
Александър Георгиев | защитник | 28.05.2003 | от 2015 год. |
Виктор Георгиев | защитник | 05.02.2003 | от 2016 год. |
Добрин Денев | защитник | 20.01.2002 | от 2014 год. |
Иво Иванов | защитник | 26.12.2002 | от 2018 год. |
Симоне Игнатов | защитник | 10.06.2002 | от 2015 год. |
Костадин Илиев | защитник | 21.02.2002 | от 2018 год. |
Илиян Йовчев | защитник | 20.07.2003 | от 2010 год. |
Антоан Костадинов | защитник | 15.04.2002 | от 2014 год. |
Мартин Оков | защитник | 06.02.2003 | от 2017 год. |
Владимир Сиромахов | защитник | 08.05.2002 | от 2014 год. |
Стефан Стефанов | защитник | 20.04.2002 | от 2015 год. |
Йоан Асенов | полузащитник | 24.06.2002 | от 2019 год. |
Радослав Гайдев | полузащитник | 22.08.2002 | от 2014 год. |
Ивайло Ивайлов | полузащитник | 30.08.2002 | от 2014 год. |
Николай Калинов | полузащитник | 22.04.2003 | от 2019 год. |
Георги Найденов | полузащитник | 09.01.2002 | от 2018 год. |
Даниел Начев | полузащитник | 20.09.2003 | от 2015 год. |
Драгомир Радев | полузащитник | 01.05.2002 | от 2019 год. |
Калоян Сомов | полузащитник | 25.05.2003 | от 2019 год. |
Мартин Хайдаров | полузащитник | 22.01.2003 | от 2016 год. |
Мартин Харизанов | полузащитник | 29.12.2002 | от 2017 год. |
Кръстьо Банев | нападател | 09.08.2003 | от 2018 год. |
Самуил Беримски | нападател | 20.03.2003 | от 2011 год. |
Рикардо Иванов | нападател | 20.03.2002 | от 2018 год. |
Богдан Костов | нападател | 08.01.2002 | от 2015 год. |
Александър Мицев | нападател | 28.04.2002 | от 2014 год. |
Тодор Найдин | нападател | 16.07.2002 | от 2014 год. |
Марин Петков | нападател | 02.10.2003 | от 2014 год. |
Мартин Д.Петков | нападател | 15.08.2002 | от 2015 год. |
Лазар Симонович | нападател | 20.08.2002 | от 2018 год. |
Стоян Сотиров | нападател | 13.06.2002 | от 2017 год. |
Ивайло Христов | нападател | 31.01.2002 | от 2014 год. |
Треньори: Борислав Кьосев; Красимир Петров;