Левски U19
Елитна група U19
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 11.08.2018 | Левски U19 (София) | 0:4 | Септември U19 (София) |
2 кръг | 17.08.2018 | Дунав 2010 U19 (Русе) | 0:3 | Левски U19 (София) |
3 кръг | 24.08.2018 | Левски U19 (София) | 7:1 | Марек 1915 U19 (Дупница) |
4 кръг | 31.08.2018 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 0:1 | Левски U19 (София) |
5 кръг | 12.09.2018 | Левски U19 (София) | 1:3 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) |
6 кръг | 16.09.2018 | Ботев U19 (Пловдив) | 2:1 | Левски U19 (София) |
7 кръг | 22.09.2018 | Левски U19 (София) | 7:1 | Сливен 2000 U19 (Сливен) |
8 кръг | 28.09.2018 | Берое U19 (Стара Загора) | 2:1 | Левски U19 (София) |
9 кръг | 03.10.2018 | Левски U19 (София) | 3:1 | Монтана 1921 U19 (Монтана) |
10 кръг | 07.10.2018 | Левски U19 (София) | 3:1 | Пирин U19 (Благоевград) |
11 кръг | 19.10.2018 | ЦСКА-София U19 (София) | 4:1 | Левски U19 (София) |
12 кръг | 28.10.2018 | Левски U19 (София) | 1:3 | Черно море U19 (Варна) |
13 кръг | 04.11.2018 | Янтра 1919 U19 (Габрово) | 0:1 | Левски U19 (София) |
14 кръг | 24.11.2018 | Левски U19 (София) | 10:0 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) |
15 кръг | 02.12.2018 | Славия 1913 U19 (София) | 4:3 | Левски U19 (София) |
16 кръг | 23.02.2019 | Септември U19 (София) | 2:1 | Левски U19 (София) |
17 кръг | 02.03.2019 | Левски U19 (София) | 4:1 | Дунав 2010 U19 (Русе) |
18 кръг | 06.03.2019 | Марек 1915 U19 (Дупница) | 1:2 | Левски U19 (София) |
19 кръг | 10.03.2019 | Левски U19 (София) | 3:0 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) |
20 кръг | 16.03.2019 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 1:1 | Левски U19 (София) |
21 кръг | 29.03.2019 | Левски U19 (София) | 1:0 | Ботев U19 (Пловдив) |
22 кръг | 05.04.2019 | Сливен 2000 U19 (Сливен) | 0:3 | Левски U19 (София) |
23 кръг | 13.04.2019 | Левски U19 (София) | 2:0 | Берое U19 (Стара Загора) |
24 кръг | 25.04.2019 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 0:2 | Левски U19 (София) |
25 кръг | 30.04.2019 | Пирин U19 (Благоевград) | 2:4 | Левски U19 (София) |
26 кръг | 03.05.2019 | Левски U19 (София) | 1:1 | ЦСКА-София U19 (София) |
27 кръг | 13.05.2019 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
28 кръг | 19.05.2019 | Левски U19 (София) | 5:0 | Янтра 1919 U19 (Габрово) |
29 кръг | 24.05.2019 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 0:4 | Левски U19 (София) |
30 кръг | 29.05.2019 | Левски U19 (София) | 3:1 | Славия 1913 U19 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черно море U19 (Варна) | 30 | 23 | 4 | 3 | 89:19 | +70 | 73 | |
2 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 30 | 21 | 5 | 4 | 69:15 | +54 | 68 | |
3 | Септември U19 (София) | 30 | 21 | 5 | 4 | 80:25 | +55 | 68 | |
4 | ЦСКА-София U19 (София) | 30 | 18 | 7 | 5 | 72:22 | +50 | 61 | |
5 | Левски U19 (София) | 30 | 19 | 2 | 9 | 79:36 | +43 | 59 | |
6 | Славия 1913 U19 (София) | 30 | 16 | 6 | 8 | 72:42 | +30 | 54 | |
7 | Берое U19 (Стара Загора) | 30 | 16 | 6 | 8 | 78:27 | +51 | 54 | |
8 | Ботев U19 (Пловдив) | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:34 | +24 | 48 | |
9 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 30 | 13 | 5 | 12 | 45:45 | 0 | 44 | |
10 | Пирин U19 (Благоевград) | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:48 | -4 | 38 | |
11 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:46 | +6 | 38 | |
12 | Дунав 2010 U19 (Русе) | 30 | 6 | 4 | 20 | 20:58 | -38 | 22 | |
13 | Янтра 1919 U19 (Габрово) | 30 | 6 | 3 | 21 | 20:109 | -89 | 21 | |
14 | Марек 1915 U19 (Дупница) | 30 | 5 | 0 | 25 | 27:114 | -87 | 15 | |
15 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 30 | 3 | 6 | 21 | 34:90 | -56 | 15 | |
16 | Сливен 2000 U19 (Сливен) | 30 | 3 | 0 | 27 | 32:141 | -109 | 9 |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ремзи Неджип | 30 | 2427 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Патрик-Габриел Галчев | 28 | 2173 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Кирил Киров | 28 | 1411 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Айвън Ангелов | 26 | 2275 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Георги Александров | 26 | 2242 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Петър Кр.Иванов | 25 | 2180 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Мартин П.Петков | 25 | 2153 | 13 | 0 | 6 | 0 |
Йордан Георгиев | 24 | 1089 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Томислав Папазов | 23 | 2004 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Александър Макрис | 23 | 1938 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ивайло Иванов | 23 | 1915 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Васил Сапунджиев | 23 | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гален Ненов | 22 | 1379 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Виктор Викторов | 20 | 1183 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Симеон Димитров | 16 | 1062 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Антониян Харалампиев | 10 | 323 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Алекс Миков | 10 | 192 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Юлий Подвързачов | 9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Д.Петков | 8 | 702 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Цветелин Ставрев | 8 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлин Чиликов | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Нинов | 5 | 269 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Радослав Михалков | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивайло Танев | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Войнов | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефе Али | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Айдарски | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Кунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стефан Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |