Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U17

Елитна група U17

Фаза Дата Резултат
1 кръг 20.08.2017 Дунав 2010 U17 (Русе) 0:1 Левски U17 (София)
2 кръг 27.08.2017 Левски U17 (София) 2:0 Локомотив 1926 U17 (Пловдив)
3 кръг 30.08.2017 ЦСКА-София U17 (София) 2:1 Левски U17 (София)
4 кръг 27.09.2017 Левски U17 (София) 3:2 Ботев U17 (Пловдив)
5 кръг 10.09.2017 Сокол U17 (Марково) 2:2 Левски U17 (София)
6 кръг 16.09.2017 Левски U17 (София) 5:0 Пирин U17 (Благоевград)
7 кръг 23.09.2017 Черно море U17 (Варна) 1:1 Левски U17 (София)
8 кръг 01.10.2017 Левски U17 (София) 1:0 Лудогорец 1945 U17 (Разград)
9 кръг 19.10.2017 Монтана 1921 U17 (Монтана) 0:4 Левски U17 (София)
10 кръг 01.11.2017 Етър ВТ U17 (Велико Търново) 0:2 Левски U17 (София)
11 кръг 22.10.2017 Левски U17 (София) 2:0 Левски-Раковски U17 (София)
12 кръг 28.10.2017 Септември U17 (София) 0:1 Левски U17 (София)
13 кръг 05.11.2017 Левски U17 (София) 11:0 Марек 1915 U17 (Дупница)
14 кръг 11.11.2017 Берое U17 (Стара Загора) 1:1 Левски U17 (София)
15 кръг 18.11.2017 Левски U17 (София) 1:0 Славия 1913 U17 (София)
16 кръг 24.02.2018 Левски U17 (София) 3:0 Дунав 2010 U17 (Русе)
17 кръг 07.03.2018 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 0:3 Левски U17 (София)
18 кръг 11.03.2018 Левски U17 (София) 2:2 ЦСКА-София U17 (София)
19 кръг 18.03.2018 Ботев U17 (Пловдив) 2:0 Левски U17 (София)
20 кръг 25.03.2018 Левски U17 (София) 0:0 Сокол U17 (Марково)
21 кръг 31.03.2018 Пирин U17 (Благоевград) 0:3 Левски U17 (София)
22 кръг 04.04.2018 Левски U17 (София) 6:2 Черно море U17 (Варна)
23 кръг 14.04.2018 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 2:1 Левски U17 (София)
24 кръг 22.04.2018 Левски U17 (София) 2:0 Монтана 1921 U17 (Монтана)
25 кръг 28.04.2018 Левски U17 (София) 3:0 Етър ВТ U17 (Велико Търново)
26 кръг 06.05.2018 Левски-Раковски U17 (София) 0:1 Левски U17 (София)
27 кръг 13.05.2018 Левски U17 (София) 3:1 Септември U17 (София)
28 кръг 17.05.2018 Марек 1915 U17 (Дупница) 0:4 Левски U17 (София)
29 кръг 27.05.2018 Левски U17 (София) 3:0 Берое U17 (Стара Загора)
30 кръг 01.06.2018 Славия 1913 U17 (София) 1:2 Левски U17 (София)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Ботев U17 (Пловдив) 30 25 2 3 104:21 +83 77
2 Левски U17 (София) 30 22 5 3 74:18 +56 71
3 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 30 21 3 6 82:21 +61 66
4 ЦСКА-София U17 (София) 30 19 7 4 65:21 +44 64
5 Черно море U17 (Варна) 30 18 5 7 61:34 +27 59
6 Берое U17 (Стара Загора) 30 15 3 12 54:46 +8 48
7 Сокол U17 (Марково) 30 13 9 8 34:43 -9 48
8 Септември U17 (София) 30 14 3 13 49:44 +5 45
9 Славия 1913 U17 (София) 30 12 8 10 49:39 +10 44
10 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 30 13 3 14 33:51 -18 42
11 Монтана 1921 U17 (Монтана) 30 6 7 17 28:74 -46 25
12 Етър ВТ U17 (Велико Търново) 30 6 6 18 43:76 -33 24
13 Дунав 2010 U17 (Русе) 30 6 6 18 22:40 -18 24
14 Левски-Раковски U17 (София) 30 4 8 18 25:57 -32 20
15 Пирин U17 (Благоевград) 30 4 8 18 25:59 -34 20
16 Марек 1915 U17 (Дупница) 30 0 1 29 5:109 -104 1

Статистика

Играч Мачове Минути Голове Дузпи Ж.К. Ч.К.
Кирил Киров 30 1408 7 0 0 0
Цветелин Ставрев 29 2167 0 0 1 0
Васил Сапунджиев 29 2151 1 0 2 0
Гален Ненов 29 1746 3 0 1 1
Айвън Ангелов 28 2142 8 0 9 0
Лъчезар Георгиев 28 1897 5 0 5 0
Александър Макрис 26 1949 1 0 6 0
Йордан Георгиев 25 460 1 0 3 0
Ивайло Иванов 23 1678 1 0 8 1
Георги Александров 23 1526 3 0 7 0
Патрик-Габриел Галчев 23 1435 5 0 3 0
Томислав Папазов 22 1760 3 0 4 0
Мартин П.Петков 22 1562 15 2 3 0
Мартин Д.Петков 22 1308 9 0 3 0
Виктор Викторов 18 372 0 0 1 0
Ремзи Неджип 14 750 8 0 2 0
Никола Русинов 11 377 0 0 0 0
Кристиан Върбанов 9 385 0 0 0 0
Кирил Славков 8 56 0 0 0 0
Алекс Петров 7 138 0 0 1 0
Юлий Подвързачов 5 107 1 0 0 0
Денис Венчиславов 4 153 0 0 0 0
Ивайло Танев 0 0 0 0 0 0
Христиан Велев 0 0 0 0 0 0
Владислав Кунов 0 0 0 0 0 0
Димитър Велизаров 0 0 0 0 0 0

Юноши младша (родени 2001 година)

Име Пост Роден В отбора
Владислав Кунов вратар 23.02.2001 от 2011 год.
Денис Венчиславов вратар 14.04.2001 от 2017 год.
Цветелин Ставрев вратар 20.04.2001 от 2009 год.
Алекс Петров защитник 26.06.2001 от 2017 год.
Александър Макрис защитник 11.07.2001 от 2011 год.
Васил Сапунджиев защитник 08.06.2001 от 2009 год.
Виктор Викторов защитник 02.10.2001 от 2009 год.
Георги Александров защитник 21.05.2001 от 2011 год.
Ивайло Танев защитник 10.05.2001 от 2018 год.
Томислав Папазов защитник 24.08.2001 от 2012 год.
Юлий Подвързачов защитник 23.04.2001 от 2015 год.
Айвън Ангелов полузащитник 10.10.2001 от 2015 год.
Гален Ненов полузащитник 23.02.2001 от 2009 год.
Димитър Велизаров полузащитник 29.06.2001 от 2011 год.
Кристиан Върбанов полузащитник 01.01.2001 -
Никола Русинов полузащитник 21.07.2001 от 2014 год.
Ивайло Иванов нападател 11.01.2001 от 2015 год.
Йордан Георгиев нападател 09.01.2001 от 2013 год.
Кирил Киров нападател 14.11.2001 от 2017 год.
Кирил Славков нападател 05.01.2001 от 2009 год.
Лъчезар Георгиев нападател 22.02.2001 от 2014 год.
Мартин Д.Петков нападател 15.08.2002 от 2015 год.
Мартин П.Петков нападател 15.01.2001 от 2015 год.
Патрик-Габриел Галчев нападател 14.04.2001 от 2015 год.
Ремзи Неджип нападател 26.08.2001 от 2018 год.
Христиан Велев нападател 09.04.2001 -

Треньор: Йордан Петков;