Левски U19
Елитна група U19
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 12.08.2017 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 0:1 | Левски U19 (София) |
2 кръг | 19.08.2017 | Берое U19 (Стара Загора) | 1:1 | Левски U19 (София) |
3 кръг | 27.08.2017 | Левски U19 (София) | 0:1 | Ботев U19 (Пловдив) |
4 кръг | 02.09.2017 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 1:1 | Левски U19 (София) |
5 кръг | 10.09.2017 | Левски U19 (София) | 4:0 | Ботев U19 (Враца) |
6 кръг | 17.09.2017 | Черноморец 1919 U19 (Бургас) | 1:6 | Левски U19 (София) |
7 кръг | 23.09.2017 | Левски U19 (София) | 2:1 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) |
8 кръг | 01.10.2017 | Марек 1915 U19 (Дупница) | 0:2 | Левски U19 (София) |
9 кръг | 12.10.2017 | Левски U19 (София) | 4:0 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) |
10 кръг | 15.10.2017 | Септември U19 (София) | 0:4 | Левски U19 (София) |
11 кръг | 18.10.2017 | Левски U19 (София) | 1:0 | ЦСКА-София U19 (София) |
12 кръг | 22.10.2017 | Черно море U19 (Варна) | 1:0 | Левски U19 (София) |
13 кръг | 28.10.2017 | Левски U19 (София) | 3:3 | Славия 1913 U19 (София) |
14 кръг | 18.11.2017 | Дунав 2010 U19 (Русе) | 1:1 | Левски U19 (София) |
15 кръг | 26.11.2017 | Левски U19 (София) | 3:0 | Пирин U19 (Благоевград) |
16 кръг | 25.02.2018 | Левски U19 (София) | 2:0 | Монтана 1921 U19 (Монтана) |
17 кръг | 18.04.2018 | Левски U19 (София) | 3:0 | Берое U19 (Стара Загора) |
18 кръг | 10.03.2018 | Ботев U19 (Пловдив) | 2:1 | Левски U19 (София) |
19 кръг | 15.03.2018 | Левски U19 (София) | 3:1 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) |
20 кръг | 01.04.2018 | Ботев U19 (Враца) | 0:0 | Левски U19 (София) |
21 кръг | 05.04.2018 | Левски U19 (София) | 3:0 | Черноморец 1919 U19 (Бургас) |
22 кръг | 14.04.2018 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 2:0 | Левски U19 (София) |
23 кръг | 22.04.2018 | Левски U19 (София) | 4:1 | Марек 1915 U19 (Дупница) |
24 кръг | 29.04.2018 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 1:1 | Левски U19 (София) |
25 кръг | 03.05.2018 | Левски U19 (София) | 1:0 | Септември U19 (София) |
26 кръг | 07.05.2018 | ЦСКА-София U19 (София) | 0:1 | Левски U19 (София) |
27 кръг | 12.05.2018 | Левски U19 (София) | 0:1 | Черно море U19 (Варна) |
28 кръг | 19.05.2018 | Славия 1913 U19 (София) | 2:4 | Левски U19 (София) |
29 кръг | 26.05.2018 | Левски U19 (София) | 3:0 | Дунав 2010 U19 (Русе) |
30 кръг | 02.06.2018 | Пирин U19 (Благоевград) | 0:0 | Левски U19 (София) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец 1945 U19 (Разград) | 30 | 23 | 6 | 1 | 111:15 | +96 | 75 | |
2 | ЦСКА-София U19 (София) | 30 | 20 | 6 | 4 | 76:18 | +58 | 66 | |
3 | Черно море U19 (Варна) | 30 | 20 | 4 | 6 | 75:27 | +48 | 64 | |
4 | Ботев U19 (Пловдив) | 30 | 19 | 4 | 7 | 71:31 | +40 | 61 | |
5 | Левски U19 (София) | 30 | 18 | 7 | 5 | 59:20 | +39 | 61 | |
6 | Септември U19 (София) | 30 | 16 | 6 | 8 | 74:44 | +30 | 54 | |
7 | Берое U19 (Стара Загора) | 30 | 12 | 9 | 9 | 56:38 | +18 | 45 | |
8 | Локомотив 1926 U19 (Пловдив) | 30 | 11 | 9 | 10 | 60:36 | +24 | 42 | |
9 | Дунав 2010 U19 (Русе) | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:36 | +10 | 41 | |
10 | Славия 1913 U19 (София) | 30 | 10 | 8 | 12 | 62:56 | +6 | 38 | |
11 | Пирин U19 (Благоевград) | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:47 | -5 | 38 | |
12 | Нефтохимик 1962 U19 (Бургас) | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:68 | -41 | 26 | |
13 | Марек 1915 U19 (Дупница) | 30 | 5 | 7 | 18 | 40:78 | -38 | 22 | |
14 | Монтана 1921 U19 (Монтана) | 30 | 6 | 3 | 21 | 28:80 | -52 | 21 | |
15 | Черноморец 1919 U19 (Бургас) | 30 | 2 | 5 | 23 | 29:149 | -120 | 11 | |
16 | Ботев U19 (Враца) | 30 | 1 | 3 | 26 | 18:131 | -113 | 6 |
Статистика
Играч | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
---|---|---|---|---|---|---|
Емил Трендафилов | 26 | 2232 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Иван Калайджийски | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мартин Костадинов | 25 | 1838 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Йоан Гаврилов | 24 | 1928 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Християн Бориславов | 23 | 2062 | 10 | 1 | 3 | 1 |
Илия Юруков | 23 | 1996 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Васил Печев | 23 | 1644 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Петър И.Иванов | 22 | 1844 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Георги Павлов | 21 | 1797 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Петър Кр.Иванов | 19 | 1644 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Радослав Михалков | 19 | 895 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Симеон Димитров | 19 | 771 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Сонер Полат | 15 | 1059 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Карим Езедине | 15 | 687 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Константин Иванов | 14 | 803 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Станислав Иванов | 13 | 1097 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Георги Костов | 13 | 815 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Димитър Шейтанов | 12 | 1052 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Васил Димитров | 11 | 792 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Виктор Николаев | 11 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Василев | 8 | 448 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Александър Иванов | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Нинов | 6 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Ковачев | 4 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Атанас Василев | 3 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Даниел Начев | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Емил Илиев | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атанас Кабов | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Христо Лалев | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Борисов | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирил Славков | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлин Чиликов | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Яновски | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Костов | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гален Ненов | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивайло Иванов | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Башев | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Божидар Йотов | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мартин Хайдаров | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айвън Ангелов | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Петров | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томислав Папазов | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивайло Танев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветелин Ставрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Венчиславов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Викторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йордан Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Кунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Андонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши старша (родени 1999 година)
Име | Пост | Роден | В отбора |
---|---|---|---|
Алекс Иванов | вратар | 08.02.2002 | от 2015 год. |
Владислав Кунов | вратар | 23.02.2001 | от 2011 год. |
Денис Венчиславов | вратар | 14.04.2001 | от 2017 год. |
Димитър Шейтанов | вратар | 15.03.1999 | от 2011 год. |
Иван Андонов | вратар | 27.12.2003 | от 2015 год. |
Петър Кр.Иванов | вратар | 08.02.2000 | от 2014 год. |
Христо Лалев | вратар | 23.01.2000 | от 2012 год. |
Цветелин Ставрев | вратар | 20.04.2001 | от 2009 год. |
Алекс Петров | защитник | 26.06.2001 | от 2017 год. |
Васил Димитров | защитник | 28.09.1999 | от 2011 год. |
Виктор Викторов | защитник | 02.10.2001 | от 2009 год. |
Георги Костов | защитник | 20.01.1999 | от 2012 год. |
Георги Павлов | защитник | 09.07.1999 | от 2016 год. |
Емил Трендафилов | защитник | 23.09.1999 | от 2011 год. |
Ивайло Танев | защитник | 10.05.2001 | от 2018 год. |
Иван Калайджийски | защитник | 09.02.1999 | от 2013 год. |
Калоян Яновски | защитник | 29.07.2000 | от 2011 год. |
Карим Езедине | защитник | 30.07.2000 | от 2012 год. |
Константин Иванов | защитник | 03.07.2000 | от 2012 год. |
Мартин Eм. Костадинов | защитник | 06.04.1999 | от 2011 год. |
Никола Борисов | защитник | 14.07.2000 | от 2009 год. |
Николай Нинов | защитник | 22.03.2000 | от 2017 год. |
Павлин Чиликов | защитник | 15.08.2000 | от 2016 год. |
Петър Башев | защитник | 18.08.1999 | от 2011 год. |
Томислав Папазов | защитник | 24.08.2001 | от 2012 год. |
Християн Бориславов | защитник | 22.04.1999 | от 2016 год. |
Айвън Ангелов | полузащитник | 10.10.2001 | от 2015 год. |
Атанас Василев | полузащитник | 09.01.1999 | от 2013 год. |
Божидар Йотов | полузащитник | 04.08.2000 | от 2014 год. |
Васил Печев | полузащитник | 01.01.1999 | от 2013 год. |
Виктор Николаев | полузащитник | 15.10.1999 | - |
Гален Ненов | полузащитник | 23.02.2001 | от 2009 год. |
Даниел Начев | полузащитник | 20.09.2003 | от 2015 год. |
Илия Юруков | полузащитник | 22.09.1999 | от 2016 год. |
Йоан Гаврилов | полузащитник | 25.01.1999 | от 2011 год. |
Мартин Хайдаров | полузащитник | 22.01.2003 | от 2016 год. |
Петър И. Иванов | полузащитник | 17.03.1999 | от 2016 год. |
Симеон Димитров | полузащитник | 23.11.2000 | - |
Александър Иванов | нападател | 29.09.1999 | от 2011 год. |
Атанас Кабов | нападател | 11.04.1999 | от 2012 год. |
Богдан Костов | нападател | 08.01.2002 | от 2015 год. |
Даниел Василев | нападател | 03.04.2000 | от 2014 год. |
Емил Илиев | нападател | 06.04.2000 | от 2018 год. |
Ивайло Иванов | нападател | 11.01.2001 | от 2015 год. |
Йордан Георгиев | нападател | 09.01.2001 | от 2013 год. |
Кирил Славков | нападател | 05.01.2001 | от 2009 год. |
Николай Ковачев | нападател | 18.04.2000 | от 2014 год. |
Радослав Михалков | нападател | 28.06.2000 | от 2013 год. |
Сонер Полат | нападател | 19.01.1999 | от 2016 год. |
Станислав Иванов | нападател | 16.04.1999 | от 2012 год. |
Треньор: Георги Тодоров;