
Футбол 11 - първи етап, група Б
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 27.09.2015 | почива | ||
2 кръг | 04.10.2015 | Левски (София) | 1:0 | Славия 1913 (София) |
3 кръг | 15.11.2015 | ЕСФА (София) | 1:12 | Левски (София) |
4 кръг | 18.10.2015 | Левски (София) | 20:0 | София 2010 (София) |
5 кръг | 26.10.2015 | Ком 98 (Годеч) | 0:10 | Левски (София) |
6 кръг | 02.11.2015 | Левски (София) | 22:0 | Футбол старс (София) |
7 кръг | 08.11.2015 | Миньор (Перник) | 0:7 | Левски (София) |
Забележка:
Всички мачове се играят в град Костинброд на стадион "Белица".
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски (София) | 6 | 6 | 0 | 0 | 72:1 | +71 | 18 |
2 | Славия 1913 (София) | 6 | 5 | 0 | 1 | 56:1 | +55 | 15 |
3 | Миньор (Перник) | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:13 | +12 | 12 |
4 | ЕСФА (София) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:42 | -28 | 7 |
5 | София 2010 (София) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:45 | -37 | 4 |
6 | Футбол старс (София) | 6 | 1 | 1 | 3 | 8:52 | -44 | 4 |
7 | Ком 98 (Годеч) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:32 | -29 | 1 |
Футбол 11 - втори етап, първа група
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 19.03.2016 | Велбъжд (Кюстендил) | 0:8 | Левски (София) |
2 кръг | 26.03.2016 | Левски-Раковски (София) | 0:8 | Левски (София) |
3 кръг | 02.04.2016 | Левски (София) | 2:1 | Славия 1913 (София) |
4 кръг | 09.04.2016 | Миньор (Перник) | 0:8 | Левски (София) |
5 кръг | 16.04.2016 | Левски (София) | 16:0 | ЕСФА (София) |
6 кръг | 23.04.2016 | ДИТ Спорт (София) | 1:3 | Левски (София) |
7 кръг | 07.05.2016 | Левски (София) | 3:4 | ЦСКА (София) |
8 кръг | 14.05.2016 | Национал (София) | 1:5 | Левски (София) |
9 кръг | 21.05.2016 | Левски (София) | 3:1 | Локомотив 1929 (София) |
Забележка:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Драгалевци".
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски (София) | 9 | 8 | 0 | 1 | 56:8 | +48 | 24 |
2 | ДИТ Спорт (София) | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:16 | +17 | 19 |
3 | Национал (София) | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:26 | +13 | 18 |
4 | Славия 1913 (София) | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:9 | +20 | 17 |
5 | ЦСКА (София) | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:16 | +19 | 16 |
6 | Локомотив 1929 (София) | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 16 |
7 | Велбъжд (Кюстендил) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:30 | -19 | 10 |
8 | Миньор (Перник) | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 6 |
9 | Левски-Раковски (София) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:31 | -24 | 5 |
10 | ЕСФА (София) | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:78 | -72 | 0 |