Левски U10
Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "А"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 26.09.2015 | Левски U10 (София) | 19:0 | Костинброд 2012 U10 (Костинброд) |
2 кръг | 03.10.2015 | Левски U10 (София) | 1:1 | НСА U10 (София) |
3 кръг | 10.10.2015 | почива | ||
4 кръг | 15.10.2015 | Левски U10 (София) | 3:1 | Червено знаме U10 (София) |
5 кръг | 24.10.2015 | Щурче U10 (София) | 0:4 | Левски U10 (София) |
6 кръг | 31.10.2015 | Левски U10 (София) | 6:0 | Септември U10 (София) |
7 кръг | 07.11.2015 | Ферион U10 (София) | 0:9 | Левски U10 (София) |
8 кръг | 14.11.2015 | Левски U10 (София) | 8:0 | РД Спорт U10 (София) |
9 кръг | 28.11.2015 | Метал 2002 U10 (Перник) | 1:1 | Левски U10 (София) |
Бележки
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Спортна зона", кв.Герман.
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U10 (София) | 8 | 6 | 2 | 0 | 51:3 | +48 | 20 | |
2 | Червено знаме U10 (София) | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:5 | +32 | 19 | |
3 | НСА U10 (София) | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:11 | +24 | 19 | |
4 | Метал 2002 U10 (Перник) | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | +12 | 15 | |
5 | РД Спорт U10 (София) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | +2 | 13 | |
6 | Ферион U10 (София) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:26 | -16 | 9 | |
7 | Септември U10 (София) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:33 | -23 | 3 | |
8 | Щурче U10 (София) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:27 | -17 | 3 | |
9 | Костинброд 2012 U10 (Костинброд) | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:70 | -62 | 3 |
Футбол 7 - ЗП: втори етап, първа група
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 19.03.2016 | Левски U10 (София) | 10:0 | Академик 1947 U10 (София) |
2 кръг | 26.03.2016 | Левски U10 (София) | 3:0 | Червено знаме U10 (София) |
3 кръг | 02.04.2016 | НСА U10 (София) | 1:4 | Левски U10 (София) |
4 кръг | 09.04.2016 | Левски U10 (София) | 4:1 | Метал 2002 U10 (Перник) |
5 кръг | 16.04.2016 | Ферион U10 (София) | 0:7 | Левски U10 (София) |
6 кръг | 23.04.2016 | Левски U10 (София) | 2:0 | Славия 1913 U10 (София) |
7 кръг | 07.05.2016 | Витоша 13 U10 (София) | 2:1 | Левски U10 (София) |
8 кръг | 14.05.2016 | Левски U10 (София) | 3:1 | Царско село 2015 U10 (София) |
9 кръг | 21.05.2016 | Национал U10 (София) | 3:6 | Левски U10 (София) |
Бележки
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Спортна зона", кв.Герман.
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U10 (София) | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:8 | +32 | 24 | |
2 | Славия 1913 U10 (София) | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:8 | +21 | 22 | |
3 | Витоша 13 U10 (София) | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:8 | +26 | 21 | |
4 | НСА U10 (София) | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 19 | |
5 | Царско село 2015 U10 (София) | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 14 | |
6 | Червено знаме U10 (София) | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:15 | +7 | 9 | |
7 | Национал U10 (София) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:24 | -14 | 8 | |
8 | Метал 2002 U10 (Перник) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:28 | -22 | 6 | |
9 | Ферион U10 (София) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:47 | -39 | 4 | |
10 | Академик 1947 U10 (София) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:45 | -38 | 3 |