Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 27.09.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 3:0 | Победа 2013 U11 (София) |
2 кръг | 01.10.2015 | Ферион U11 (София) | 1:3 | Левски-Раковски U11 (София) |
3 кръг | 04.10.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 3:0 | Елит U11 (София) |
4 кръг | 11.10.2015 | София 2010 U11 (София) | 0:13 | Левски-Раковски U11 (София) |
5 кръг | 17.10.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 1:0 | София спорт U11 (София) |
6 кръг | 26.10.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 4:0 | Академик 1947 U11 (София) |
7 кръг | 29.10.2015 | Славия 1913 U11 (София) | 2:2 | Левски-Раковски U11 (София) |
8 кръг | 02.11.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 0:4 | Царско село 2015 U11 (София) |
9 кръг | 08.11.2015 | Футбол старс U11 (София) | 0:8 | Левски-Раковски U11 (София) |
10 кръг | 15.11.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 4:1 | Септември U11 (София) |
11 кръг | 22.11.2015 | ЦСКА U11 (София) | 5:1 | Левски-Раковски U11 (София) |
12 кръг | 29.11.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 1:0 | ДИТ Спорт U11 (София) |
13 кръг | 03.12.2015 | Локомотив 1929 U11 (София) | 0:2 | Левски-Раковски U11 (София) |
14 кръг | 06.12.2015 | Левски-Раковски U11 (София) | 0:2 | Марек 1915 U11 (Дупница) |
15 кръг | 13.12.2015 | почива |
Бележки
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Драгалевци".
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия 1913 U11 (София) | 14 | 12 | 2 | 0 | 114:11 | +103 | 38 | |
2 | Царско село 2015 U11 (София) | 14 | 12 | 2 | 0 | 99:7 | +92 | 38 | |
3 | Елит U11 (София) | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:16 | +25 | 32 | |
4 | Левски-Раковски U11 (София) | 14 | 10 | 1 | 3 | 45:15 | +30 | 31 | |
5 | ЦСКА U11 (София) | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:27 | +27 | 28 | |
6 | Академик 1947 U11 (София) | 14 | 8 | 1 | 5 | 70:31 | +39 | 25 | |
7 | София спорт U11 (София) | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:29 | -3 | 23 | |
8 | Марек 1915 U11 (Дупница) | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:26 | +5 | 23 | |
9 | Септември U11 (София) | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:49 | -10 | 22 | |
10 | Ферион U11 (София) | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:45 | -19 | 16 | |
11 | ДИТ Спорт U11 (София) | 14 | 4 | 1 | 9 | 30:31 | -1 | 13 | |
12 | Локомотив 1929 U11 (София) | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:55 | -34 | 9 | |
13 | Победа 2013 U11 (София) | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:58 | -43 | 4 | |
14 | Футбол старс U11 (София) | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:127 | -114 | 3 | |
15 | София 2010 U11 (София) | 13 | 0 | 1 | 13 | 5:102 | -97 | 1 |
Футбол 7 - ЗП: втори етап, първа група
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 05.03.2016 | Метал 2002 U11 (Перник) | 0:1 | Левски-Раковски U11 (София) |
2 кръг | 12.03.2016 | Левски-Раковски U11 (София) | 0:6 | Витоша 13 U11 (София) |
3 кръг | 19.03.2016 | РД Спорт U11 (София) | 1:1 | Левски-Раковски U11 (София) |
4 кръг | 26.03.2016 | Левски-Раковски U11 (София) | 1:3 | Велбъжд U11 (Кюстендил) |
5 кръг | 02.04.2016 | Славия 1913 U11 (София) | 1:0 | Левски-Раковски U11 (София) |
6 кръг | 09.04.2016 | Левски-Раковски U11 (София) | 0:6 | Царско село 2015 U11 (София) |
7 кръг | 16.04.2016 | Елит U11 (София) | 1:0 | Левски-Раковски U11 (София) |
8 кръг | 23.04.2016 | София спорт U11 (София) | 1:0 | Левски-Раковски U11 (София) |
9 кръг | 07.05.2016 | Левски-Раковски U11 (София) | 1:2 | ЦСКА U11 (София) |
10 кръг | 14.05.2016 | Академик 1947 U11 (София) | 1:1 | Левски-Раковски U11 (София) |
11 кръг | 21.05.2016 | Левски-Раковски U11 (София) | 0:2 | Левски U11 (София) |
12 кръг | 28.05.2016 | Национал U11 (София) | 3:0 | Левски-Раковски U11 (София) |
13 кръг | 30.05.2016 | Левски-Раковски U11 (София) | 0:8 | Ком 98 U11 (Годеч) |
Бележки
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Драгалевци".
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царско село 2015 U11 (София) | 13 | 13 | 0 | 0 | 68:11 | +57 | 39 | |
2 | Национал U11 (София) | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:10 | +40 | 30 | |
3 | Славия 1913 U11 (София) | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:17 | +20 | 29 | |
4 | Академик 1947 U11 (София) | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:27 | +3 | 25 | |
5 | Левски U11 (София) | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:12 | +18 | 25 | |
6 | Ком 98 U11 (Годеч) | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:30 | -1 | 20 | |
7 | Витоша 13 U11 (София) | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:22 | +7 | 19 | |
8 | Елит U11 (София) | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:28 | -7 | 18 | |
9 | Метал 2002 U11 (Перник) | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 17 | |
10 | София спорт U11 (София) | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:48 | -35 | 12 | |
11 | Велбъжд U11 (Кюстендил) | 13 | 3 | 2 | 8 | 23:47 | -24 | 11 | |
12 | РД Спорт U11 (София) | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:42 | -19 | 10 | |
13 | ЦСКА U11 (София) | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:41 | -26 | 6 | |
14 | Левски-Раковски U11 (София) | 13 | 1 | 2 | 10 | 5:35 | -30 | 5 |