Левски U10
Футбол 7 - ЗП: първи етап, група "Б"
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 28.09.2014 | Левски U10 (София) | 2:0 | Лъвчетата U10 (София) |
2 кръг | 06.10.2014 | Левски U10 (София) | 1:0 | Витоша U10 (Бистрица) |
3 кръг | 10.10.2014 | ДИТ Спорт U10 (София) | 1:6 | Левски U10 (София) |
4 кръг | 19.10.2014 | Левски U10 (София) | 2:2 | Метал 2002 U10 (Перник) |
5 кръг | 30.10.2014 | Оскар ЕЛ U10 (София) | 0:3 | Левски U10 (София) |
6 кръг | 02.11.2014 | Левски U10 (София) | 2:1 | Сливнишки герой U10 (Сливница) |
7 кръг | 09.11.2014 | БМ Спорт U10 (София) | 2:10 | Левски U10 (София) |
8 кръг | 16.11.2014 | Левски U10 (София) | 8:0 | София 2010 U10 (София) |
9 кръг | 23.11.2014 | Костинброд U10 (Костинброд) | 0:2 | Левски U10 (София) |
Бележки
Всички мачове се играят на стадион "Зона спорт", кв.Герман.
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U10 (София) | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:6 | +30 | 25 | |
2 | Метал 2002 U10 (Перник) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:6 | +27 | 23 | |
3 | Лъвчетата U10 (София) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:5 | +18 | 21 | |
4 | Костинброд U10 (Костинброд) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 19 | |
5 | ДИТ Спорт U10 (София) | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:18 | +5 | 15 | |
6 | Сливнишки герой U10 (Сливница) | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 12 | |
7 | БМ Спорт U10 (София) | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:29 | -11 | 9 | |
8 | Витоша U10 (Бистрица) | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:17 | -5 | 6 | |
9 | София 2010 U10 (София) | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:44 | -39 | 3 | |
10 | Оскар ЕЛ U10 (София) | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:40 | -34 | 0 |
Футбол 7 - ЗП: втори етап, първа група
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
1 кръг | 08.04.2015 | Левски-Раковски U10 (София) | 1:3 | Левски U10 (София) |
2 кръг | 21.03.2015 | ДИТ Спорт U10 (София) | 2:8 | Левски U10 (София) |
3 кръг | 28.03.2015 | Левски U10 (София) | 1:0 | Метал 2002 U10 (Перник) |
4 кръг | 04.04.2015 | Лъвчетата U10 (София) | 0:8 | Левски U10 (София) |
5 кръг | 18.04.2015 | Левски U10 (София) | 5:0 | Костинброд U10 (Костинброд) |
6 кръг | 25.04.2015 | ЦСКА U10 (София) | 2:5 | Левски U10 (София) |
7 кръг | 01.05.2015 | Левски U10 (София) | 3:1 | Национал U10 (София) |
8 кръг | 09.05.2015 | Годеч U10 (Годеч) | 0:4 | Левски U10 (София) |
9 кръг | 16.05.2015 | Левски U10 (София) | 7:1 | РД Спорт U10 (София) |
Бележки
Всички мачове се играят на стадион "Зона спорт", кв.Герман.
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски U10 (София) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43:7 | +36 | 27 | |
2 | Национал U10 (София) | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:10 | +27 | 22 | |
3 | ЦСКА U10 (София) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:15 | +5 | 16 | |
4 | Годеч U10 (Годеч) | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:10 | +16 | 15 | |
5 | Метал 2002 U10 (Перник) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 14 | |
6 | Левски-Раковски U10 (София) | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | |
7 | РД Спорт U10 (София) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 10 | |
8 | Лъвчетата U10 (София) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 10 | |
9 | Костинброд U10 (Костинброд) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:31 | -22 | 4 | |
10 | ДИТ Спорт U10 (София) | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:56 | -51 | 0 |