Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U17

Елитна група U17

Фаза Дата Резултат
1 кръг 02.08.2014 Левски U17 (София) 1:0 Несебър U17 (Несебър)
2 кръг 09.08.2014 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 4:2 Левски U17 (София)
3 кръг 27.08.2014 Левски U17 (София) 3:0 Чавдар U17 (Етрополе)
4 кръг 31.08.2014 Локомотив U17 (София) 1:1 Левски U17 (София)
5 кръг 03.09.2014 Левски U17 (София) 1:2 ЦСКА U17 (София)
6 кръг 07.09.2014 Видима-Раковски U17 (Севлиево) 2:1 Левски U17 (София)
7 кръг 13.09.2014 Левски U17 (София) 5:1 Черноморец Бургас U17 (Бургас)
8 кръг 17.09.2014 Черно море U17 (Варна) 2:0 Левски U17 (София)
9 кръг 20.09.2014 Левски U17 (София) 2:0 Локомотив 1926 U17 (Пловдив)
10 кръг 28.09.2014 Векта U17 (Пловдив) 1:5 Левски U17 (София)
11 кръг 03.10.2014 Левски U17 (София) 3:0 ДИТ Спорт U17 (София)
12 кръг 08.10.2014 Левски U17 (София) 4:0 Верея U17 (Стара Загора)
13 кръг 22.10.2014 Берое U17 (Стара Загора) 0:2 Левски U17 (София)
14 кръг 26.10.2014 Левски U17 (София) 1:3 Ботев U17 (Пловдив)
15 кръг 29.10.2014 Дунав 2010 U17 (Русе) 1:2 Левски U17 (София)
16 кръг 09.11.2014 Левски U17 (София) 3:1 Литекс U17 (Ловеч)
17 кръг 15.11.2014 Славия 1913 U17 (София) 1:1 Левски U17 (София)
18 кръг 18.11.2014 Несебър U17 (Несебър) 0:5 Левски U17 (София)
19 кръг 22.11.2014 Левски U17 (София) 7:0 Лудогорец 1945 U17 (Разград)
20 кръг 26.11.2014 Чавдар U17 (Етрополе) 2:3 Левски U17 (София)
21 кръг 29.11.2014 Левски U17 (София) 1:0 Локомотив U17 (София)
22 кръг 07.12.2014 ЦСКА U17 (София) 0:1 Левски U17 (София)
23 кръг 14.02.2015 Левски U17 (София) 3:0 Видима-Раковски U17 (Севлиево)
24 кръг 22.02.2015 Черноморец Бургас U17 (Бургас) 0:3 Левски U17 (София)
25 кръг 26.02.2015 Левски U17 (София) 1:1 Черно море U17 (Варна)
26 кръг 26.03.2015 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 0:3 Левски U17 (София)
27 кръг 14.03.2015 Левски U17 (София) 7:0 Векта U17 (Пловдив)
28 кръг 19.03.2015 ДИТ Спорт U17 (София) 1:0 Левски U17 (София)
29 кръг 22.03.2015 Верея U17 (Стара Загора) 0:1 Левски U17 (София)
30 кръг 29.03.2015 Левски U17 (София) 2:1 Берое U17 (Стара Загора)
31 кръг 05.04.2015 Ботев U17 (Пловдив) 2:2 Левски U17 (София)
32 кръг 08.04.2015 Левски U17 (София) 6:1 Дунав 2010 U17 (Русе)
33 кръг 11.04.2015 Литекс U17 (Ловеч) 1:0 Левски U17 (София)
34 кръг 19.04.2015 Левски U17 (София) 2:1 Славия 1913 U17 (София)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 ДИТ Спорт U17 (София) 34 25 5 4 102:29 +73 80
2 Литекс U17 (Ловеч) 34 24 4 6 81:25 +56 76
3 ЦСКА U17 (София) 34 23 6 5 90:29 +61 75
4 Левски U17 (София) 34 23 4 7 84:29 +55 73
5 Черно море U17 (Варна) 34 21 5 8 61:29 +32 68
6 Ботев U17 (Пловдив) 34 20 6 8 69:27 +42 66
7 Лудогорец 1945 U17 (Разград) 34 20 5 9 82:34 +48 65
8 Славия 1913 U17 (София) 34 20 5 9 62:40 +22 65
9 Берое U17 (Стара Загора) 34 19 6 9 58:33 +25 63
10 Локомотив U17 (София) 34 15 4 15 42:44 -2 49
11 Черноморец Бургас U17 (Бургас) 34 9 8 17 38:61 -23 35
12 Локомотив 1926 U17 (Пловдив) 34 9 7 18 32:55 -23 34
13 Дунав 2010 U17 (Русе) 34 9 4 21 32:75 -43 31
14 Чавдар U17 (Етрополе) 34 8 3 23 33:79 -46 27
15 Векта U17 (Пловдив) 34 5 6 23 12:86 -74 21
16 Верея U17 (Стара Загора) 34 3 8 23 19:79 -60 17
17 Несебър U17 (Несебър) 34 3 5 26 16:83 -67 14
18 Видима-Раковски U17 (Севлиево) 34 4 1 29 19:95 -76 13

Бележки

На полусезона (след XXII кръг) Видима-Раковски (Севлиево) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите на отбора до този момент се зачитат, а на противниците му през пролетта се присъждат служебни победи с 3:0.

Юноши младша (родени 1998 година)

Име Пост Роден В отбора
Георги Славков вратар 05.03.1998 от 2013 год.
Димитър Шейтанов вратар 15.03.1999 от 2011 год.
Павлин Евтимов вратар 15.01.1998 от 2014 год.
Айгюн Андреев защитник 29.03.1998 от 2014 год.
Георги Кузовски защитник 13.05.1998 от 2012 год.
Георги Николов защитник 05.07.1998 от 2008 год.
Иван Калайджийски защитник 09.02.1999 от 2013 год.
Илиан Попов защитник 02.06.1998 от 2008 год.
Мартин Костадинов защитник 24.01.1999 от 2013 год.
Антон Тунгаров полузащитник 15.02.1999 от 2013 год.
Георги Янев полузащитник 04.01.1998 от 2008 год.
Димитър Киранов полузащитник 23.08.1998 от 2014 год.
Илиян Стефанов полузащитник 20.09.1998 от 2008 год.
Калоян Йосифов полузащитник 29.01.1998 от 2008 год.
Стивън Славков полузащитник 22.05.1998 от 2014 год.
Християн Тодоров полузащитник 20.10.1998 от 2013 год.
Алек Димитров нападател 10.05.1998 от 2014 год.
Алекс Боримиров нападател 13.05.1998 от 2008 год.
Ангел Сираков нападател 09.03.1998 от 2008 год.
Атанас Кабов нападател 11.04.1999 от 2012 год.
Божидар Божилов нападател 26.01.1998 от 2010 год.
Ивайло Найденов нападател 22.03.1998 от 2014 год.
Йоан Йорданов нападател 22.06.1998 от 2014 год.
Станислав Иванов нападател 16.04.1999 от 2012 год.
Цветомир Вачев нападател 22.10.1998 от 2013 год.

Треньор: Йордан Петков;