Левски София - резултати, класирания, футболисти, треньори, юноши, статистика по сезони

Детско-юношеска школа

Левски U19

Елитна група U19

Фаза Дата Резултат
1 кръг 19.08.2012 Ботев U19 (Враца) 1:3 Левски U19 (София)
2 кръг 25.08.2012 Левски U19 (София) 1:0 Чавдар U19 (Етрополе)
3 кръг 01.09.2012 Велбъжд U19 (Кюстендил) 2:0 Левски U19 (София)
4 кръг 09.09.2012 Левски U19 (София) 10:0 Любимец 2007 U19 (Любимец)
5 кръг 16.09.2012 ЦСКА U19 (София) 2:2 Левски U19 (София)
6 кръг 22.09.2012 Левски U19 (София) 6:1 Спартак 1918 U19 (Варна)
7 кръг 29.09.2012 Черноморец Бургас U19 (Бургас) 6:0 Левски U19 (София)
8 кръг 07.10.2012 Левски U19 (София) 8:1 Видима-Раковски U19 (Севлиево)
9 кръг 14.10.2012 почива
10 кръг 21.10.2012 Левски U19 (София) 1:0 Черно море U19 (Варна)
11 кръг 01.12.2012 Ботев U19 (Пловдив) 2:0 Левски U19 (София)
12 кръг 05.12.2012 Левски U19 (София) 4:0 Пирин 2001 U19 (Благоевград)
13 кръг 11.11.2012 Литекс U19 (Ловеч) 2:1 Левски U19 (София)
14 кръг 18.11.2012 Локомотив U19 (София) 0:3 Левски U19 (София)
15 кръг 09.12.2012 Левски U19 (София) 4:0 Славия 1913 U19 (София)
16 кръг 02.03.2013 Левски U19 (София) 7:0 Ботев U19 (Враца)
17 кръг 09.03.2013 Чавдар U19 (Етрополе) 1:5 Левски U19 (София)
18 кръг 20.03.2013 Левски U19 (София) 8:0 Велбъжд U19 (Кюстендил)
19 кръг 24.03.2013 Любимец 2007 U19 (Любимец) 0:1 Левски U19 (София)
20 кръг 31.03.2013 Левски U19 (София) 2:1 ЦСКА U19 (София)
21 кръг 06.04.2013 Спартак 1918 U19 (Варна) 1:2 Левски U19 (София)
22 кръг 14.04.2013 Левски U19 (София) 2:1 Черноморец Бургас U19 (Бургас)
23 кръг 20.04.2013 Видима-Раковски U19 (Севлиево) 1:3 Левски U19 (София)
24 кръг 27.04.2013 почива
25 кръг 03.05.2013 Черно море U19 (Варна) 3:1 Левски U19 (София)
26 кръг 14.05.2013 Левски U19 (София) 2:0 Ботев U19 (Пловдив)
27 кръг 19.05.2013 Пирин 2001 U19 (Благоевград) 0:3 Левски U19 (София)
28 кръг 23.05.2013 Левски U19 (София) 1:2 Литекс U19 (Ловеч)
29 кръг 15.06.2013 Левски U19 (София) 4:0 Локомотив U19 (София)
30 кръг 19.06.2013 Славия 1913 U19 (София) 2:2 Левски U19 (София)

Класиране

Отбор М П Р З Гол. разлика Т
1 Литекс U19 (Ловеч) 28 21 5 2 84:20 +64 68
2 Черно море U19 (Варна) 28 20 3 5 70:29 +41 63
3 Левски U19 (София) 28 20 2 6 86:29 +57 62
4 Ботев U19 (Пловдив) 28 15 6 7 53:32 +21 51
5 Черноморец Бургас U19 (Бургас) 28 15 5 8 65:25 +40 50
6 ЦСКА U19 (София) 28 15 5 8 70:44 +26 50
7 Пирин 2001 U19 (Благоевград) 28 12 7 9 41:36 +5 43
8 Славия 1913 U19 (София) 28 10 9 9 49:42 +7 39
9 Чавдар U19 (Етрополе) 28 10 8 10 49:42 +7 38
10 Видима-Раковски U19 (Севлиево) 28 9 6 13 51:64 -13 33
11 Спартак 1918 U19 (Варна) 28 9 1 18 34:78 -44 28
12 Велбъжд U19 (Кюстендил) 28 5 4 19 29:74 -45 19
13 Любимец 2007 U19 (Любимец) 28 6 1 21 25:98 -73 19
14 Ботев U19 (Враца) 28 4 5 19 29:80 -51 17
15 Локомотив U19 (София) 28 4 3 21 21:63 -42 15
-- Спартак 1919 U19 (Плевен) - - - - -:- - -

Бележки

Спартак 1919 (Плевен) е изваден от рупата заради симулативна игра в мачовете на отбора от началото на сезона с решение на ДК към БФС от 14 септември 2012 г., след като тя е сезирана от Комисията за етика и феърплей и Комисията по детско-юношески футбол на БФС. Резултатите на отбора до този момент се анулират, а противниците му по програма до края на сезона почиват.

Юноши старша (родени 1994 година)

Име Пост Роден В отбора
Александър Любенов вратар 11.02.1995 от 2008 год.
Димитър Бойчев вратар 20.04.1994 от 2003 год.
Георги Пейчев защитник 17.12.1994 от 2003 год.
Георги Стоичков защитник 27.05.1994 от 2007 год.
Любомир Илиев защитник 23.01.1995 от 2011 год.
Мики Орачев защитник 19.03.1996 от 2011 год.
Никола Стоянов защитник 19.10.1994 от 2006 год.
Станислав Маринов защитник 24.06.1994 от 2009 год.
Антонио Вутов полузащитник 06.06.1996 от 2009 год.
Ахмед Дъглов полузащитник 07.12.1994 от 2007 год.
Борислав Цонев полузащитник 29.04.1995 от 2009 год.
Валентин Добревски полузащитник 09.03.1994 от 2006 год.
Георги Христов полузащитник 10.06.1994 от 2012 год.
Михаел Кисьов полузащитник 03.02.1994 от 2007 год.
Радослав Цонев полузащитник 29.04.1995 от 2009 год.
Христо Попадийн полузащитник 06.01.1994 от 2004 год.
Христофор Хубчев полузащитник 24.11.1995 от 2008 год.
Владислав Мисяк нападател 15.07.1995 от 2008 год.
Доменик Аврамов нападател 09.02.1993 от 2006 год.
Кристиян Димитров нападател 16.03.1994 от 2007 год.
Пламен Илиев нападател 04.02.1994 от 2008 год.
Стивън Петков нападател 07.05.1995 от 2008 год.
Цветелин Чунчуков нападател 26.12.1994 от 2011 год.

Треньор: Владко Шаламанов;