| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литекс (Ловеч) | 30 | 21 | 6 | 3 | 73:24 | +49 | 69 | |
| 2 | Левски 1914 (София) | 30 | 19 | 7 | 4 | 73:27 | +46 | 64 | |
| 3 | ЦСКА (София) | 30 | 18 | 7 | 5 | 70:29 | +41 | 61 | |
| 4 | Нефтохимик (Бургас) | 30 | 17 | 4 | 9 | 62:31 | +31 | 55 | |
| 5 | Славия (София) | 30 | 15 | 9 | 6 | 51:30 | +21 | 54 | |
| 6 | Левски (Кюстендил) | 30 | 15 | 1 | 14 | 45:40 | +5 | 46 | |
| 7 | Спартак (Варна) | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:36 | +6 | 42 | |
| 8 | Миньор (Перник) | 30 | 12 | 5 | 13 | 32:35 | -3 | 41 | |
| 9 | Локомотив (София) | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:40 | +2 | 39 | |
| 10 | Металург (Перник) | 30 | 11 | 4 | 15 | 28:36 | -8 | 37 | |
| 11 | Ботев (Пловдив) | 30 | 11 | 3 | 16 | 35:48 | -13 | 36 | |
| 12 | Добруджа (Добрич) | 30 | 11 | 3 | 16 | 33:55 | -22 | 36 | |
| 13 | Локомотив (Пловдив) | 30 | 11 | 3 | 16 | 31:58 | -27 | 36 | |
| 14 | Олимпик (Тетевен) | 30 | 11 | 2 | 17 | 26:50 | -24 | 35 | |
| 15 | Спартак (Плевен) | 30 | 7 | 0 | 23 | 32:75 | -43 | 21 | |
| 16 | Етър (Велико Търново) | 30 | 4 | 2 | 24 | 21:82 | -61 | 14 | |
Бележки
1. За срещите Литекс (Ловеч) - Левски (София) и Велбъжд (Кюстендил) - Литекс (Ловеч) са присъдени служебни загуби 0:3 срещу Литекс заради участието на нередовен състезател в състава им.
2. За срещата Добруджа (Добрич) - Локомотив (София), прекратен при 0:2, е присъден служебен резултат 0:5.