
Турнир | М | П | Р | З | Г.Р. | Т | Класиране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"А" група | 30 | 26 | 1 | 3 | 84:15 | 79 | шампион |
Купа на България | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:7 | - | 1/8 финал |
Купа на ПФЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | - | III място |
Купа на УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | - | квалиф. кръг |
Треньор | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | М | П | Р | З | |
Георги Василев | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 36 | 27 | 3 | 6 |
