| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски 1914 (София) | 28 | 22 | 5 | 1 | 78:17 | +61 | 71 | |
| 2 | ЦСКА (София) | 28 | 17 | 3 | 8 | 58:27 | +31 | 54 | |
| 3 | Ботев (Пловдив) | 28 | 15 | 5 | 8 | 50:29 | +21 | 50 | |
| 4 | Шумен (Шумен) | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:34 | +15 | 48 | |
| 5 | Локомотив (Пловдив) | 28 | 12 | 4 | 12 | 38:43 | -5 | 40 | |
| 6 | Етър (Велико Търново) | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:33 | +9 | 40 | |
| 7 | Берое (Стара Загора) | 28 | 11 | 5 | 12 | 33:38 | -5 | 38 | |
| 8 | Локомотив (Горна Оряховица) | 28 | 11 | 5 | 12 | 25:39 | -14 | 38 | |
| 9 | Славия (София) | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:37 | -7 | 36 | |
| 10 | Пирин (Благоевград) | 28 | 10 | 6 | 12 | 35:36 | -1 | 36 | |
| 11 | Локомотив (София) | 28 | 10 | 4 | 14 | 37:40 | -3 | 34 | |
| 12 | Добруджа (Добрич) | 28 | 8 | 10 | 10 | 37:42 | -5 | 34 | |
| 13 | Черноморец (Бургас) | 28 | 8 | 6 | 14 | 30:36 | -6 | 30 | |
| 14 | Черно море (Варна) | 28 | 5 | 6 | 17 | 24:68 | -44 | 21 | |
| 15 | Спартак (Варна) | 28 | 4 | 4 | 20 | 18:65 | -47 | 16 | |
| -- | Янтра (Габрово) | - | - | - | - | -:- | - | - | |
Бележки
След VIII кръг отборът на Янтра (Габрово) е изваден от "А" РФГ заради доказан опит за подкуп, осъществен на 2 октомври 1993 г. в Стара Загора преди мача срещу Берое (Стара Загора). Всички резултати на Янтра до този момент са анулирани.