
Турнир | М | П | Р | З | Г.Р. | Т | Класиране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"А" група | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:37 | 40 | шампион |
Купа на НРБ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:9 | - | финал |
Купа на Съветската армия | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | - | 1/4 финал |
Купа на европейските шампиони | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | - | 1/8 финал |
Треньор | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | П | Р | З | М | П | Р | З | |
Васил Методиев | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Играч | Шампионат | Нац. купа | Евротурн. | Други | Общо | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | |
Борислав Михайлов | 29 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | 40 | 0 |
Петър Петров | 29 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | 39 | 7 |
Николай Илиев | 29 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | 39 | 6 |
Михаил Вълчев | 23 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | 34 | 14 |
Емил Спасов | 23 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | - | - | 34 | 7 |
Емил Велев | 23 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | - | - | 33 | 4 |
Руси Гочев | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | 32 | 10 |
Красимир Чавдаров | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 28 | 3 |
Пламен Николов | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 28 | 1 |
Наско Сираков | 19 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | 26 | 22 |
Пламен Цветков | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | 25 | 5 |
Мирослав Байчев | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 2 |
Красимир Коев | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 0 |
Божидар Искренов | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 20 | 3 |
Николай Тодоров | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 1 |
Антони Здравков | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Веселин Балевски | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 15 | 0 |
Петър Курдов | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 13 | 2 |
Стоил Георгиев | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
Мюмюн Кашмер | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 1 |
Калин Банков | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Владо Делчев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Милко Гълъбов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
