| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски-Спартак (София) | 30 | 19 | 9 | 2 | 64:29 | +35 | 47 | |
| 2 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | 30 | 18 | 9 | 3 | 72:24 | +48 | 45 | |
| 3 | ЖСК-Спартак (Варна) | 30 | 13 | 5 | 12 | 41:37 | +4 | 31 | |
| 4 | Берое (Стара Загора) | 30 | 11 | 9 | 10 | 38:40 | -2 | 31 | |
| 5 | Черноморец (Бургас) | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:47 | -4 | 31 | |
| 6 | Локомотив (София) | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:29 | +6 | 30 | |
| 7 | Сливен (Сливен) | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:37 | +2 | 30 | |
| 8 | Ботев (Враца) | 30 | 10 | 10 | 10 | 31:32 | -1 | 30 | |
| 9 | Тракия (Пловдив) | 30 | 11 | 7 | 12 | 64:58 | +6 | 29 | |
| 10 | Етър (Велико Търново) | 30 | 13 | 2 | 15 | 47:48 | -1 | 28 | |
| 11 | Шумен (Шумен) | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:46 | -11 | 27 | |
| 12 | Беласица (Петрич) | 30 | 11 | 5 | 14 | 25:49 | -24 | 27 | |
| 13 | Черно море (Варна) | 30 | 9 | 8 | 13 | 36:43 | -7 | 26 | |
| 14 | Славия (София) | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:38 | +2 | 25 | |
| 15 | Локомотив (Пловдив) | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:63 | -20 | 24 | |
| 16 | Хасково (Хасково) | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:63 | -33 | 19 | |
Бележки
В първоначалното крайно класиране след края на сезона Спартак (Варна) завършва трети. Малко преди церемонията по награждаването им БФФ взема решение да анулира резултата от срещата от XXIX кръг Ботев (Враца) - Сливен (Сливен) 2:1 заради нередовен състезател в състава на домакините. Присъден е служебен резултат 3:0 в полза на Сливен, който по този начин излиза трети с 32 т., измествайки Спартак от получаването на бронзовите медали. На Ботев (Враца) пък е отнета допълнително една точка от актива. Крайното класиране на "А" РФГ за сезон 1983/84 до 2000 г. бе валидно със спечеленото трето място от Сливен. През 2000 г. Спартак (Варна) обжалва пред БФС решението от 1984 г. с мотива, че отборът е можел да се пребори за бронзовите медали, ако решенитето за присъждането на служебната победа на Сливен е било взето преди последния кръг, в който варненци правят 3:3 като гост на изпадащия Локомотив (Пловдив). Въз основа на жалбата на Спартак (Варна) БФС отмени решението си от 1984 г. и възстанови първоначалното крайно класиране.