Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | 34 | 26 | 6 | 2 | 95:28 | +67 | 58 | |
2 | Левски-Спартак (София) | 34 | 22 | 6 | 6 | 68:26 | +42 | 50 | |
3 | Берое (Стара Загора) | 34 | 18 | 6 | 10 | 61:46 | +15 | 42 | |
4 | Славия (София) | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:43 | +7 | 39 | |
5 | Локомотив (София) | 34 | 13 | 12 | 9 | 47:34 | +13 | 38 | |
6 | Тракия (Пловдив) | 34 | 14 | 7 | 13 | 54:47 | +7 | 35 | |
7 | Ботев (Враца) | 34 | 13 | 5 | 16 | 62:64 | -2 | 31 | |
8 | Черно море (Варна) | 34 | 13 | 5 | 16 | 53:60 | -7 | 31 | |
9 | Дунав (Русе) | 34 | 12 | 7 | 15 | 38:50 | -12 | 31 | |
10 | Локомотив (Пловдив) | 34 | 7 | 16 | 11 | 32:44 | -12 | 30 | |
11 | Академик (София) | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:45 | -8 | 29 | |
12 | Етър (Велико Търново) | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:54 | -15 | 29 | |
13 | Спартак (Плевен) | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:61 | -21 | 29 | |
14 | Черноморец (Бургас) | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:49 | -2 | 28 | |
15 | ЖСК-Спартак (Варна) | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:50 | -5 | 28 | |
16 | Николай Лъсков (Ямбол) | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | -15 | 28 | |
17 | Марек (Станке Димитров) | 34 | 10 | 6 | 18 | 31:65 | -34 | 26 | |
18 | Чардафон-Орловец (Габрово) | 34 | 10 | 8 | 16 | 34:52 | -18 | 22 |
Бележки
От активът на Янтра (Габрово) са отнети 6 точки.
От активът на Черноморец (Бургас) са отнети 2 точки.