
Фаза | Дата | Резултат | ||
---|---|---|---|---|
групова фаза, група A | 06.11.1963 | Бешикташ (Истанбул) | 1:1 | Левски (София) |
08.04.1964 | Динамо (Тирана) | 1:1 | Левски (София) | |
08.07.1964 | Рапид (Букурещ) | 2:0 | Левски (София) | |
14.07.1964 | Левски (София) | 1:1 | Динамо (Тирана) | |
07.08.1964 | Левски (София) | 4:0 | Бешикташ (Истанбул) | |
03.09.1964 | Левски (София) | 0:1 | Рапид (Букурещ) |
групова фаза, група A
Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Рапид (Букурещ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
2 | ![]() |
Левски (София) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | 5 |
3 | ![]() |
Динамо (Тирана) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 5 |
4 | ![]() |
Бешикташ (Истанбул) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 4 |