| Отбор | М | П | Р | З | Гол. разлика | Т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славия (София) | 9 | 9 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 18 | |
| 2 | Левски (София) | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:4 | +16 | 15 | |
| 3 | Спортклуб (София) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:20 | -3 | 13 | |
| 4 | ФК 13 (София) | 9 | 5 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 12 | |
| 5 | Борислав (София) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 6 | ОСК Слава (София) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:11 | +1 | 7 | |
| 7 | Атлетик (София) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 8 | Победа 1945 (София) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:9 | -3 | 5 | |
| 9 | Сокол (София) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 10 | България (София) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
Бележки
1. Общо са зачетени 21 служебни резултата.
2. Отборът на България има 9 служебни загуби.