Янко Стоянов |
||
---|---|---|
Националност | България | |
Роден | - | |
Пост | нападател | |
Юноша на | Ботев (София) |
Кариера в Левски |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Нац. купа | Евротурнири | Други | Общо | |||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
1935/1936 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
1936/1937 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
1937/1938 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
1938/1939 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
1939/1940 | 11 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 16 | 15 |
Всички | 23 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Национална дивизия | 0 | - | 0 | - | - | - |
Купа на Царя | 2 | - | 1 | - | - | - |
Постижения с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 1936/1937; |
Носител на купата на България | 1936/1937; |
Голмайстор на първенството | 1939/1940; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 357 място |
Шампионат | 363 място |
Националната купа | 231 място |
Евротурнири | - |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 93 място |
Шампионат | 108 място |
Националната купа | 42 място |
Евротурнири | - |