|
Станислав Йорданов Костов |
||
|---|---|---|
| Националност | България | |
| Роден | (на 34 г.) | |
| Пост | нападател | |
| Юноша на | Пирин (Благоевград) | |
| Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
| Първа лига | 11 | 596 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Купа на България | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евротурнири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика » Шампионат » мачове |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
| 18.02.2018 | Левски (София) | 1:0 | Ботев (Пловдив) | 60 | да |
| 24.02.2018 | Септември (София) | 1:4 | Левски (София) | 90 | да |
| 03.03.2018 | Левски (София) | 0:0 | Берое (Стара Загора) | 73 | да |
| 07.03.2018 | Черно море (Варна) | 2:3 | Левски (София) | 26 | не |
| 18.03.2018 | ЦСКА-София (София) | 1:0 | Левски (София) | 46 | да |
| 01.04.2018 | Левски (София) | 1:2 | Берое (Стара Загора) | 46 | да |
| 06.04.2018 | Ботев (Пловдив) | 1:0 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 14.04.2018 | Левски (София) | 0:1 | Лудогорец 1945 (Разград) | 80 | да |
| 18.04.2018 | ЦСКА-София (София) | 2:2 | Левски (София) | не влиза в игра | |
| 21.04.2018 | Левски (София) | 2:0 | Верея (Стара Загора) | 85 | да |
| 04.05.2018 | Левски (София) | 3:2 | Ботев (Пловдив) | не влиза в игра | |
| 12.05.2018 | Лудогорец 1945 (Разград) | 2:2 | Левски (София) | 54 | да |
| 15.05.2018 | Левски (София) | 2:3 | ЦСКА-София (София) | 28 | не |
| 20.05.2018 | Верея (Стара Загора) | 0:2 | Левски (София) | 8 | не |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
|||
|---|---|---|---|
Юбилейни мачове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2018 | Д | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
| 50 | 21.05.2019 | Д | ЦСКА-София (София) | 0:2 |
Юбилейни голове за Левски |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.2018 | Г | Септември (София) | 4:1 |
Постижения с Левски |
|
|---|---|
| Успехи | Сезони |
| Голмайстор на първенството | 2018/2019; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 212 място |
| Шампионат | 193 място |
| Националната купа | 361 място |
| Евротурнири | 183 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
|---|---|
| Всички турнири | 64 място |
| Шампионат | 51 място |
| Националната купа | - |
| Евротурнири | - |
Събития |
|
|---|---|
| 28.07.2020 | Договорът му е прекратен по взаимно съгласие. |
