Кариера в Левски |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Шампионат | Национална купа | Евротурнири | Общо | ||||
Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | Мачове | Голове | |
2001/2002 | 28 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 39 | 6 |
2002/2003 | 20 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1 |
2003/2004 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
2004/2005 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
2005/2006 | 22 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 37 | 2 |
2006/2007 | 26 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 40 | 1 |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 |
2013/2014 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
Всички | 176 | 10 | 36 | 1 | 47 | 0 | 259 | 11 |
Турнир | Мачове | Минути | Голове | Дузпи | Ж.К. | Ч.К. |
Висша лига | 28 | 2072 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Купа на България | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евротурнири | 6 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика » мачове |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Резултат | Минути | Титуляр | ||
04.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Берое (Стара Загора) | 90 | да |
11.08.2001 | Левски (София) | 1:0 | Черно море (Варна) | 90 | да |
07.11.2001 | Литекс (Ловеч) | 2:0 | Левски (София) | 44 | не |
23.09.2001 | Беласица (Петрич) | 0:2 | Левски (София) | 90 | да |
10.10.2001 | Спартак 1918 (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
13.10.2001 | Левски (София) | 4:1 | Марек 2010 (Дупница) | 33 | не |
19.10.2001 | Спартак 1919 (Плевен) | 2:4 | Левски (София) | 90 | да |
27.10.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец 1919 (Бургас) | 25 | не |
02.11.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
12.12.2001 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
02.12.2001 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) | 90 | да |
08.02.2002 | Левски (София) | 4:1 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 90 | да |
23.02.2002 | Левски (София) | 3:2 | Беласица (Петрич) | 90 | да |
02.03.2002 | ЦСКА (София) | 2:2 | Левски (София) | 52 | да |
16.03.2002 | Левски (София) | 4:1 | Спартак 1919 (Плевен) | 90 | да |
23.03.2002 | Черноморец 1919 (Бургас) | 1:2 | Левски (София) | 90 | да |
31.03.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
06.04.2002 | Левски (София) | 3:1 | Славия 1913 (София) | 90 | да |
13.04.2002 | Левски (София) | 1:0 | Литекс (Ловеч) | 90 | да |
21.04.2002 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) | 44 | не |
24.04.2002 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) | 90 | да |
28.04.2002 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 1:1 | Левски (София) | 58 | да |
04.05.2002 | Славия 1913 (София) | 0:2 | Левски (София) | 50 | да |
11.05.2002 | Литекс (Ловеч) | 2:2 | Левски (София) | 90 | да |
18.05.2002 | Левски (София) | 2:0 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 90 | да |
26.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:0 | Левски (София) | 73 | да |
30.05.2002 | Левски (София) | 3:0 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 27 | не |
28.11.2001 | Левски (София) | 4:0 | Спартак 1918 (Варна) | 90 | да |
27.02.2002 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) | 90 | да |
20.03.2002 | Рилски спортист (Самоков) | 0:1 | Левски (София) | 64 | не |
10.04.2002 | Марек 2010 (Дупница) | 0:0 | Левски (София) | 90 | да |
15.05.2002 | ЦСКА (София) | 1:3 | Левски (София) | 90 | да |
11.07.2001 | Левски (София) | 4:0 | Железничар (Сараево) | 14 | не |
18.07.2001 | Железничар (Сараево) | 0:0 | Левски (София) | 30 | не |
01.08.2001 | Бран (Берген) | 1:1 | Левски (София) | 1 | не |
08.08.2001 | Галатасарай (Истанбул) | 2:1 | Левски (София) | 25 | не |
20.09.2001 | Челси (Лондон) | 3:0 | Левски (София) | 9 | не |
27.09.2001 | Левски (София) | 0:2 | Челси (Лондон) | 90 | да |
Подробна статистика на играча срещу избран отбор |
||
---|---|---|
Официален дебют за Левски |
|||
---|---|---|---|
11.07.2001 | Д | Железничар (Сараево) | 4:0 |
Първи гол в официален мач |
|||
---|---|---|---|
13.10.2001 | Д | Марек 2010 (Дупница) | 4:1 |
Успехи с Левски |
|
---|---|
Успехи | Сезони |
Шампион на България | 2001/2002; 2005/2006; 2006/2007; |
Носител на купата на България | 2001/2002; 2002/2003; 2004/2005; 2006/2007; |
Вечна ранглиста по мачове |
|
---|---|
Всички турнири | 21 място |
Шампионат | 33 място |
Националната купа | 26 място |
Евротурнири | 5 място |
Вечна ранглиста по голове |
|
---|---|
Всички турнири | 125 място |
Шампионат | 116 място |
Националната купа | 145 място |
Евротурнири | - |